今日 八字 | 年柱 甲辰 | 月柱 丁卯 | 日柱 甲戌 | 時柱 甲子 | 老黃歷 | 今日 五行 | 老黃歷 | 年五行 覆燈火 | 月五行 爐中火 | 黃歷查詢 | 日五行 山頭火 | 訂婚吉日 | 時五行 海中金 |
---|
2024年3月11日黃歷
公歷 | 公元2024年3月11日 星期一 |
|
---|---|---|
農歷 | 二零二四年 二月 初二 | |
干支 | 甲辰年 丁卯月 甲戌日 | |
生肖 | 屬龍 | |
星座 | 雙魚座 | |
星宿 | 婁宿(婁金狗) 本命星宿 | |
胎神占方 | 門雞棲外西南 | |
彭祖百忌 | 甲不開倉財物耗散 戌不吃犬作怪上床 | |
沖煞 | 沖龍(戊辰)煞北 | |
24節氣 | 驚蟄(3月5日) 春分(3月20日) | |
儒略日 | 2460386.5 | 今日老黃歷 今日時辰吉兇 | 3月10日黃歷 3月12日黃歷 |
【宜】 | 搬家 開業 結婚 入宅 領證 開工 動土 安門 安床 出行 安葬 上梁 交易 開張 旅游 求嗣 破土 祈福 祭祀 解除 拆卸 開市 出火 開光 嫁娶 移徙 立券 認養 謝土 掛匾 進人口 | |
【忌】 | 諸事不宜 | |
吉神宜趨 | 月德合 時陰 除神 三合 不將 要安 鳴犬 | |
兇神宜忌 | 五離 朱雀 | |
節日 | 陰歷節日:龍頭節 太昊伏羲氏祭 |
老黃歷查詢技巧:宜忌要配合本日吉神兇煞查看 時辰吉兇要結合五行旺衰趨勢查看
六曜 | 先負 | 年五行 | 先負 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
十二神 | 危執位 | 月五行 | 爐中火 | ||||
歲煞 | 歲煞北 | 日五行 | 山頭火 | ||||
月煞 | 月煞西 | 喜神 | 月煞西 | ||||
月令 | 丁卯 | 福神 | 正北 | ||||
月名 | 仲春 | 財神 | 東北 | ||||
物候 | 倉庚鳴 | 陽貴神 | 西南 | ||||
月相 | 既朔月 | 陰貴神 | 東北 | ||||
耕田 | 十牛耕田 | 治水 | 一龍治水 | ||||
得金 | 八日得金 | 分餅 | 三人分餅 | ||||
年七煞 | 戌山 | 年空亡 | 戌山 | 年三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 | ||
月七煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | 月空亡 | 酉山 | 月三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | ||
日七煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 | 日空亡 | 申酉 | 日三煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 | ||
日祿 | 亥命互祿 庚命進祿 | 九星 | 五黃-天符星(土)-兇神 | ||||
二十八星宿 本日之吉兇 | 東方心月狐 - 兇 值日星宿心星造作大為兇,更遭刑訟獄囚中,忤逆官非宅產退,埋葬卒暴死相從,婚姻若是用此日,子死兒亡淚滿胸,三年之內連遭禍,事事教君沒始終。 | ||||||
本日河圖洛 書九星吉兇 | 五鬼為天符,當門陰女謀,相克無好事,行路阻中途。其位鎮中央 威揚于八面走失難尋覓,道逢有尼姑,此星當門值,萬事有災除。應廉貞之宿 號為正關煞 | ||||||
地母經 | 詩曰:太歲甲辰年,稻麻一半空。春夏遭淹沒,秋冬流不通。魯地桑葉好,吳邦谷不豐。桑棄末後貴,相賀好天蟲。估賣價例貴,雪凍在三冬。卜曰:龍頭屬甲辰,高低共五分。豆麥無成實,六畜亦遭迍。更看冬至後,霜雪落紛紛。 |
2024年3月11日黃歷 時辰吉兇格局
查詢技巧:先取日之忌宜,再查時之忌宜,日時兩者各有所司,主從有序互不矛盾
時辰 | 子時 | 丑時 | 寅時 | 卯時 | 辰時 | 巳時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 23:00-1:00 | 1:00-3:00 | 3:00-5:00 | 5:00-7:00 | 7:00-9:00 | 9:00-11:00 | |
時干支 | 甲子時 | 乙丑時 | 丙寅時 | 丁卯時 | 戊辰時 | 己巳時 | |
八字 | 甲辰 丁卯 甲戌 甲子 | 甲辰 丁卯 甲戌 乙丑 | 甲辰 丁卯 甲戌 丙寅 | 甲辰 丁卯 甲戌 丁卯 | 甲辰 丁卯 甲戌 戊辰 | 甲辰 丁卯 甲戌 己巳 | |
星神 | 老黃歷 | 玄武天刑 | 截路空亡 | 三合黃道 | 勾陳 | 青龍 | 黃道明堂 |
正沖 | 戊午 1978 2038 | 己未 1979 2039 | 庚申 1980 2040 | 辛酉 1981 2041 | 壬戌 1982 2042 | 癸亥 1983 2043 | |
吉兇 | 開張吉日 | 兇 | 兇 | 吉 | 兇 | 吉 | 吉 |
生肖 | 開張的好日子 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龍 沖日 | 蛇 |
吉神 | 大進 比肩 水星 | 貴人 太陰 | 喜神 日祿 福星 | 六合 帝旺 天赦 | 青龍 | 明堂 五合 傳送 | |
兇煞 | 天牢 | 元武 日刑 | 天兵 | 勾陳 | 雷兵 六戊 日破 | 大退 | |
【時宜】 | 2023年1月19日黃歷 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 入宅 求財 裝修 交易 安葬 | 祭祀 祈福 酬神 求財 見貴 訂婚 結婚 安葬 青龍 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 出行 求財 裝修 交易 安床 赴任 祭祀 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 求財 裝修 交易 安床 入宅 安葬 | 蓋屋 搬家 作灶 安床 入宅 裝修 祭祀 祈福 出行 訂婚 結婚 | |
【時忌】 | 赴任 裝修 搬家 出行 詞訟 | 赴任 出行 裝修 動土 | 上梁 蓋屋 入殮 | 赴任 出行 裝修 | 日時相沖 諸事不宜 | 開光 裝修 安葬 | |
五行 | 訂婚吉日 | 海中金 | 海中金 | 爐中火 | 爐中火 | 大林木 | 大林木 |
沖煞 | 2023年1月13日黃歷 | 沖馬煞南 | 沖羊煞東 | 沖猴煞北 | 沖雞煞西 | 沖狗煞南 | 沖豬煞東 |
財喜 | 喜神東北 財神東南 | 喜神西北 財神東南 | 喜神西南 財神正西 | 喜神正南 財神正西 | 喜神東南 財神正北 | 喜神東北 財神正北 |
時辰 | 午時 | 未時 | 申時 | 酉時 | 戌時 | 亥時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 | |
時干支 | 庚午時 | 辛未時 | 壬申時 | 癸酉時 | 甲戌時 | 乙亥時 | |
八字 | 2023年1月16日黃歷 | 甲辰 丁卯 甲戌 庚午 | 甲辰 丁卯 甲戌 辛未 | 甲辰 丁卯 甲戌 壬申 | 甲辰 丁卯 甲戌 癸酉 | 甲辰 丁卯 甲戌 甲戌 | 甲辰 丁卯 甲戌 乙亥 |
星神 | 2023年1月13日老黃歷 | 天牢五鬼 | 玉堂 | 金匱 | 天德黃道 | 白虎 | 天開玉堂 |
正沖 | 甲子 1924 1984 | 乙丑 1925 1985 | 丙寅 1926 1986 | 丁卯 1927 1987 | 戊辰 1928 1988 | 己巳 1929 1989 | |
吉兇 | 兇 | 吉 | 吉 旬空 | 吉 旬空 | 兇 | 吉 | |
生肖 | 馬 | 羊 | 猴 | 雞 | 狗 沖年 | 豬 | |
吉神 | 三合 | 貴人 太陽 | 金匱 驛馬 | 天官 寶光 | 比肩 助旺 | 長生 玉堂 功曹 木星 | |
兇煞 | 天刑 地兵 不遇 | 朱雀 日刑 | 天賊 路空 | 狗食 路空 | 白虎 日建 | ||
【時宜】 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 出行 求財 裝修 交易 安床 | 祭祀 祈福 酬神 求財 見貴 訂婚 結婚 裝修 安葬 青龍 入宅 | 訂婚 結婚 裝修 安葬 赴任 出行 見貴 求財 | 赴任 出行 求財 見貴 | 祈福 訂婚 結婚 搬家 裝修 裝修 入宅 安葬 | 求嗣 結婚 搬家 入宅 裝修 交易 裝修 安葬 祭祀 祈福 齋醮 酬神 | |
【時忌】 | 赴任 詞訟 裝修 動土 | 朱雀須用 鳳凰符制 否則 諸事不宜 赴任 出行 | 祭祀 祈福 齋醮 酬神 | 祭祀 祈福 齋醮 酬神 | 白虎須用 麒麟符制 否則 諸事不宜 造船 乘船 | ||
五行 | 路旁土 | 路旁土 | 劍鋒金 | 劍鋒金 | 山頭火 | 山頭火 | |
沖煞 | 沖鼠煞北 | 沖牛煞西 | 沖虎煞南 | 沖兔煞東 | 沖龍煞北 | 沖蛇煞西 | |
財喜 | 喜神西北 財神正東 | 喜神西南 財神正南 | 喜神正南 財神正南 | 喜神東南 財神正南 | 喜神東北 財神東南 | 喜神西北 財神東南 |
其他年份
- 1917年
- 1918年
- 1919年
- 1920年
- 1921年
- 1922年
- 1923年
- 1924年
- 1925年
- 1926年
- 1927年
- 1928年
- 1929年
- 1930年
- 1931年
- 1932年
- 1933年
- 1934年
- 1935年
- 1936年
- 1937年
- 1938年
- 1939年
- 1940年
- 1941年
- 1942年
- 1943年
- 1944年
- 1945年
- 1946年
- 1947年
- 1948年
- 1949年
- 1950年
- 1951年
- 1952年
- 1953年
- 1954年
- 1955年
- 1956年
- 1957年
- 1958年
- 1959年
- 1960年
- 1961年
- 1962年
- 1963年
- 1964年
- 1965年
- 1966年
- 1967年
- 1968年
- 1969年
- 1970年
- 1971年
- 1972年
- 1973年
- 1974年
- 1975年
- 1976年
- 1977年
- 1978年
- 1979年
- 1980年
- 1981年
- 1982年
- 1983年
- 1984年
- 1985年
- 1986年
- 1987年
- 1988年
- 1989年
- 1990年
- 1991年
- 1992年
- 1993年
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1997年
- 1998年
- 1999年
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2003年
- 2004年
- 2005年
- 2006年
- 2007年
- 2008年
- 2009年
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年
猜您感興趣
- 2005年8月8日
- 1998年6月26日
- 1993年7月2日
- 1990年11月12日
- 2017年1月9日
- 2017年6月23日
- 1913年2月25日
- 1912年8月20日
- 1907年10月13日
- 1908年12月9日
- 1925年4月22日
- 1926年1月29日
- 1933年4月13日
- 1933年9月12日
- 1935年9月15日
- 1936年11月2日
- 1937年5月25日
- 1939年8月24日
- 1945年10月24日
- 1951年12月23日
- 1952年8月6日
- 1958年4月20日
- 1959年5月30日
- 1961年5月21日
- 1972年3月23日
- 1983年8月25日
- 1984年8月2日
- 1985年5月11日
- 1987年7月12日
- 2022年1月5日
先選年和月,再選日期
年
月