今日 八字 | 年柱 甲辰 | 月柱 丙寅 | 日柱 辛丑 | 時柱 戊子 | 今日 五行 | 年五行 覆燈火 | 月五行 爐中火 | 日五行 璧上土 | 時五行 霹靂火 |
---|
2024年2月7日黃歷
公歷 | 公元2024年2月7日 星期三 |
|
---|---|---|
農歷 | 二零二三年 十二月 廿八 | |
干支 | 甲辰年 丙寅月 辛丑日 | |
生肖 | 屬龍 | |
星座 | 水瓶座 | |
星宿 | 虛宿(虛日鼠) 本命星宿 | |
胎神占方 | 廚灶廁房內南 | |
彭祖百忌 | 辛不合醬主人不嘗 丑不冠帶主不還鄉 | |
沖煞 | 沖羊(乙未)煞東 | |
24節氣 | 立春(2月4日) 雨水(2月19日) | |
儒略日 | 2460353.5 | 今日老黃歷 今日時辰吉兇 | 2月6日黃歷 2月8日黃歷 |
【宜】 | 動土 安床 訂婚 安葬 上梁 求嗣 破土 祈福 祭祀 解除 拆卸 出火 開光 納采 冠笄 掘井 開池 認養 入殮 移柩 造廟 進人口 | |
【忌】 | 諸事不宜 | |
吉神宜趨 | 天德 月德 天恩 母倉 天醫 三合 天喜 鳴犬對 | |
兇神宜忌 | 四耗 歸忌 天牢 | |
節日 | 陽歷節日:國際聲援南非日 |
老黃歷查詢技巧:宜忌要配合本日吉神兇煞查看 時辰吉兇要結合五行旺衰趨勢查看
六曜 | 先負 | 年五行 | 先負 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
十二神 | 閉執位 | 月五行 | 閉執位 | ||||
歲煞 | 歲煞東 | 日五行 | 璧上土 | ||||
月煞 | 月煞北 | 喜神 | 月煞北 | ||||
月令 | 丙寅 | 福神 | 西北 | ||||
月名 | 季冬 | 財神 | 正東 | ||||
物候 | 東風解凍 | 陽貴神 | 東北 | ||||
月相 | 殘月 | 陰貴神 | 殘月 | ||||
耕田 | 十牛耕田 | 治水 | 十牛耕田 | ||||
得金 | 二日得金 | 分餅 | 二日得金 | ||||
年七煞 | 戌山 | 年空亡 | 戌山 | 年三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 | ||
月七煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | 月空亡 | 申山 | 月三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | ||
日七煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 | 日空亡 | 辰巳 | 日三煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 | ||
日祿 | 午命互祿 壬命進祿 | 九星 | 五黃-天符星(土)-兇神 | ||||
二十八星宿 本日之吉兇 | 南方軫水蚓 - 吉 值日星宿軫星臨水造龍宮,代代為官受皇封,富貴榮華增受祿,庫滿倉盈自昌隆,埋葬文昌來照助,宅舍安寧不見兇,更有為官沾帝寵,婚姻龍子入龍宮。 | ||||||
本日河圖洛 書九星吉兇 | 坐臨太陰星,百禍不相侵,求謀悉成就,知交有覓尋。先天乾西北 后天艮東北回風歸來路,恐有殃伏起,密語中記取,慎乎莫輕行。應左輔之宿 其號為財星 | ||||||
地母經 | 詩曰:太歲甲辰年,稻麻一半空。春夏遭淹沒,秋冬流不通。魯地桑葉好,吳邦谷不豐。桑棄末後貴,相賀好天蟲。估賣價例貴,雪凍在三冬。卜曰:龍頭屬甲辰,高低共五分。豆麥無成實,六畜亦遭迍。更看冬至後,霜雪落紛紛。 |
2024年2月7日黃歷 時辰吉兇格局
查詢技巧:先取日之忌宜,再查時之忌宜,日時兩者各有所司,主從有序互不矛盾
時辰 | 子時 | 丑時 | 寅時 | 卯時 | 辰時 | 巳時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 23:00-1:00 | 1:00-3:00 | 3:00-5:00 | 5:00-7:00 | 7:00-9:00 | 9:00-11:00 | |
時干支 | 2023年1月19日老黃歷 | 戊子時 | 己丑時 | 庚寅時 | 辛卯時 | 壬辰時 | 癸巳時 |
八字 | 甲辰 丙寅 辛丑 戊子 | 甲辰 丙寅 辛丑 己丑 | 甲辰 丙寅 辛丑 庚寅 | 甲辰 丙寅 辛丑 辛卯 | 甲辰 丙寅 辛丑 壬辰 | 甲辰 丙寅 辛丑 癸巳 | |
星神 | 天刑天牢 | 朱雀 | 金匱 | 天德三合 | 截路 | 天官 | |
正沖 | 黃歷查詢 | 壬午 1942 2002 | 癸未 1943 2003 | 甲申 1944 2004 | 乙酉 1945 2005 | 丙戌 1946 2006 | 丁亥 1947 2007 |
吉兇 | 兇 | 兇 | 吉 | 吉 | 兇 旬空 | 吉 旬空 | |
生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龍 | 蛇 | |
吉神 | 2023年1月19日老黃歷 | 六合 長生 進貴 | 太陰 | 羅紋 交貴 金匱 | 比肩 天德 寶光 | 唐符 太陽 | 三合 福星 玉堂 |
兇煞 | 六戊 | 日建 朱雀 | 地兵 | 天賊 | 白虎 路空 | 路空 | |
【時宜】 | 訂婚 結婚 出行 求財 裝修 交易 安床 | 裝修 安葬 | 祈福 求嗣 出行 求財 結婚 安葬 | 裝修 作灶 | 見貴 求財 結婚 進人口 搬家 安葬 入宅 裝修 | 求嗣 訂婚 結婚 求財 裝修 交易 安床 裝修 蓋屋 搬家 | |
【時忌】 | 祈福 求嗣 | 造船 乘船 朱雀須用 鳳凰符制 否則 諸事不宜 | 裝修 動土 | 祭祀 祈福 齋醮 酬神 | 白虎須用 麒麟符制 否則 諸事不宜 祭祀 祈福 齋醮 開光 赴任 出行 | 祭祀 祈福 齋醮 開光 赴任 出行 | |
五行 | 霹靂火 | 霹靂火 | 松柏木 | 松柏木 | 長流水 | 長流水 | |
沖煞 | 今日老黃歷 | 沖馬煞南 | 沖羊煞東 | 沖猴煞北 | 沖雞煞西 | 沖狗煞南 | 沖豬煞東 |
財喜 | 喜神東南 財神正北 | 喜神東北 財神正北 | 喜神西北 財神正東 | 喜神西南 財神正南 | 喜神正南 財神正南 | 喜神東南 財神正南 |
時辰 | 午時 | 未時 | 申時 | 酉時 | 戌時 | 亥時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 | |
時干支 | 2023年1月13日黃歷 | 甲午時 | 乙未時 | 丙申時 | 丁酉時 | 戊戌時 | 己亥時 |
八字 | 2023年1月17日黃歷 | 甲辰 丙寅 辛丑 甲午 | 甲辰 丙寅 辛丑 乙未 | 甲辰 丙寅 辛丑 丙申 | 甲辰 丙寅 辛丑 丁酉 | 甲辰 丙寅 辛丑 戊戌 | 甲辰 丙寅 辛丑 己亥 |
星神 | 訂婚吉日 | 黑煞 | 玄武天牢 | 司命 | 勾陳 | 青龍 | 明堂三合 |
正沖 | 戊子 1948 2008 | 己丑 1949 2009 | 庚寅 1950 2010 | 辛卯 1951 2011 | 壬辰 1952 2012 | 癸巳 1953 2013 | |
吉兇 | 兇 | 兇 | 吉 | 兇 | 吉 | 吉 | |
生肖 | 馬 | 羊 沖日 | 猴 | 雞 | 狗 沖年 | 豬 | |
吉神 | 2023年1月14日老黃歷 | 功曹 大進 貴人 天乙 天官 天廚 貪狼 羅紋 | 喜神 司命 左輔 | 三合 天赦 日祿 五符 | 青龍 武曲 | 明堂 驛馬 | |
兇煞 | 日害 天牢 | 日破 日刑 元武 | 天兵 | 勾陳 | 六戊 雷兵 | 大退 | |
【時宜】 | 2023年1月17日黃歷 | 祈福 求嗣 出行 求財 結婚 安葬 赴任 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 出行 求財 裝修 交易 安床 作灶 祭祀 赴任 見貴 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 出行 求財 裝修 交易 安床 裝修 入宅 安葬 赴任 | 訂婚 結婚 安床 搬家 入宅 裝修 安葬 祭祀 | 蓋屋 搬家 作灶 安床 入宅 裝修 赴任 出行 見貴 求財 結婚 | |
【時忌】 | 日時相沖 諸事不宜 | 上梁 蓋屋 入殮 | 祈福 求嗣 乘船 | 開光 裝修 安葬 | |||
五行 | 砂石金 | 砂石金 | 山下火 | 山下火 | 平地木 | 平地木 | |
沖煞 | 沖鼠煞北 | 沖牛煞西 | 沖虎煞南 | 沖兔煞東 | 沖龍煞北 | 沖蛇煞西 | |
財喜 | 喜神東北 財神東南 | 喜神西北 財神東南 | 喜神西南 財神正西 | 喜神正南 財神正西 | 喜神東南 財神正北 | 喜神東北 財神正北 |
其他年份
- 1917年
- 1918年
- 1919年
- 1920年
- 1921年
- 1922年
- 1923年
- 1924年
- 1925年
- 1926年
- 1927年
- 1928年
- 1929年
- 1930年
- 1931年
- 1932年
- 1933年
- 1934年
- 1935年
- 1936年
- 1937年
- 1938年
- 1939年
- 1940年
- 1941年
- 1942年
- 1943年
- 1944年
- 1945年
- 1946年
- 1947年
- 1948年
- 1949年
- 1950年
- 1951年
- 1952年
- 1953年
- 1954年
- 1955年
- 1956年
- 1957年
- 1958年
- 1959年
- 1960年
- 1961年
- 1962年
- 1963年
- 1964年
- 1965年
- 1966年
- 1967年
- 1968年
- 1969年
- 1970年
- 1971年
- 1972年
- 1973年
- 1974年
- 1975年
- 1976年
- 1977年
- 1978年
- 1979年
- 1980年
- 1981年
- 1982年
- 1983年
- 1984年
- 1985年
- 1986年
- 1987年
- 1988年
- 1989年
- 1990年
- 1991年
- 1992年
- 1993年
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1997年
- 1998年
- 1999年
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2003年
- 2004年
- 2005年
- 2006年
- 2007年
- 2008年
- 2009年
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年
猜您感興趣
- 2010年2月22日
- 1998年3月2日
- 1996年8月8日
- 1993年6月13日
- 1991年4月9日
- 1991年10月1日
- 1912年8月9日
- 1921年2月14日
- 1910年11月21日
- 1933年6月18日
- 1938年11月8日
- 1944年9月26日
- 1945年11月19日
- 1946年9月21日
- 1951年8月8日
- 1957年3月1日
- 1960年4月28日
- 1961年6月23日
- 1963年4月26日
- 1964年5月1日
- 1966年12月22日
- 1967年6月20日
- 1973年12月21日
- 1977年6月18日
- 1977年1月13日
- 1980年10月7日
- 1981年8月8日
- 1982年5月3日
- 1988年2月15日
- 1901年7月4日
先選年和月,再選日期
年
月