今日 八字 | 年柱 甲辰 | 入宅的好日子 | 月柱 丙子 | 日柱 乙巳 | 時柱 丙子 | 今日 五行 | 黃道吉日 | 年五行 覆燈火 | 2023年1月18日老黃歷 | 月五行 澗下水 | 日五行 覆燈火 | 時五行 澗下水 |
---|
2024年12月7日黃歷
公歷 | 公元2024年12月7日 星期六 |
|
---|---|---|
農歷 | 二零二四年 十一月 初七 | |
干支 | 甲辰年 丙子月 乙巳日 | |
生肖 | 屬龍 | |
星座 | 射手座 | |
星宿 | 奎宿(奎木狼) 本命星宿 | |
胎神占方 | 碓磨床房內東 | |
彭祖百忌 | 乙不栽植千株不長 已不遠行財物伏藏 | |
沖煞 | 沖豬(己亥)煞東 | |
24節氣 | 大雪(12月6日) 冬至(12月21日) | |
儒略日 | 2460657.5 | 今日老黃歷 今日時辰吉兇 | 12月6日黃歷 12月8日黃歷 |
【宜】 | 裝修 結婚 領證 安門 安床 出行 訂婚 上梁 旅游 修造 祈福 祭祀 牧養 開光 嫁娶 納采 蓋屋 冠笄 起基 畋獵 會親友 安機械 | |
【忌】 | 搬家 入宅 安葬 作灶 移徙 治病 | |
吉神宜趨 | 益後 月恩 月德 四相 守日 天巫 福德 金匱 玉堂 | |
兇神宜忌 | 厭對 招搖 九空 九焦 九坎 | |
節日 | 無節日、紀念日 |
老黃歷查詢技巧:宜忌要配合本日吉神兇煞查看 時辰吉兇要結合五行旺衰趨勢查看
六曜 | 大安 | 年五行 | 大安 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
十二神 | 執執位 | 月五行 | 澗下水 | ||||
歲煞 | 歲煞東 | 日五行 | 覆燈火 | ||||
月煞 | 月煞南 | 喜神 | 月煞南 | ||||
月令 | 丙子 | 福神 | 西南 | ||||
月名 | 仲冬 | 財神 | 東北 | ||||
物候 | 鹖鴠不鳴 | 陽貴神 | 鹖鴠不鳴 | ||||
月相 | 上弦月 | 陰貴神 | 上弦月 | ||||
耕田 | 十牛耕田 | 治水 | 十牛耕田 | ||||
得金 | 八日得金 | 分餅 | 八日得金 | ||||
年七煞 | 戌山 | 年空亡 | 戌山 | 年三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 | ||
月七煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | 月空亡 | 午山 | 月三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | ||
日七煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 | 日空亡 | 寅卯 | 日三煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 | ||
日祿 | 子命互祿 乙命進祿 | 九星 | 九紫-天乙星(火)-吉神 | ||||
二十八星宿 本日之吉兇 | 南方柳土獐 - 兇 值日星宿柳星造作主遭官,晝夜偷閉不暫安,埋葬瘟惶多疾病,田園退盡守冬寒,開門放水遭聾瞎,腰佗背曲似弓彎,更有捧刑宜謹慎,婦人隨客走盤桓。 | ||||||
本日河圖洛 書九星吉兇 | 神光躍青龍,財氣喜重重,求謀百事全,橫財也興隆。先天離南方 后天乾西北更逢相生旺,休言克破兇,見貴安營寨,萬事總吉同。應武曲之宿 其號為官貴 | ||||||
地母經 | 詩曰:太歲甲辰年,稻麻一半空。春夏遭淹沒,秋冬流不通。魯地桑葉好,吳邦谷不豐。桑棄末後貴,相賀好天蟲。估賣價例貴,雪凍在三冬。卜曰:龍頭屬甲辰,高低共五分。豆麥無成實,六畜亦遭迍。更看冬至後,霜雪落紛紛。 |
2024年12月7日黃歷 時辰吉兇格局
查詢技巧:先取日之忌宜,再查時之忌宜,日時兩者各有所司,主從有序互不矛盾
時辰 | 子時 | 丑時 | 寅時 | 卯時 | 辰時 | 巳時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 23:00-1:00 | 1:00-3:00 | 3:00-5:00 | 5:00-7:00 | 7:00-9:00 | 9:00-11:00 | |
時干支 | 2023年1月14日老黃歷 | 丙子時 | 丁丑時 | 戊寅時 | 己卯時 | 庚辰時 | 辛巳時 |
八字 | 甲辰 丙子 乙巳 丙子 | 甲辰 丙子 乙巳 丁丑 | 甲辰 丙子 乙巳 戊寅 | 甲辰 丙子 乙巳 己卯 | 甲辰 丙子 乙巳 庚辰 | 甲辰 丙子 乙巳 辛巳 | |
星神 | 白虎 | 天德 | 天牢 | 寡宿五鬼 | 司命黃道 | 勾陳 | |
正沖 | 庚午 1930 1990 | 辛未 1931 1991 | 壬申 1932 1992 | 癸酉 1933 1993 | 甲戌 1934 1994 | 乙亥 1935 1995 | |
吉兇 | 兇 | 吉 | 兇 旬空 | 兇 旬空 | 吉 | 兇 | |
生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龍 | 蛇 | |
吉神 | 祿貴 交馳 喜神 | 三合 天赦 玉堂 右弼 | 進祿 | 日祿 大進 貪狼 | 司命 右弼 | 木星 左輔 | |
兇煞 | 天兵 | 天牢 六戊 雷兵 | 元武 | 狗食 地兵 | 不遇 日建 | ||
【時宜】 | 2023年1月17日黃歷 | 祈福 求嗣 出行 求財 結婚 安葬 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 出行 求財 裝修 交易 安床 裝修 入宅 安葬 赴任 見貴 | 訂婚 結婚 入宅 安葬 | 求財 見貴 訂婚 結婚 入宅 裝修 安葬 祈福 求嗣 | 作灶 赴任 見貴 求財 出行 結婚 進人口 搬家 安葬 | 祈福 結婚 裝修 蓋屋 造廟 作灶 入宅 安葬 見貴 求財 |
【時忌】 | 上梁 蓋屋 入殮 | 赴任 裝修 搬家 出行 詞訟 祈福 求嗣 乘船 | 赴任 出行 裝修 動土 | 祭祀 祈福 齋醮 酬神 裝修 動土 | 赴任 出行 造船 乘船 | ||
五行 | 澗下水 | 澗下水 | 城頭土 | 城頭土 | 白臘金 | 白臘金 | |
沖煞 | 沖馬煞南 | 沖羊煞東 | 沖猴煞北 | 沖雞煞西 | 沖狗煞南 | 沖豬煞東 | |
財喜 | 2023年1月19日黃歷 | 喜神西南 財神正西 | 喜神正南 財神正西 | 喜神東南 財神正北 | 喜神東北 財神正北 | 喜神西北 財神正東 | 喜神西南 財神正南 |
時辰 | 午時 | 未時 | 申時 | 酉時 | 戌時 | 亥時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 2023年1月16日老黃歷 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 |
時干支 | 搬家吉日 | 壬午時 | 癸未時 | 甲申時 | 乙酉時 | 丙戌時 | 丁亥時 |
八字 | 動土吉日 | 甲辰 丙子 乙巳 壬午 | 甲辰 丙子 乙巳 癸未 | 甲辰 丙子 乙巳 甲申 | 甲辰 丙子 乙巳 乙酉 | 甲辰 丙子 乙巳 丙戌 | 甲辰 丙子 乙巳 丁亥 |
星神 | 青龍明堂 | 勾陳 | 朱雀 | 天刑 | 金匱 | 天德 | |
正沖 | 丙子 1936 1996 | 丁丑 1937 1997 | 戊寅 1938 1998 | 己卯 1939 1999 | 庚辰 1940 2000 | 辛巳 1941 2001 | |
吉兇 | 結婚的好日子 | 吉 | 兇 | 兇 | 兇 | 吉 | 吉 |
生肖 | 結婚吉日 | 馬 | 羊 | 猴 | 雞 | 狗 沖年 | 豬 沖日 |
吉神 | 青龍 長生 | 明堂 進貴 武曲 | 六合 貴人 | 三合 比肩 | 喜神 金匱 唐符 | 天德 驛馬 寶光 福星 | |
兇煞 | 路空 | 路空 | 天賊 大退 | 朱雀 | 天兵 | 日破 | |
【時宜】 | 訂婚 結婚 安床 搬家 入宅 裝修 安葬 求嗣 | 裝修 蓋屋 搬家 作灶 安床 入宅 裝修 求嗣 訂婚 結婚 | 求嗣 訂婚 結婚 出行 求財 裝修 交易 安床 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 出行 求財 裝修 交易 安床 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 出行 求財 裝修 交易 安床 赴任 | ||
【時忌】 | 今日老黃歷 | 祭祀 祈福 齋醮 開光 赴任 出行 | 祭祀 祈福 齋醮 開光 赴任 出行 | 祭祀 祈福 齋醮 酬神 開光 裝修 安葬 | 朱雀須用 鳳凰符制 否則 諸事不宜 | 上梁 蓋屋 入殮 | 日時相沖 諸事不宜 |
五行 | 訂婚的好日子 | 楊柳木 | 楊柳木 | 井泉水 | 井泉水 | 屋上土 | 屋上土 |
沖煞 | 沖鼠煞北 | 沖牛煞西 | 沖虎煞南 | 沖兔煞東 | 沖龍煞北 | 沖蛇煞西 | |
財喜 | 喜神正南 財神正南 | 喜神東南 財神正南 | 喜神東北 財神東南 | 喜神西北 財神東南 | 喜神西南 財神正西 | 喜神正南 財神正西 |
其他年份
- 1917年
- 1918年
- 1919年
- 1920年
- 1921年
- 1922年
- 1923年
- 1924年
- 1925年
- 1926年
- 1927年
- 1928年
- 1929年
- 1930年
- 1931年
- 1932年
- 1933年
- 1934年
- 1935年
- 1936年
- 1937年
- 1938年
- 1939年
- 1940年
- 1941年
- 1942年
- 1943年
- 1944年
- 1945年
- 1946年
- 1947年
- 1948年
- 1949年
- 1950年
- 1951年
- 1952年
- 1953年
- 1954年
- 1955年
- 1956年
- 1957年
- 1958年
- 1959年
- 1960年
- 1961年
- 1962年
- 1963年
- 1964年
- 1965年
- 1966年
- 1967年
- 1968年
- 1969年
- 1970年
- 1971年
- 1972年
- 1973年
- 1974年
- 1975年
- 1976年
- 1977年
- 1978年
- 1979年
- 1980年
- 1981年
- 1982年
- 1983年
- 1984年
- 1985年
- 1986年
- 1987年
- 1988年
- 1989年
- 1990年
- 1991年
- 1992年
- 1993年
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1997年
- 1998年
- 1999年
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2003年
- 2004年
- 2005年
- 2006年
- 2007年
- 2008年
- 2009年
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年
猜您感興趣
- 2014年12月8日
- 2014年9月7日
- 2007年9月20日
- 1994年12月29日
- 2016年9月3日
- 2019年10月14日
- 2020年4月13日
- 1913年10月22日
- 1919年10月20日
- 1922年6月19日
- 1923年1月19日
- 1928年11月11日
- 1928年6月12日
- 1938年12月18日
- 1941年4月17日
- 1944年4月20日
- 1946年10月2日
- 1950年5月13日
- 1958年1月8日
- 1963年4月12日
- 1963年3月17日
- 1967年2月17日
- 1972年1月5日
- 1973年8月6日
- 1975年4月7日
- 1978年10月1日
- 1978年11月22日
- 1984年3月6日
- 1987年12月12日
- 1901年11月10日
先選年和月,再選日期
年
月