今日 八字 | 年柱 甲辰 | 月柱 乙亥 | 日柱 辛巳 | 時柱 戊子 | 今日 五行 | 年五行 覆燈火 | 月五行 山頭火 | 日五行 白臘金 | 訂婚吉日 | 時五行 霹靂火 |
---|
2024年11月13日黃歷
公歷 | 公元2024年11月13日 星期三 |
|
---|---|---|
農歷 | 二零二四年 十月 十三 | |
干支 | 甲辰年 乙亥月 辛巳日 | |
生肖 | 屬龍 | |
星座 | 天蝎座 | |
星宿 | 昴宿(昴日雞) 本命星宿 | |
胎神占方 | 廚灶床外正西 | |
彭祖百忌 | 辛不合醬主人不嘗 已不遠行財物伏藏 | |
沖煞 | 沖豬(乙亥)煞東 | |
24節氣 | 立冬(11月7日) 小雪(11月22日) | |
儒略日 | 2460633.5 | 今日老黃歷 今日時辰吉兇 | 11月12日黃歷 11月14日黃歷 |
【宜】 | 入宅 安床 訂婚 求嗣 祭祀 納采 合帳 開倉 問名 | |
【忌】 | 安葬 作灶 齋醮 | |
吉神宜趨 | 天德合 守日 天巫 陽德 六儀 金匱 金堂 | |
兇神宜忌 | 月虛 厭對 | |
節日 | 無節日、紀念日 |
老黃歷查詢技巧:宜忌要配合本日吉神兇煞查看 時辰吉兇要結合五行旺衰趨勢查看
六曜 | 佛滅 | 年五行 | 佛滅 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
十二神 | 破執位 | 月五行 | 山頭火 | ||||
歲煞 | 歲煞東 | 日五行 | 白臘金 | ||||
月煞 | 月煞西 | 喜神 | 西南 | ||||
月令 | 乙亥 | 福神 | 乙亥 | ||||
月名 | 孟冬 | 財神 | 正東 | ||||
物候 | 地始凍 | 陽貴神 | 東北 | ||||
月相 | 漸盈凸月 | 陰貴神 | 漸盈凸月 | ||||
耕田 | 十牛耕田 | 治水 | 十牛耕田 | ||||
得金 | 八日得金 | 分餅 | 八日得金 | ||||
年七煞 | 戌山 | 年空亡 | 戌山 | 年三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 | ||
月七煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | 月空亡 | 申酉 | 月三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | ||
日七煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 | 日空亡 | 亥山 | 日三煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 | ||
日祿 | 午命互祿 乙命進祿 | 九星 | 三碧-軒轅星(木)-安神 | ||||
二十八星宿 本日之吉兇 | 南方軫水蚓 - 吉 值日星宿軫星臨水造龍宮,代代為官受皇封,富貴榮華增受祿,庫滿倉盈自昌隆,埋葬文昌來照助,宅舍安寧不見兇,更有為官沾帝寵,婚姻龍子入龍宮。 | ||||||
本日河圖洛 書九星吉兇 | 迎來天乙星,相逢百事興,運用和合慶,茶酒喜相迎。先天震正東 后天離正南求謀并嫁娶,好合有天成,禍福如神驗,吉兇甚分明。應右弼之宿 其號為吉慶 | ||||||
地母經 | 詩曰:太歲甲辰年,稻麻一半空。春夏遭淹沒,秋冬流不通。魯地桑葉好,吳邦谷不豐。桑棄末後貴,相賀好天蟲。估賣價例貴,雪凍在三冬。卜曰:龍頭屬甲辰,高低共五分。豆麥無成實,六畜亦遭迍。更看冬至後,霜雪落紛紛。 |
2024年11月13日黃歷 時辰吉兇格局
查詢技巧:先取日之忌宜,再查時之忌宜,日時兩者各有所司,主從有序互不矛盾
時辰 | 子時 | 丑時 | 寅時 | 卯時 | 辰時 | 巳時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 23:00-1:00 | 1:00-3:00 | 3:00-5:00 | 5:00-7:00 | 7:00-9:00 | 9:00-11:00 | |
時干支 | 戊子時 | 己丑時 | 庚寅時 | 辛卯時 | 壬辰時 | 癸巳時 | |
八字 | 開工的好日子 | 甲辰 乙亥 辛巳 戊子 | 甲辰 乙亥 辛巳 己丑 | 甲辰 乙亥 辛巳 庚寅 | 甲辰 乙亥 辛巳 辛卯 | 甲辰 乙亥 辛巳 壬辰 | 甲辰 乙亥 辛巳 癸巳 |
星神 | 入宅的好日子 | 白虎 | 玉堂 | 天牢 | 玄武 | 貴人黃道 | 截路 |
正沖 | 壬午 1942 2002 | 癸未 1943 2003 | 甲申 1944 2004 | 乙酉 1945 2005 | 丙戌 1946 2006 | 丁亥 1947 2007 | |
吉兇 | 兇 | 吉 | 兇 | 兇 | 吉 | 兇 | |
生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龍 | 蛇 | |
吉神 | 長生 貪狼 | 三合 太陰 少微 玉堂 | 貴人 | 比肩 貪狼 | 司命 進貴 | 福星 進貴 國印 | |
兇煞 | 白虎 六戊 | 天狼 地兵 日刑 | 元武 天賊 | 狗食 路空 | 路空 | ||
【時宜】 | 結婚 搬家 入宅 裝修 交易 裝修 安葬 赴任 出行 求財 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 出行 求財 裝修 交易 安床 裝修 安葬 赴任 | 祭祀 祈福 酬神 求財 見貴 訂婚 結婚 安葬 青龍 | 求財 結婚 搬家 裝修 安葬 | 作灶 裝修 | 酬神 訂婚 結婚 求財 入宅 安葬 | |
【時忌】 | 2023年1月19日黃歷 | 白虎須用 麒麟符制 否則 諸事不宜 祈福 求嗣 | 裝修 動土 赴任 出行 | 赴任 出行 裝修 動土 祭祀 祈福 齋醮 酬神 | 祭祀 祈福 齋醮 酬神 | 祭祀 祈福 齋醮 開光 赴任 出行 | |
五行 | 霹靂火 | 霹靂火 | 松柏木 | 松柏木 | 長流水 | 長流水 | |
沖煞 | 沖馬煞南 | 沖羊煞東 | 沖猴煞北 | 沖雞煞西 | 沖狗煞南 | 沖豬煞東 | |
財喜 | 喜神東南 財神正北 | 喜神東北 財神正北 | 喜神西北 財神正東 | 喜神西南 財神正南 | 喜神正南 財神正南 | 喜神東南 財神正南 |
時辰 | 午時 | 未時 | 申時 | 酉時 | 戌時 | 亥時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 | |
時干支 | 甲午時 | 乙未時 | 丙申時 | 丁酉時 | 戊戌時 | 己亥時 | |
八字 | 甲辰 乙亥 辛巳 甲午 | 甲辰 乙亥 辛巳 乙未 | 甲辰 乙亥 辛巳 丙申 | 甲辰 乙亥 辛巳 丁酉 | 甲辰 乙亥 辛巳 戊戌 | 甲辰 乙亥 辛巳 己亥 | |
星神 | 2023年1月18日黃歷 | 天乙貴人 | 明堂 | 天刑 | 朱雀 | 金匱 | 朱雀 |
正沖 | 戊子 1948 2008 | 己丑 1949 2009 | 庚寅 1950 2010 | 辛卯 1951 2011 | 壬辰 1952 2012 | 癸巳 1953 2013 | |
吉兇 | 吉 | 吉 | 兇 旬空 | 兇 旬空 | 吉 | 兇 | |
生肖 | 馬 | 羊 | 猴 | 雞 | 狗 沖年 | 豬 沖日 | |
吉神 | 2023年1月13日老黃歷 | 天乙 青龍 大進 貴人 天官 | 武曲 中平 明堂 | 天地 合局 帝旺 | 三合 日祿 | 金匱 | 天德 驛馬 寶光 |
兇煞 | 天兵 | 朱雀 不遇 | 六戊 雷兵 | 日破 大退 | |||
【時宜】 | 開張吉日 | 祈福 訂婚 結婚 安床 搬家 入宅 裝修 安葬 祭祀 赴任 出行 求財 見貴 | 祭祀 祈福 求嗣 齋醮 出行 結婚 安葬 裝修 蓋屋 搬家 作灶 安床 入宅 裝修 | 祭祀 祈福 合脊 結婚 裝修 安葬 求嗣 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 求財 裝修 交易 安床 | 訂婚 結婚 裝修 安葬 | |
【時忌】 | 上梁 蓋屋 入殮 | 朱雀須用 鳳凰符制 否則 諸事不宜 赴任 出行 | 祈福 求嗣 乘船 | 日時相沖 諸事不宜 | |||
五行 | 砂石金 | 砂石金 | 山下火 | 山下火 | 平地木 | 平地木 | |
沖煞 | 沖鼠煞北 | 沖牛煞西 | 沖虎煞南 | 沖兔煞東 | 沖龍煞北 | 沖蛇煞西 | |
財喜 | 喜神東北 財神東南 | 喜神西北 財神東南 | 喜神西南 財神正西 | 喜神正南 財神正西 | 喜神東南 財神正北 | 喜神東北 財神正北 |
其他年份
- 1917年
- 1918年
- 1919年
- 1920年
- 1921年
- 1922年
- 1923年
- 1924年
- 1925年
- 1926年
- 1927年
- 1928年
- 1929年
- 1930年
- 1931年
- 1932年
- 1933年
- 1934年
- 1935年
- 1936年
- 1937年
- 1938年
- 1939年
- 1940年
- 1941年
- 1942年
- 1943年
- 1944年
- 1945年
- 1946年
- 1947年
- 1948年
- 1949年
- 1950年
- 1951年
- 1952年
- 1953年
- 1954年
- 1955年
- 1956年
- 1957年
- 1958年
- 1959年
- 1960年
- 1961年
- 1962年
- 1963年
- 1964年
- 1965年
- 1966年
- 1967年
- 1968年
- 1969年
- 1970年
- 1971年
- 1972年
- 1973年
- 1974年
- 1975年
- 1976年
- 1977年
- 1978年
- 1979年
- 1980年
- 1981年
- 1982年
- 1983年
- 1984年
- 1985年
- 1986年
- 1987年
- 1988年
- 1989年
- 1990年
- 1991年
- 1992年
- 1993年
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1997年
- 1998年
- 1999年
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2003年
- 2004年
- 2005年
- 2006年
- 2007年
- 2008年
- 2009年
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年
猜您感興趣
- 2008年7月29日
- 2007年1月20日
- 1990年11月14日
- 1990年11月7日
- 1991年7月22日
- 2019年4月12日
- 2020年1月2日
- 1902年1月27日
- 1913年5月14日
- 1921年9月15日
- 1931年3月10日
- 1932年2月18日
- 1945年10月1日
- 1946年10月12日
- 1947年7月27日
- 1957年11月24日
- 1959年6月27日
- 1967年8月10日
- 1974年8月27日
- 1979年7月1日
- 1979年7月5日
- 1980年8月21日
- 1982年7月14日
- 1982年12月11日
- 1985年8月11日
- 1900年10月26日
- 2002年5月15日
- 2000年1月14日
- 2022年8月19日
- 2022年11月24日
先選年和月,再選日期
年
月