裝修的好日子 | 今日 八字 | 年柱 甲辰 | 月柱 癸酉 | 日柱 庚子 | 時柱 丙子 | 2023年1月13日黃歷 | 今日 五行 | 年五行 覆燈火 | 月五行 劍鋒金 | 黃歷 | 日五行 璧上土 | 時五行 澗下水 |
---|
2024年10月3日黃歷
公歷 | 公元2024年10月3日 星期四 |
|
---|---|---|
農歷 | 二零二四年 九月 初一 | |
干支 | 甲辰年 癸酉月 庚子日 | |
生肖 | 屬龍 | |
星座 | 天秤座 | |
星宿 | 氐宿(氐土貉) 本命星宿 | |
胎神占方 | 占碓磨房內南 | |
彭祖百忌 | 庚不經絡織機虛張 子不問卜自惹禍殃 | |
沖煞 | 沖馬(甲午)煞南 | |
24節氣 | 寒露(10月8日) 霜降(10月23日) | |
儒略日 | 2460592.5 | 今日老黃歷 今日時辰吉兇 | 10月2日黃歷 10月4日黃歷 |
【宜】 | 裝修 動土 安門 作灶 修造 開池 塞穴 栽種 作梁 補垣 開廁 筑堤 | |
【忌】 | 結婚 領證 安床 安葬 祈福 嫁娶 掘井 行喪 | |
吉神宜趨 | 月恩 王日 | |
兇神宜忌 | 游禍 血支 重日 朱雀 | |
節日 | 無節日、紀念日 |
老黃歷查詢技巧:宜忌要配合本日吉神兇煞查看 時辰吉兇要結合五行旺衰趨勢查看
六曜 | 先負 | 年五行 | 先負 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
十二神 | 平執位 | 月五行 | 劍鋒金 | ||||
歲煞 | 歲煞南 | 日五行 | 璧上土 | ||||
月煞 | 月煞東 | 喜神 | 月煞東 | ||||
月令 | 癸酉 | 福神 | 癸酉 | ||||
月名 | 季秋 | 財神 | 正東 | ||||
物候 | 水始涸 | 陽貴神 | 水始涸 | ||||
月相 | 新(朔)月 | 陰貴神 | 西南 | ||||
耕田 | 十牛耕田 | 治水 | 一龍治水 | ||||
得金 | 八日得金 | 分餅 | 三人分餅 | ||||
年七煞 | 戌山 | 年空亡 | 戌山 | 年三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 | ||
月七煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | 月空亡 | 卯山 | 月三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | ||
日七煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 | 日空亡 | 午山 | 日三煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 | ||
日祿 | 巳命互祿 | 九星 | 巳命互祿 | ||||
二十八星宿 本日之吉兇 | 西方奎木狼 - 兇 值日星宿奎星造作得禎祥,家內榮和大吉昌,若是埋葬陰卒死,當年定主兩三傷,看看軍令刑傷到,重重官事主瘟惶,開門放水遭災禍,三年兩次損兒郎。 | ||||||
本日河圖洛 書九星吉兇 | 招搖號木星,當之事莫行,相克行人阻,陰人口舌迎。先天坤西南 后天巽東南夢寐多驚懼,屋響斧自鳴,陰陽消息理,萬法弗違情。應文曲之宿 其號為文昌 | ||||||
地母經 | 詩曰:太歲甲辰年,稻麻一半空。春夏遭淹沒,秋冬流不通。魯地桑葉好,吳邦谷不豐。桑棄末後貴,相賀好天蟲。估賣價例貴,雪凍在三冬。卜曰:龍頭屬甲辰,高低共五分。豆麥無成實,六畜亦遭迍。更看冬至後,霜雪落紛紛。 |
2024年10月3日黃歷 時辰吉兇格局
查詢技巧:先取日之忌宜,再查時之忌宜,日時兩者各有所司,主從有序互不矛盾
時辰 | 子時 | 丑時 | 寅時 | 卯時 | 辰時 | 巳時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 入宅的好日子 | 23:00-1:00 | 1:00-3:00 | 3:00-5:00 | 5:00-7:00 | 7:00-9:00 | 9:00-11:00 |
時干支 | 丙子時 | 丁丑時 | 戊寅時 | 己卯時 | 庚辰時 | 辛巳時 | |
八字 | 甲辰 癸酉 庚子 丙子 | 甲辰 癸酉 庚子 丁丑 | 甲辰 癸酉 庚子 戊寅 | 甲辰 癸酉 庚子 己卯 | 甲辰 癸酉 庚子 庚辰 | 甲辰 癸酉 庚子 辛巳 | |
星神 | 金匱 | 天德貴人 | 白虎 | 玉堂 | 天牢 | 玄武 | |
正沖 | 庚午 1930 1990 | 辛未 1931 1991 | 壬申 1932 1992 | 癸酉 1933 1993 | 甲戌 1934 1994 | 乙亥 1935 1995 | |
吉兇 | 吉 | 吉 | 兇 | 吉 | 兇 旬空 | 兇 旬空 | |
生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龍 | 蛇 | |
吉神 | 金匱 | 貴人 天赦 六合 寶光 | 左輔 驛馬 | 玉堂 大進 唐符 進貴 | 三合 木星 | 長生 太陰 | |
兇煞 | 開業的好日子 | 日建 天兵 不遇 | 六戊 白虎 | 天賊 日刑 | 天牢 地兵 | 元武 旬空 | |
【時宜】 | 祈福 訂婚 結婚 裝修 安葬 | 祭祀 祈福 酬神 出行 求財 見貴 訂婚 結婚 裝修 安葬 青龍 | 赴任 見貴 出行 求財 結婚 進人口 搬家 安葬 | 裝修 蓋屋 搬家 安床 入宅 裝修 開倉 祈福 求嗣 訂婚 結婚 赴任 出行 見貴 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 求財 裝修 交易 安床 | 求嗣 結婚 搬家 入宅 裝修 交易 安葬 | |
【時忌】 | 造船 乘船 上梁 蓋屋 入殮 赴任 出行 | 祈福 求嗣 白虎須用 麒麟符制 否則 諸事不宜 | 赴任 裝修 搬家 出行 詞訟 | 赴任 出行 裝修 動土 | |||
五行 | 2023年1月17日老黃歷 | 澗下水 | 澗下水 | 城頭土 | 城頭土 | 白臘金 | 白臘金 |
沖煞 | 沖馬煞南 | 沖羊煞東 | 沖猴煞北 | 沖雞煞西 | 沖狗煞南 | 沖豬煞東 | |
財喜 | 喜神西南 財神正西 | 喜神正南 財神正西 | 喜神東南 財神正北 | 喜神東北 財神正北 | 喜神西北 財神正東 | 喜神西南 財神正南 |
時辰 | 午時 | 未時 | 申時 | 酉時 | 戌時 | 亥時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 | |
時干支 | 結婚的好日子 | 壬午時 | 癸未時 | 甲申時 | 乙酉時 | 丙戌時 | 丁亥時 |
八字 | 甲辰 癸酉 庚子 壬午 | 甲辰 癸酉 庚子 癸未 | 甲辰 癸酉 庚子 甲申 | 甲辰 癸酉 庚子 乙酉 | 甲辰 癸酉 庚子 丙戌 | 甲辰 癸酉 庚子 丁亥 | |
星神 | 司命 | 截路 | 青龍 | 明堂 | 天刑 | 朱雀 | |
正沖 | 黃歷查詢 | 丙子 1936 1996 | 丁丑 1937 1997 | 戊寅 1938 1998 | 己卯 1939 1999 | 庚辰 1940 2000 | 辛巳 1941 2001 |
吉兇 | 吉 | 兇 | 吉 | 吉 | 兇 | 兇 | |
生肖 | 馬 沖日 | 羊 | 猴 | 雞 | 狗 沖年 | 豬 | |
吉神 | 司命 天官 福星 | 貴人 | 青龍 臨官 三合 太陽 日祿 | 明堂 帝旺 五合 貪狼 進貴 | 喜神 右弼 | 左輔 天赦 | |
兇煞 | 日破 路空 | 日害 勾陳 路空 | 天兵 不遇 | 狗食 朱雀 | |||
【時宜】 | 2023年1月13日老黃歷 | 酬神 求財 見貴 訂婚 結婚 裝修 安葬 青龍 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 出行 求財 裝修 交易 安床 赴任 入宅 | 求嗣 結婚 搬家 入宅 裝修 交易 裝修 安葬 祈福 赴任 出行 求財 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 求財 裝修 交易 安床 見貴 | 赴任 見貴 出行 求財 結婚 進人口 搬家 安葬 裝修 入宅 | |
【時忌】 | 日時相沖 諸事不宜 | 赴任 出行 祭祀 祈福 齋醮 開光 | 開光 裝修 安葬 | 上梁 蓋屋 入殮 赴任 出行 | 祭祀 祈福 齋醮 酬神 朱雀須用 鳳凰符制 否則 諸事不宜 | ||
五行 | 楊柳木 | 楊柳木 | 井泉水 | 井泉水 | 屋上土 | 屋上土 | |
沖煞 | 沖鼠煞北 | 沖牛煞西 | 沖虎煞南 | 沖兔煞東 | 沖龍煞北 | 沖蛇煞西 | |
財喜 | 開張的好日子 | 喜神正南 財神正南 | 喜神東南 財神正南 | 喜神東北 財神東南 | 喜神西北 財神東南 | 喜神西南 財神正西 | 喜神正南 財神正西 |
其他年份
- 1917年
- 1918年
- 1919年
- 1920年
- 1921年
- 1922年
- 1923年
- 1924年
- 1925年
- 1926年
- 1927年
- 1928年
- 1929年
- 1930年
- 1931年
- 1932年
- 1933年
- 1934年
- 1935年
- 1936年
- 1937年
- 1938年
- 1939年
- 1940年
- 1941年
- 1942年
- 1943年
- 1944年
- 1945年
- 1946年
- 1947年
- 1948年
- 1949年
- 1950年
- 1951年
- 1952年
- 1953年
- 1954年
- 1955年
- 1956年
- 1957年
- 1958年
- 1959年
- 1960年
- 1961年
- 1962年
- 1963年
- 1964年
- 1965年
- 1966年
- 1967年
- 1968年
- 1969年
- 1970年
- 1971年
- 1972年
- 1973年
- 1974年
- 1975年
- 1976年
- 1977年
- 1978年
- 1979年
- 1980年
- 1981年
- 1982年
- 1983年
- 1984年
- 1985年
- 1986年
- 1987年
- 1988年
- 1989年
- 1990年
- 1991年
- 1992年
- 1993年
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1997年
- 1998年
- 1999年
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2003年
- 2004年
- 2005年
- 2006年
- 2007年
- 2008年
- 2009年
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年
猜您感興趣
- 2012年12月11日
- 2011年2月9日
- 1997年9月3日
- 1995年6月6日
- 2016年10月22日
- 2020年3月2日
- 1905年11月19日
- 1919年9月29日
- 1921年9月29日
- 1924年8月18日
- 1927年3月4日
- 1932年10月1日
- 1933年4月30日
- 1936年4月5日
- 1937年6月5日
- 1938年12月16日
- 1939年1月20日
- 1943年12月22日
- 1954年8月31日
- 1961年11月8日
- 1962年2月14日
- 1962年12月6日
- 1966年6月4日
- 1980年10月1日
- 1980年10月9日
- 1983年10月18日
- 1984年2月17日
- 1988年12月3日
- 2001年7月14日
- 2022年9月5日
先選年和月,再選日期
年
月