開工吉日 | 今日 八字 | 年柱 丁酉 | 2015年1月5日黃歷 | 月柱 辛亥 | 日柱 甲子 | 時柱 甲子 | 今日 五行 | 今日老黃歷 | 年五行 山下火 | 2015年1月9日老黃歷 | 月五行 釵釧金 | 日五行 海中金 | 時五行 海中金 |
---|
2017年12月3日黃歷
公歷 | 公元2017年12月3日 星期日 |
|
---|---|---|
農歷 | 二零一七年 十月 十六 | |
干支 | 丁酉年 辛亥月 甲子日 | |
生肖 | 屬雞 | |
星座 | 射手座 | |
星宿 | 參宿(參水猿) | |
胎神占方 | 占門碓外東南 | |
彭祖百忌 | 甲不開倉財物耗散 子不問卜自惹禍殃 | |
沖煞 | 沖馬(戊午)煞南 | |
24節氣 | 大雪(12月7日) 冬至(12月22日) | |
儒略日 | 2458096.5 | 今日老黃歷 今日時辰吉兇 | 12月2日黃歷 12月4日黃歷 |
【宜】 | 祭祀 出行 沐浴 裁衣 祈福 齋醮 訂盟 訂婚 結婚 安機械 開工 立券 安碓磑 納畜 | |
【忌】 | 栽種 結婚 入殮 安葬 | |
吉神宜趨 | 天德合 月德合 驛馬 王日 四相 陰德 明堂 益後 時陽 生氣 | |
兇神宜忌 | 地火 月厭 重日 | |
節日 | 陰歷節日:盤古節 陽歷節日:世界殘疾人日 |
老黃歷查詢技巧:宜忌要配合本日吉神兇煞查看 時辰吉兇要結合五行旺衰趨勢查看
六曜 | 先勝 | 年五行 | 山下火 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
十二神 | 除執位 | 月五行 | 釵釧金 | ||||
歲煞 | 歲煞南 | 日五行 | 海中金 | ||||
月煞 | 月煞西 | 喜神 | 東北 | ||||
月令 | 辛亥 | 福神 | 東南 | ||||
月名 | 孟秋 | 財神 | 東北 | ||||
物候 | 閉塞成冬 | 陽貴神 | 西南 | ||||
月相 | 既望月 | 陰貴神 | 東北 | ||||
耕田 | 十一牛耕田 | 治水 | 二龍治水 | ||||
得金 | 七日得金 | 分餅 | 二人分餅 | ||||
年七煞 | 卯山 | 年空亡 | 辰巳 | 年三煞 | 在東 占寅山、卯山、辰山 | ||
月七煞 | 巳山 | 月空亡 | 寅卯 | 月三煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 | ||
日七煞 | 午山 | 日空亡 | 戌亥 | 日三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | ||
日祿 | 亥命互祿 | 九星 | 四緑-招搖星(木)-安神 | ||||
二十八星宿 本日之吉兇 | 北方虛日鼠-兇 虛星造作主災殃,男女孤眠不一雙,內亂風聲無禮節,兒孫媳婦伴人床, 開門放水遭災禍,虎咬蛇傷又卒亡,三三五五連年病,家破人亡不可當。 | ||||||
本日河圖洛 書九星吉兇 | 門中太乙明,星官號貪狼,橫財皆喜旺,婚姻大吉昌。先天兌西方 后天坎北上 出入無阻擋,參謁見賢良,此行三五里,黑衣別陰陽。應貪狼之宿 其號為文昌 | ||||||
地母經 | 詩曰:太歲丁酉年,高低徒種植。春夏遭淹沒,秋冬少流滴。吳楚足咨嗟,荊楊虛嘆息。桑柘葉苗盛,天蟲中半失。箱筐少絲綿,蠶娘無喜色。 卜曰:歲逢丁酉年,蠶葉多偏頗。豆麥有些兒,其苗高下可。六畜瘴氣多,五谷不成顆。 |
2017年12月3日黃歷 時辰吉兇格局
查詢技巧:先取日之忌宜,再查時之忌宜,日時兩者各有所司,主從有序互不矛盾
時辰 | 子時 | 丑時 | 寅時 | 卯時 | 辰時 | 巳時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 結婚吉日 | 23:00-1:00 | 1:00-3:00 | 3:00-5:00 | 5:00-7:00 | 7:00-9:00 | 9:00-11:00 |
干支 | 甲子時 | 乙丑時 | 丙寅時 | 丁卯時 | 戊辰時 | 己巳時 | |
八字 | 丁酉 辛亥 甲子 甲子 | 丁酉 辛亥 甲子 乙丑 | 丁酉 辛亥 甲子 丙寅 | 丁酉 辛亥 甲子 丁卯 | 丁酉 辛亥 甲子 戊辰 | 丁酉 辛亥 甲子 己巳 | |
星神 | 結婚吉日 | 金匱 | 天德貴人 | 白虎 | 玉堂天開 | 天牢 | 玄武黑道 |
正沖 | 戊午 1978 2038 | 己未 1979 2039 | 庚申 1980 2040 | 辛酉 1981 2041 | 壬戌 1982 2042 | 癸亥 1983 2043 | |
吉兇 | 吉 | 吉 | 兇 | 吉 | 兇 | 兇 | |
生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 沖年 | 龍 | 蛇 | |
吉神 | 黃歷 | 金匱 比肩 大進 福德 | 羅紋 交貴 六合 武曲 | 福星 日祿 喜神 | 帝旺 天赦 玉堂 | 三合 | 進貴 |
兇煞 | 日建 | 天兵 白虎 | 日刑 | 天牢 六戊 雷兵 | 大退 元武 | ||
【時宜】 | 祈福 訂婚 結婚 裝修 安葬 | 祈福 求嗣 出行 求財 結婚 安葬 祭祀 | 祭祀 祈福 酬神 訂婚 結婚 出行 求財 入宅 安葬 赴任 | 求嗣 結婚 搬家 入宅 裝修 交易 裝修 安葬 | 訂婚 結婚 求財 裝修 交易 安床 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 入宅 裝修 交易 | |
【時忌】 | 造船 乘船 | 上梁 蓋屋 入殮 | 赴任 出行 | 赴任 裝修 搬家 出行 詞訟 祈福 求嗣 乘船 | 開光 裝修 安葬 赴任 出行 | ||
五行 | 海中金 | 海中金 | 爐中火 | 爐中火 | 大林木 | 大林木 | |
沖煞 | 沖馬煞南 | 沖羊煞東 | 沖猴煞北 | 沖雞煞西 | 沖狗煞南 | 沖豬煞東 | |
財喜 | 2015年1月10日黃歷 | 喜神東北 財神東南 | 喜神西北 財神東南 | 喜神西南 財神正西 | 喜神正南 財神正西 | 喜神東南 財神正北 | 喜神東北 財神正北 |
時辰 | 午時 | 未時 | 申時 | 酉時 | 戌時 | 亥時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 | |
干支 | 庚午時 | 辛未時 | 壬申時 | 癸酉時 | 甲戌時 | 乙亥時 | |
八字 | 丁酉 辛亥 甲子 庚午 | 丁酉 辛亥 甲子 辛未 | 丁酉 辛亥 甲子 壬申 | 丁酉 辛亥 甲子 癸酉 | 丁酉 辛亥 甲子 甲戌 | 丁酉 辛亥 甲子 乙亥 | |
星神 | 2015年1月6日老黃歷 | 司令金星 | 勾陳 | 青龍 | 明堂 | 天刑孤辰 | 朱雀天訟 |
正沖 | 甲子 1924 1984 | 乙丑 1925 1985 | 丙寅 1926 1986 | 丁卯 1927 1987 | 戊辰 1928 1988 | 己巳 1929 1989 | |
吉兇 | 吉 | 兇 | 吉 | 吉 | 兇 旬空 | 兇 旬空 | |
生肖 | 馬 沖日 | 羊 | 猴 | 雞 | 狗 | 豬 | |
吉神 | 2015年1月11日黃歷 | 司命 | 貴人 太陽 | 三合 青龍 | 天官 明堂 貪狼 | 比肩 國印 | 長生 進貴 |
兇煞 | 裝修吉日 | 日破 地兵 | 日害 勾陳 | 天賊 路空 | 路空 | 天刑 旬空 | 朱雀 旬空 |
【時宜】 | 祭祀 祈福 酬神 求財 見貴 訂婚 結婚 裝修 安葬 青龍 入宅 | 求嗣 訂婚 結婚 出行 求財 裝修 交易 安床 | 求財 見貴 酬神 裝修 蓋屋 搬家 作灶 安床 入宅 裝修 | 出行 求財 見貴 結婚 進人口 搬家 安葬 | 求嗣 結婚 搬家 入宅 裝修 交易 裝修 安葬 祈福 | ||
【時忌】 | 日時相沖 諸事不宜 | 赴任 出行 | 祭祀 祈福 齋醮 酬神 | 祭祀 祈福 齋醮 開光 赴任 出行 | 赴任 詞訟 | 朱雀須用 鳳凰符制 否則 諸事不宜 赴任 出行 求財 | |
五行 | 路旁土 | 路旁土 | 劍鋒金 | 劍鋒金 | 山頭火 | 山頭火 | |
沖煞 | 沖鼠煞北 | 沖牛煞西 | 沖虎煞南 | 沖兔煞東 | 沖龍煞北 | 沖蛇煞西 | |
財喜 | 喜神西北 財神正東 | 喜神西南 財神正南 | 喜神正南 財神正南 | 喜神東南 財神正南 | 喜神東北 財神東南 | 喜神西北 財神東南 |
其他年份
- 1917年
- 1918年
- 1919年
- 1920年
- 1921年
- 1922年
- 1923年
- 1924年
- 1925年
- 1926年
- 1927年
- 1928年
- 1929年
- 1930年
- 1931年
- 1932年
- 1933年
- 1934年
- 1935年
- 1936年
- 1937年
- 1938年
- 1939年
- 1940年
- 1941年
- 1942年
- 1943年
- 1944年
- 1945年
- 1946年
- 1947年
- 1948年
- 1949年
- 1950年
- 1951年
- 1952年
- 1953年
- 1954年
- 1955年
- 1956年
- 1957年
- 1958年
- 1959年
- 1960年
- 1961年
- 1962年
- 1963年
- 1964年
- 1965年
- 1966年
- 1967年
- 1968年
- 1969年
- 1970年
- 1971年
- 1972年
- 1973年
- 1974年
- 1975年
- 1976年
- 1977年
- 1978年
- 1979年
- 1980年
- 1981年
- 1982年
- 1983年
- 1984年
- 1985年
- 1986年
- 1987年
- 1988年
- 1989年
- 1990年
- 1991年
- 1992年
- 1993年
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1997年
- 1998年
- 1999年
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2003年
- 2004年
- 2005年
- 2006年
- 2007年
- 2008年
- 2009年
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年
猜您感興趣
- 2008年12月29日
- 1992年3月1日
- 1992年6月12日
- 2017年2月13日
- 2017年11月23日
- 1903年10月8日
- 1915年11月12日
- 1918年10月26日
- 1908年9月17日
- 1921年3月17日
- 1923年8月13日
- 1925年1月8日
- 1929年10月9日
- 1931年4月26日
- 1932年12月21日
- 1934年1月19日
- 1934年5月14日
- 1935年5月29日
- 1936年12月5日
- 1939年10月5日
- 1951年1月23日
- 1952年10月12日
- 1955年5月28日
- 1964年5月13日
- 1964年9月6日
- 1965年6月18日
- 1967年10月8日
- 1976年3月11日
- 1982年6月11日
- 2004年12月6日