今日 八字 | 年柱 丙午 | 2015年1月8日黃歷 | 月柱 己丑 | 2015年1月12日黃歷 | 日柱 壬辰 | 時柱 庚子 | 今日 五行 | 年五行 天河水 | 今日老黃歷 | 月五行 霹靂火 | 日五行 長流水 | 時五行 璧上土 |
---|
1966年2月2日黃歷
公歷 | 公元1966年2月2日 星期日 |
|
---|---|---|
農歷 | 一九六六年 正月 十三 | |
干支 | 丙午年 己丑月 壬辰日 | |
生肖 | 屬馬 | |
星座 | 水瓶座 | |
星宿 | 星宿(星日馬) | |
胎神占方 | 倉庫棲外正北 | |
彭祖百忌 | 壬不汲水更難提防 辰不哭泣必主重喪 | |
沖煞 | 沖狗(丙戍)煞南 | |
24節氣 | 立春(2月4日) 雨水(2月19日) | |
儒略日 | 2439164.5 | 今日老黃歷 今日時辰吉兇 | 2月1日黃歷 2月3日黃歷 |
【宜】 | 祭祀 栽種 馀事勿取 | |
【忌】 | 諸事不宜 | |
吉神宜趨 | 母倉 續世 五合 玉堂 鳴犬對 | |
兇神宜忌 | 河魁 大時 大敗 咸池 九坎 九焦 血忌 往亡 | |
節日 | 陰歷節日:散花燈 哥升節 陽歷節日:世界濕地日 |
老黃歷查詢技巧:宜忌要配合本日吉神兇煞查看 時辰吉兇要結合五行旺衰趨勢查看
六曜 | 先勝 | 年五行 | 天河水 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
十二神 | 平執位 | 月五行 | 霹靂火 | ||||
歲煞 | 歲煞南 | 日五行 | 長流水 | ||||
月煞 | 月煞東 | 喜神 | 正南 | ||||
月令 | 己丑 | 福神 | 西北 | ||||
月名 | 孟春 | 財神 | 正南 | ||||
物候 | 水澤腹堅 | 陽貴神 | 正東 | ||||
月相 | 漸盈凸月 | 陰貴神 | 東南 | ||||
耕田 | 十牛耕田 | 治水 | 一龍治水 | ||||
得金 | 二日得金 | 分餅 | 七人分餅 | ||||
年七煞 | 子山 | 年空亡 | 寅卯 | 年三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 | ||
月七煞 | 未山 | 月空亡 | 午未 | 月三煞 | 在東 占寅山、卯山、辰山 | ||
日七煞 | 戌山 | 日空亡 | 午未 | 日三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | ||
日祿 | 申命互祿 甲命進祿 | 九星 | 五黃-天符星(土)-兇神 | ||||
二十八星宿 本日之吉兇 | 東方箕水豹-吉 箕星造作主高強,歲歲年年大吉昌,埋葬修墳大吉利,田蠶牛馬遍山崗, 開門放水招田宅,篋滿金銀谷滿倉,福蔭高官加祿位,六親豐榮樂安康。 | ||||||
本日河圖洛 書九星吉兇 | 五鬼為天符,當門陰女謀,相克無好事,行路阻中途。其位鎮中央 威揚于八面 走失難尋覓,道逢有尼姑,此星當門值,萬事有災除。應廉貞之宿 號為正關煞 | ||||||
地母經 | 詩曰:太歲丙午年,春夏多洪水。魯魏多疫災,谷熟益江東。種植宜高地,低源遭水沖。天蟲見少絲,桑柘賤成籠。六畜多瘟疫,人民少卒終。 卜曰:馬首值歲里,豐稔好田桑。春夏須防備,種植怕流蕩。豆麥并麻粟,偏好宜高岡。 |
1966年2月2日黃歷 時辰吉兇格局
查詢技巧:先取日之忌宜,再查時之忌宜,日時兩者各有所司,主從有序互不矛盾
時辰 | 子時 | 丑時 | 寅時 | 卯時 | 辰時 | 巳時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 23:00-1:00 | 1:00-3:00 | 3:00-5:00 | 5:00-7:00 | 7:00-9:00 | 9:00-11:00 | |
干支 | 庚子時 | 辛丑時 | 壬寅時 | 癸卯時 | 甲辰時 | 乙巳時 | |
八字 | 裝修吉日 | 丙午 己丑 壬辰 庚子 | 丙午 己丑 壬辰 辛丑 | 丙午 己丑 壬辰 壬寅 | 丙午 己丑 壬辰 癸卯 | 丙午 己丑 壬辰 甲辰 | 丙午 己丑 壬辰 乙巳 |
星神 | 2015年1月6日黃歷 | 天牢 | 玄武 | 司命 | 截路 | 青龍 | 天乙貴人 |
正沖 | 甲午 1954 2014 | 乙未 1955 2015 | 丙申 1956 2016 | 丁酉 1957 2017 | 戊戌 1958 2018 | 己亥 1959 2019 | |
吉兇 | 兇 | 兇 | 吉 | 兇 | 吉 | 吉 | |
生肖 | 鼠 沖年 | 牛 | 虎 | 兔 | 龍 | 蛇 | |
吉神 | 三合 | 國印 水星 | 驛馬 臨官 | 長生 貴人 | 青龍 福星 | 天乙 天官 明堂 | |
兇煞 | 2015年1月13日黃歷 | 地兵 天牢 | 元武 | 路空 大退 | 狗食 路空 | 日建 日刑 | 天賊 |
【時宜】 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 出行 求財 裝修 交易 安床 | 求財 見貴 結婚 進人口 搬家 安葬 祈福 | 見貴 求財 結婚 入宅 搬家 安葬 | 求嗣 結婚 搬家 入宅 裝修 交易 裝修 安葬 出行 求財 見貴 訂婚 | 祈福 訂婚 結婚 安床 搬家 入宅 裝修 安葬 祭祀 | 求嗣 出行 入宅 結婚 裝修 安葬 赴任 | |
【時忌】 | 裝修 動土 赴任 | 赴任 出行 裝修 動土 | 祭祀 祈福 齋醮 開光 赴任 出行 | 祭祀 祈福 齋醮 酬神 | 造橋 乘船 | 祭祀 祈福 齋醮 酬神 | |
五行 | 璧上土 | 璧上土 | 金簿金 | 金簿金 | 覆燈火 | 覆燈火 | |
沖煞 | 沖馬煞南 | 沖羊煞東 | 沖猴煞北 | 沖雞煞西 | 沖狗煞南 | 沖豬煞東 | |
財喜 | 喜神西北 財神正東 | 喜神西南 財神正南 | 喜神正南 財神正南 | 喜神東南 財神正南 | 喜神東北 財神東南 | 喜神西北 財神東南 |
時辰 | 午時 | 未時 | 申時 | 酉時 | 戌時 | 亥時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 訂婚吉日 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 |
干支 | 丙午時 | 丁未時 | 戊申時 | 己酉時 | 庚戌時 | 辛亥時 | |
八字 | 丙午 己丑 壬辰 丙午 | 丙午 己丑 壬辰 丁未 | 丙午 己丑 壬辰 戊申 | 丙午 己丑 壬辰 己酉 | 丙午 己丑 壬辰 庚戌 | 丙午 己丑 壬辰 辛亥 | |
星神 | 天刑 | 朱雀 | 金匱 | 天乙貴人 | 白虎 | 天德 | |
正沖 | 庚子 1960 2020 | 辛丑 1961 2021 | 壬寅 1962 2022 | 癸卯 1963 2023 | 甲辰 1964 2024 | 乙巳 1965 2025 | |
吉兇 | 兇 旬空 | 兇 旬空 | 吉 | 吉 | 兇 | 吉 | |
生肖 | 馬 | 羊 | 猴 | 雞 | 狗 沖日 | 豬 | |
吉神 | 2015年1月11日黃歷 | 喜神 唐符 貪狼 | 五合 天赦 金星 | 三合 長生 金匱 | 天德 寶光 大進 天福 天廚 六合 | 玉堂 傳送 臨官 日祿 少微 | |
兇煞 | 2015年1月10日黃歷 | 天兵 | 六戊 | 日破 地兵 白虎 | |||
【時宜】 | 黃歷 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 出行 求財 裝修 交易 安床 赴任 | 裝修 入宅 安葬 祈福 結婚 | 訂婚 結婚 出行 求財 裝修 交易 安床 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 出行 求財 裝修 交易 安床 祭祀 | 赴任 出行 求財 見貴 訂婚 結婚 入宅 裝修 安葬 裝修 蓋屋 搬家 安床 | |
【時忌】 | 黃歷查詢 | 上梁 蓋屋 入殮 | 朱雀須用 鳳凰符制 否則 諸事不宜 | 祈福 求嗣 | 日時相沖 諸事不宜 | ||
五行 | 天河水 | 天河水 | 大驛土 | 大驛土 | 釵釧金 | 釵釧金 | |
沖煞 | 沖鼠煞北 | 沖牛煞西 | 沖虎煞南 | 沖兔煞東 | 沖龍煞北 | 沖蛇煞西 | |
財喜 | 2015年1月10日老黃歷 | 喜神西南 財神正西 | 喜神正南 財神正西 | 喜神東南 財神正北 | 喜神東北 財神正北 | 喜神西北 財神正東 | 喜神西南 財神正南 |
其他年份
- 1917年
- 1918年
- 1919年
- 1920年
- 1921年
- 1922年
- 1923年
- 1924年
- 1925年
- 1926年
- 1927年
- 1928年
- 1929年
- 1930年
- 1931年
- 1932年
- 1933年
- 1934年
- 1935年
- 1936年
- 1937年
- 1938年
- 1939年
- 1940年
- 1941年
- 1942年
- 1943年
- 1944年
- 1945年
- 1946年
- 1947年
- 1948年
- 1949年
- 1950年
- 1951年
- 1952年
- 1953年
- 1954年
- 1955年
- 1956年
- 1957年
- 1958年
- 1959年
- 1960年
- 1961年
- 1962年
- 1963年
- 1964年
- 1965年
- 1966年
- 1967年
- 1968年
- 1969年
- 1970年
- 1971年
- 1972年
- 1973年
- 1974年
- 1975年
- 1976年
- 1977年
- 1978年
- 1979年
- 1980年
- 1981年
- 1982年
- 1983年
- 1984年
- 1985年
- 1986年
- 1987年
- 1988年
- 1989年
- 1990年
- 1991年
- 1992年
- 1993年
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1997年
- 1998年
- 1999年
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2003年
- 2004年
- 2005年
- 2006年
- 2007年
- 2008年
- 2009年
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年
猜您感興趣
- 2006年1月21日
- 1999年11月22日
- 1998年4月14日
- 1994年9月28日
- 2020年8月5日
- 1911年9月15日
- 1914年2月8日
- 1909年1月28日
- 1922年5月17日
- 1925年12月29日
- 1926年10月11日
- 1936年12月22日
- 1939年7月29日
- 1939年1月25日
- 1946年7月7日
- 1951年4月3日
- 1952年4月13日
- 1963年3月16日
- 1964年11月21日
- 1978年11月11日
- 1982年6月3日
- 1986年1月15日
- 1988年5月23日
- 1988年8月10日
- 1900年1月2日
- 1900年12月3日
- 2003年6月22日
- 2001年5月29日
- 2000年11月16日
- 2000年8月23日