今日 八字 | 年柱 甲辰 | 月柱 壬申 | 2015年1月10日黃歷 | 日柱 甲寅 | 時柱 甲子 | 今日 五行 | 年五行 覆燈火 | 月五行 劍鋒金 | 開工吉日 | 日五行 大溪水 | 2015年1月6日老黃歷 | 時五行 海中金 |
---|
1964年9月2日黃歷
公歷 | 公元1964年9月2日 星期三 |
|
---|---|---|
農歷 | 一九六四年 七月 廿六 | |
干支 | 甲辰年 壬申月 甲寅日 | |
生肖 | 屬龍 | |
星座 | 處女座 | |
星宿 | 柳宿(柳土獐) | |
胎神占方 | 占門爐外東北 | |
彭祖百忌 | 甲不開倉財物耗散 寅不祭祀神鬼不嘗 | |
沖煞 | 沖猴(戊申)煞北 | |
24節氣 | 白露(9月7日) 秋分(9月23日) | |
儒略日 | 2438646.5 | 今日老黃歷 今日時辰吉兇 | 9月1日黃歷 9月3日黃歷 |
【宜】 | 祭祀 解除 馀事勿取 | |
【忌】 | 諸事不宜 | |
吉神宜趨 | 天恩 守日 天德合 月德合 四相 敬安 | |
兇神宜忌 | 土府 小時 月建 往亡 朱雀 | |
節日 | 無節日、紀念日 |
老黃歷查詢技巧:宜忌要配合本日吉神兇煞查看 時辰吉兇要結合五行旺衰趨勢查看
六曜 | 友引 | 年五行 | 覆燈火 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
十二神 | 破執位 | 月五行 | 劍鋒金 | ||||
歲煞 | 歲煞北 | 日五行 | 大溪水 | ||||
月煞 | 月煞南 | 喜神 | 東北 | ||||
月令 | 壬申 | 福神 | 東南 | ||||
月名 | 孟夏 | 財神 | 東北 | ||||
物候 | 禾乃登 | 陽貴神 | 西南 | ||||
月相 | 娥眉殘月 | 陰貴神 | 東北 | ||||
耕田 | 十牛耕田 | 治水 | 一龍治水 | ||||
得金 | 十日得金 | 分餅 | 五人分餅 | ||||
年七煞 | 戌山 | 年空亡 | 寅卯 | 年三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | ||
月七煞 | 寅山 | 月空亡 | 戌亥 | 月三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | ||
日七煞 | 申山 | 日空亡 | 子丑 | 日三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 | ||
日祿 | 亥命互祿 癸命進祿 | 九星 | 九紫-天乙星(火)-吉神 | ||||
二十八星宿 本日之吉兇 | 西方參水猿-兇 參星造作旺人家,文星照耀大光華,只因造作田財旺,埋葬招疾哭黃沙, 開門放水加官職,房房子孫見田加,婚姻許遁遭刑克,男女朝開幕落花。 | ||||||
本日河圖洛 書九星吉兇 | 迎來天乙星,相逢百事興,運用和合慶,茶酒喜相迎。先天震正東 后天離正南 求謀并嫁娶,好合有天成,禍福如神驗,吉兇甚分明。應右弼之宿 其號為吉慶 | ||||||
地母經 | 詩曰:太歲甲辰年,稻麻一半空。春夏遭淹沒,秋冬流不通。魯地桑葉好,吳邦谷不豐。桑棄末後貴,相賀好天蟲。估賣價例貴,雪凍在三冬。 卜曰:龍頭屬甲辰,高低共五分。豆麥無成實,六畜亦遭迍。更看冬至後,霜雪落紛紛。 |
1964年9月2日黃歷 時辰吉兇格局
查詢技巧:先取日之忌宜,再查時之忌宜,日時兩者各有所司,主從有序互不矛盾
時辰 | 子時 | 丑時 | 寅時 | 卯時 | 辰時 | 巳時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 23:00-1:00 | 1:00-3:00 | 3:00-5:00 | 5:00-7:00 | 7:00-9:00 | 9:00-11:00 | |
干支 | 甲子時 | 乙丑時 | 丙寅時 | 丁卯時 | 戊辰時 | 己巳時 | |
八字 | 甲辰 壬申 甲寅 甲子 | 甲辰 壬申 甲寅 乙丑 | 甲辰 壬申 甲寅 丙寅 | 甲辰 壬申 甲寅 丁卯 | 甲辰 壬申 甲寅 戊辰 | 甲辰 壬申 甲寅 己巳 | |
星神 | 青龍 | 貴人明堂 | 天刑 | 玄武 | 金匱 | 天德 | |
正沖 | 戊午 1978 2038 | 己未 1979 2039 | 庚申 1980 2040 | 辛酉 1981 2041 | 壬戌 1982 2042 | 癸亥 1983 2043 | |
吉兇 | 吉 旬空 | 吉 旬空 | 兇 | 兇 | 吉 | 吉 | |
生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龍 | 蛇 | |
吉神 | 2015年1月6日老黃歷 | 青龍 大進 進祿 | 明堂 貴人 右弼 | 福星 日祿 喜神 | 帝旺 天赦 貪狼 | 金匱 右弼 | 寶光 左輔 |
兇煞 | 旬空 | 狗食 | 天兵 | 朱雀 | 六戊 雷兵 | 日刑 大退 | |
【時宜】 | 祈福 訂婚 結婚 安床 搬家 入宅 裝修 安葬 | 裝修 蓋屋 搬家 作灶 安床 入宅 裝修 出行 求財 見貴 訂婚 結婚 赴任 | 祭祀 祈福 酬神 訂婚 結婚 出行 求財 入宅 安葬 赴任 | 求嗣 結婚 搬家 入宅 裝修 交易 裝修 安葬 赴任 出行 求財 | 訂婚 結婚 裝修 安葬 赴任 見貴 求財 出行 | 祈福 齋醮 訂婚 結婚 搬家 裝修 見貴 | |
【時忌】 | 赴任 出行 求財 | 祭祀 祈福 齋醮 酬神 | 上梁 蓋屋 入殮 | 朱雀須用 鳳凰符制 否則 諸事不宜 | 祈福 求嗣 乘船 | 赴任 出行 開光 裝修 安葬 | |
五行 | 2015年1月13日黃歷 | 海中金 | 海中金 | 爐中火 | 爐中火 | 大林木 | 大林木 |
沖煞 | 沖馬煞南 | 沖羊煞東 | 沖猴煞北 | 沖雞煞西 | 沖狗煞南 | 沖豬煞東 | |
財喜 | 黃歷查詢 | 喜神東北 財神東南 | 喜神西北 財神東南 | 喜神西南 財神正西 | 喜神正南 財神正西 | 喜神東南 財神正北 | 喜神東北 財神正北 |
時辰 | 午時 | 未時 | 申時 | 酉時 | 戌時 | 亥時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 搬家吉日 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 |
干支 | 庚午時 | 辛未時 | 壬申時 | 癸酉時 | 甲戌時 | 乙亥時 | |
八字 | 甲辰 壬申 甲寅 庚午 | 甲辰 壬申 甲寅 辛未 | 甲辰 壬申 甲寅 壬申 | 甲辰 壬申 甲寅 癸酉 | 甲辰 壬申 甲寅 甲戌 | 甲辰 壬申 甲寅 乙亥 | |
星神 | 白虎 | 玉堂 | 空亡 | 截路 | 司命貴人 | 勾陳 | |
正沖 | 老黃歷 | 甲子 1924 1984 | 乙丑 1925 1985 | 丙寅 1926 1986 | 丁卯 1927 1987 | 戊辰 1928 1988 | 己巳 1929 1989 |
吉兇 | 兇 | 吉 | 兇 | 兇 | 吉 | 兇 | |
生肖 | 馬 | 羊 | 猴 沖日 | 雞 | 狗 沖年 | 豬 | |
吉神 | 2015年1月6日黃歷 | 三合 | 玉堂 貴人 天乙 天福 武曲 羅紋 | 驛馬 文昌 | 天官 唐符 | 司命 比肩 三合 國印 進祿 | 六合 長生 木星 |
兇煞 | 白虎 不遇 地兵 | 日破 天賊 路空 天牢 | 元武 路空 | 勾陳 | |||
【時宜】 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 求財 裝修 交易 安床 | 祈福 求嗣 出行 求財 結婚 安葬 裝修 蓋屋 搬家 安床 入宅 裝修 開倉 祭祀 | 求財 見貴 酬神 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 出行 求財 裝修 交易 安床 作灶 祭祀 赴任 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 求財 裝修 交易 安床 | ||
【時忌】 | 2015年1月12日黃歷 | 白虎須用 麒麟符制 否則 諸事不宜 赴任 出行 裝修 動土 | 日時相沖 諸事不宜 | 赴任 出行 裝修 動土 祭祀 祈福 齋醮 開光 | 赴任 出行 裝修 | ||
五行 | 2015年1月12日黃歷 | 路旁土 | 路旁土 | 劍鋒金 | 劍鋒金 | 山頭火 | 山頭火 |
沖煞 | 沖鼠煞北 | 沖牛煞西 | 沖虎煞南 | 沖兔煞東 | 沖龍煞北 | 沖蛇煞西 | |
財喜 | 老黃歷 | 喜神西北 財神正東 | 喜神西南 財神正南 | 喜神正南 財神正南 | 喜神東南 財神正南 | 喜神東北 財神東南 | 喜神西北 財神東南 |
其他年份
- 1917年
- 1918年
- 1919年
- 1920年
- 1921年
- 1922年
- 1923年
- 1924年
- 1925年
- 1926年
- 1927年
- 1928年
- 1929年
- 1930年
- 1931年
- 1932年
- 1933年
- 1934年
- 1935年
- 1936年
- 1937年
- 1938年
- 1939年
- 1940年
- 1941年
- 1942年
- 1943年
- 1944年
- 1945年
- 1946年
- 1947年
- 1948年
- 1949年
- 1950年
- 1951年
- 1952年
- 1953年
- 1954年
- 1955年
- 1956年
- 1957年
- 1958年
- 1959年
- 1960年
- 1961年
- 1962年
- 1963年
- 1964年
- 1965年
- 1966年
- 1967年
- 1968年
- 1969年
- 1970年
- 1971年
- 1972年
- 1973年
- 1974年
- 1975年
- 1976年
- 1977年
- 1978年
- 1979年
- 1980年
- 1981年
- 1982年
- 1983年
- 1984年
- 1985年
- 1986年
- 1987年
- 1988年
- 1989年
- 1990年
- 1991年
- 1992年
- 1993年
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1997年
- 1998年
- 1999年
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2003年
- 2004年
- 2005年
- 2006年
- 2007年
- 2008年
- 2009年
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年
猜您感興趣
- 2012年1月7日
- 2009年10月27日
- 2005年6月11日
- 1994年6月30日
- 1990年4月17日
- 1903年3月5日
- 1904年10月13日
- 1914年6月19日
- 1916年11月30日
- 1907年5月27日
- 1909年11月14日
- 1929年11月30日
- 1930年8月2日
- 1934年11月28日
- 1940年2月13日
- 1947年11月25日
- 1948年7月25日
- 1950年1月22日
- 1955年7月14日
- 1957年11月8日
- 1959年7月30日
- 1959年4月16日
- 1964年2月3日
- 1967年4月11日
- 1972年5月11日
- 1981年5月18日
- 1984年12月17日
- 1987年4月3日
- 2003年5月7日
- 1917年8月12日
先選年和月,再選日期
年
月