今日 八字 | 年柱 甲辰 | 月柱 壬申 | 黃歷 | 日柱 戊申 | 時柱 壬子 | 2015年1月10日老黃歷 | 今日 五行 | 年五行 覆燈火 | 今日老黃歷 | 月五行 劍鋒金 | 日五行 大驛土 | 裝修吉日 | 時五行 桑柘木 |
---|
1964年8月27日黃歷
公歷 | 公元1964年8月27日 星期四 |
|
---|---|---|
農歷 | 一九六四年 七月 二十 | |
干支 | 甲辰年 壬申月 戊申日 | |
生肖 | 屬龍 | |
星座 | 處女座 | |
星宿 | 昴宿(昴日雞) | |
胎神占方 | 房床爐房內東 | |
彭祖百忌 | 戊不受田田主不祥 申不安床鬼祟入房 | |
沖煞 | 沖虎(壬寅)煞南 | |
24節氣 | 立秋(8月7日) 處暑(8月23日) | |
儒略日 | 2438640.5 | 今日老黃歷 今日時辰吉兇 | 8月26日黃歷 8月28日黃歷 |
【宜】 | 安床 祭祀 祈福 求嗣 冠笄 伐木 架馬 動土 開池 開廁 結網 入殮 除服 成服 | |
【忌】 | 安門 栽種 作灶 治病 | |
吉神宜趨 | 要安 | |
兇神宜忌 | 月煞 月虛 月害 四擊 八專 勾陳 | |
節日 | 無節日、紀念日 |
老黃歷查詢技巧:宜忌要配合本日吉神兇煞查看 時辰吉兇要結合五行旺衰趨勢查看
六曜 | 友引 | 年五行 | 覆燈火 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
十二神 | 建執位 | 月五行 | 劍鋒金 | ||||
歲煞 | 歲煞南 | 日五行 | 大驛土 | ||||
月煞 | 月煞南 | 喜神 | 東南 | ||||
月令 | 壬申 | 福神 | 正北 | ||||
月名 | 孟夏 | 財神 | 正北 | ||||
物候 | 鷹乃祭鳥 | 陽貴神 | 東北 | ||||
月相 | 更待月 | 陰貴神 | 西南 | ||||
耕田 | 十牛耕田 | 治水 | 一龍治水 | ||||
得金 | 十日得金 | 分餅 | 五人分餅 | ||||
年七煞 | 戌山 | 年空亡 | 寅卯 | 年三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | ||
月七煞 | 寅山 | 月空亡 | 戌亥 | 月三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | ||
日七煞 | 寅山 | 日空亡 | 寅卯 | 日三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | ||
日祿 | 巳命互祿 丁,己命進祿 | 九星 | 三碧-軒轅星(木)-安神 | ||||
二十八星宿 本日之吉兇 | 西方奎木狼-兇 奎星造作得禎祥,家內榮和大吉昌,若是埋葬陰卒死,當年定主兩三傷, 看看軍令刑傷到,重重官事主瘟惶,開門放水遭災禍,三年兩次損兒郎。 | ||||||
本日河圖洛 書九星吉兇 | 出入會軒轅,凡事必纏牽,相生全不美,相克更憂煎。先天艮東北 后天震東方 遠行多不利,博彩散家財,求謀紅黑事,皆不盡心懷。應祿存之宿 其號為蚩尤 | ||||||
地母經 | 詩曰:太歲甲辰年,稻麻一半空。春夏遭淹沒,秋冬流不通。魯地桑葉好,吳邦谷不豐。桑棄末後貴,相賀好天蟲。估賣價例貴,雪凍在三冬。 卜曰:龍頭屬甲辰,高低共五分。豆麥無成實,六畜亦遭迍。更看冬至後,霜雪落紛紛。 |
1964年8月27日黃歷 時辰吉兇格局
查詢技巧:先取日之忌宜,再查時之忌宜,日時兩者各有所司,主從有序互不矛盾
時辰 | 子時 | 丑時 | 寅時 | 卯時 | 辰時 | 巳時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 23:00-1:00 | 1:00-3:00 | 3:00-5:00 | 5:00-7:00 | 7:00-9:00 | 9:00-11:00 | |
干支 | 壬子時 | 癸丑時 | 甲寅時 | 乙卯時 | 丙辰時 | 丁巳時 | |
八字 | 甲辰 壬申 戊申 壬子 | 甲辰 壬申 戊申 癸丑 | 甲辰 壬申 戊申 甲寅 | 甲辰 壬申 戊申 乙卯 | 甲辰 壬申 戊申 丙辰 | 甲辰 壬申 戊申 丁巳 | |
星神 | 青龍 | 天官 | 天刑 | 朱雀 | 金匱 | 天德 | |
正沖 | 丙午 1966 2026 | 丁未 1967 2027 | 戊申 1968 2028 | 己酉 1969 2029 | 庚戌 1970 2030 | 辛亥 1971 2031 | |
吉兇 | 吉 | 吉 | 兇 旬空 | 兇 旬空 | 吉 | 吉 | |
生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 沖日月 | 兔 | 龍 | 蛇 | |
吉神 | 青龍 大進 唐符 | 明堂 貴人 國印 | 驛馬 長生 | 傳送 天官 天福 太陽 貪狼 進貴 | 三合 金匱 喜神 | 寶光 日祿 | |
兇煞 | 路空 | 路空 | 日破 日刑 天刑 旬空 | 朱雀 | 天兵 | 刑合 大退 | |
【時宜】 | 訂婚 結婚 安床 搬家 入宅 裝修 安葬 見貴 求財 | 裝修 蓋屋 搬家 作灶 安床 入宅 裝修 酬神 求財 見貴 訂婚 結婚 | 入宅 裝修 安葬 祈福 求嗣 訂婚 結婚 赴任 出行 求財 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 出行 求財 裝修 交易 安床 | 祈福 齋醮 訂婚 結婚 搬家 裝修 | ||
【時忌】 | 黃歷 | 祭祀 祈福 齋醮 開光 赴任 出行 | 祭祀 祈福 齋醮 開光 赴任 出行 | 日時相沖 諸事不宜 | 朱雀須用 鳳凰符制 否則 諸事不宜 | 上梁 蓋屋 入殮 | 赴任 出行 開光 裝修 安葬 |
五行 | 2015年1月13日黃歷 | 桑柘木 | 桑柘木 | 大溪水 | 大溪水 | 沙中土 | 沙中土 |
沖煞 | 2015年1月9日黃歷 | 沖馬煞南 | 沖羊煞東 | 沖猴煞北 | 沖雞煞西 | 沖狗煞南 | 沖豬煞東 |
財喜 | 喜神正南 財神正南 | 喜神東南 財神正南 | 喜神東北 財神東南 | 喜神西北 財神東南 | 喜神西南 財神正西 | 喜神正南 財神正西 |
時辰 | 午時 | 未時 | 申時 | 酉時 | 戌時 | 亥時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 | |
干支 | 戊午時 | 己未時 | 庚申時 | 辛酉時 | 壬戌時 | 癸亥時 | |
八字 | 甲辰 壬申 戊申 戊午 | 甲辰 壬申 戊申 己未 | 甲辰 壬申 戊申 庚申 | 甲辰 壬申 戊申 辛酉 | 甲辰 壬申 戊申 壬戌 | 甲辰 壬申 戊申 癸亥 | |
星神 | 2015年1月13日黃歷 | 天牢 | 天乙貴人 | 天牢 | 勾陳 | 司命 | 勾陳 |
正沖 | 壬子 1972 2032 | 癸丑 1973 2033 | 甲寅 1974 2034 | 乙卯 1975 2035 | 丙辰 1976 2036 | 丁巳 1977 2037 | |
吉兇 | 兇 | 吉 | 兇 | 兇 | 吉 | 兇 | |
生肖 | 2015年1月6日黃歷 | 馬 | 羊 | 猴 | 雞 | 狗 沖年 | 豬 |
吉神 | 太陰 帝旺 | 羅紋 交貴 玉堂 | 福星 進祿 | 功曹 | 司命 鳳輂 | 金星 五合 | |
兇煞 | 六戊 白虎 | 狗食 | 天牢 地兵 | 天賊 元武 | 路空 | 日害 勾陳 路空 | |
【時宜】 | 裝修 安葬 結婚 搬家 入宅 裝修 交易 | 求嗣 出行 求財 結婚 安葬 裝修 蓋屋 搬家 安床 入宅 裝修 開倉 | 祭祀 祈福 酬神 訂婚 結婚 求財 入宅 安葬 | 作灶 酬神 裝修 | 結婚 裝修 造廟 作灶 入宅 安葬 | ||
【時忌】 | 結婚吉日 | 祈福 求嗣 白虎須用 麒麟符制 否則 諸事不宜 | 祭祀 祈福 齋醮 酬神 | 赴任 裝修 搬家 出行 詞訟 | 祭祀 祈福 齋醮 酬神 赴任 出行 裝修 動土 | 祭祀 祈福 齋醮 開光 赴任 出行 | 赴任 出行 祭祀 祈福 齋醮 開光 |
五行 | 天上火 | 天上火 | 石榴木 | 石榴木 | 大海水 | 大海水 | |
沖煞 | 沖鼠煞北 | 沖牛煞西 | 沖虎煞南 | 沖兔煞東 | 沖龍煞北 | 沖蛇煞西 | |
財喜 | 喜神東南 財神正北 | 喜神東北 財神正北 | 喜神西北 財神正東 | 喜神西南 財神正南 | 喜神正南 財神正南 | 喜神東南 財神正南 |
其他年份
- 1917年
- 1918年
- 1919年
- 1920年
- 1921年
- 1922年
- 1923年
- 1924年
- 1925年
- 1926年
- 1927年
- 1928年
- 1929年
- 1930年
- 1931年
- 1932年
- 1933年
- 1934年
- 1935年
- 1936年
- 1937年
- 1938年
- 1939年
- 1940年
- 1941年
- 1942年
- 1943年
- 1944年
- 1945年
- 1946年
- 1947年
- 1948年
- 1949年
- 1950年
- 1951年
- 1952年
- 1953年
- 1954年
- 1955年
- 1956年
- 1957年
- 1958年
- 1959年
- 1960年
- 1961年
- 1962年
- 1963年
- 1964年
- 1965年
- 1966年
- 1967年
- 1968年
- 1969年
- 1970年
- 1971年
- 1972年
- 1973年
- 1974年
- 1975年
- 1976年
- 1977年
- 1978年
- 1979年
- 1980年
- 1981年
- 1982年
- 1983年
- 1984年
- 1985年
- 1986年
- 1987年
- 1988年
- 1989年
- 1990年
- 1991年
- 1992年
- 1993年
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1997年
- 1998年
- 1999年
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2003年
- 2004年
- 2005年
- 2006年
- 2007年
- 2008年
- 2009年
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年
猜您感興趣
- 2015年9月6日
- 2011年10月12日
- 2008年4月11日
- 2005年11月15日
- 2020年7月6日
- 1913年1月6日
- 1913年8月16日
- 1914年9月8日
- 1917年1月17日
- 1919年3月5日
- 1921年6月21日
- 1923年3月3日
- 1933年8月2日
- 1933年10月1日
- 1936年7月20日
- 1943年5月8日
- 1945年11月19日
- 1945年6月11日
- 1948年3月17日
- 1948年11月14日
- 1949年6月23日
- 1958年11月20日
- 1967年4月15日
- 1967年2月23日
- 1972年3月2日
- 1974年11月16日
- 1982年3月15日
- 1984年6月10日
- 1985年10月16日
- 1988年7月21日
先選年和月,再選日期
年
月