今日 八字 | 年柱 癸卯 | 2015年1月13日老黃歷 | 月柱 甲子 | 2015年1月6日黃歷 | 日柱 癸卯 | 時柱 壬子 | 結婚吉日 | 今日 五行 | 2015年1月7日老黃歷 | 年五行 金簿金 | 月五行 海中金 | 日五行 金簿金 | 2015年1月6日黃歷 | 時五行 桑柘木 |
---|
1963年12月26日黃歷
公歷 | 公元1963年12月26日 星期四 |
|
---|---|---|
農歷 | 一九六三年 十一月 十一 | |
干支 | 癸卯年 甲子月 癸卯日 | |
生肖 | 屬兔 | |
星座 | 摩羯座 | |
星宿 | 畢宿(畢月烏) | |
胎神占方 | 房床門房內南 | |
彭祖百忌 | 癸不詞訟理弱敵強 卯不穿井水泉不香 | |
沖煞 | 沖雞(丁酉)煞西 | |
24節氣 | 大雪(12月8日) 冬至(12月22日) | |
儒略日 | 2438395.5 | 今日老黃歷 今日時辰吉兇 | 12月25日黃歷 12月27日黃歷 |
【宜】 | 結婚 祈福 求嗣 開光 出行 解除 拆卸 出火 開工 立券 交易 入宅 搬家 安床 動土 破土 謝土 | |
【忌】 | 祭祀 入殮 安葬 探病 | |
吉神宜趨 | 玉堂 驛馬 天后 時陽 生氣 六儀 五合 鳴犬對 | |
兇神宜忌 | 厭對 招搖 血忌 八專 | |
節日 | 無節日、紀念日 |
老黃歷查詢技巧:宜忌要配合本日吉神兇煞查看 時辰吉兇要結合五行旺衰趨勢查看
六曜 | 先負 | 年五行 | 金簿金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
十二神 | 平執位 | 月五行 | 海中金 | ||||
歲煞 | 歲煞西 | 日五行 | 金簿金 | ||||
月煞 | 月煞南 | 喜神 | 東南 | ||||
月令 | 甲子 | 福神 | 正西 | ||||
月名 | 仲秋 | 財神 | 正南 | ||||
物候 | 蚯蚓結 | 陽貴神 | 東南 | ||||
月相 | 宵月 | 陰貴神 | 正東 | ||||
耕田 | 十牛耕田 | 治水 | 一龍治水 | ||||
得金 | 四日得金 | 分餅 | 九人分餅 | ||||
年七煞 | 酉山 | 年空亡 | 辰巳 | 年三煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 | ||
月七煞 | 午山 | 月空亡 | 戌亥 | 月三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | ||
日七煞 | 酉山 | 日空亡 | 辰巳 | 日三煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 | ||
日祿 | 酉命互祿 | 九星 | 七赤-咸池星(金)-兇神 | ||||
二十八星宿 本日之吉兇 | 南方井木犴-吉 井星造作旺蠶田,金榜題名第一光,埋葬須防驚卒死,狂顛風疾入黃泉, 開門放水招財帛,牛馬豬羊旺莫言,貴人田塘來入宅,兒孫興旺有余錢。 | ||||||
本日河圖洛 書九星吉兇 | 門中太乙明,星官號貪狼,橫財皆喜旺,婚姻大吉昌。先天兌西方 后天坎北上 出入無阻擋,參謁見賢良,此行三五里,黑衣別陰陽。應貪狼之宿 其號為文昌 | ||||||
地母經 | 詩曰:太歲癸卯年,高低半憂喜。春夏雨雹多,秋來缺雨水。燕趙好桑麻,吳地禾稻美。人民多疾病,六畜瘴煙起。桑葉枝上空,天蠶無可食。蠶婦走忙忙,提籃泣淚悲。雖得多綿絲,盡費人心力。 卜曰:癸卯兔頭豐,高低禾麥濃。耕夫皆勤種,貯積在三冬。桑葉雖然貴,絲綿更有工。 |
1963年12月26日黃歷 時辰吉兇格局
查詢技巧:先取日之忌宜,再查時之忌宜,日時兩者各有所司,主從有序互不矛盾
時辰 | 子時 | 丑時 | 寅時 | 卯時 | 辰時 | 巳時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 2015年1月6日老黃歷 | 23:00-1:00 | 1:00-3:00 | 3:00-5:00 | 5:00-7:00 | 7:00-9:00 | 9:00-11:00 |
干支 | 壬子時 | 癸丑時 | 甲寅時 | 乙卯時 | 丙辰時 | 丁巳時 | |
八字 | 2015年1月9日黃歷 | 癸卯 甲子 癸卯 壬子 | 癸卯 甲子 癸卯 癸丑 | 癸卯 甲子 癸卯 甲寅 | 癸卯 甲子 癸卯 乙卯 | 癸卯 甲子 癸卯 丙辰 | 癸卯 甲子 癸卯 丁巳 |
星神 | 司命 | 天寡孤辰 | 青龍 | 貴人 | 天刑 | 朱雀黑道 | |
正沖 | 丙午 1966 2026 | 丁未 1967 2027 | 戊申 1968 2028 | 己酉 1969 2029 | 庚戌 1970 2030 | 辛亥 1971 2031 | |
吉兇 | 吉 | 兇 | 吉 | 吉 | 兇 旬空 | 兇 旬空 | |
生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龍 | 蛇 | |
吉神 | 日祿 大進 | 武曲 進貴 | 青龍 左輔 | 明堂 貴人 天乙 文昌 福星 長生 祿貴 | 喜神 武曲 | 貴人 天赦 驛馬 | |
兇煞 | 日刑 路空 | 勾陳 路空 | 天賊 狗食 | 日建 | 天兵 天刑 | 大退 | |
【時宜】 | 求財 見貴 訂婚 結婚 入宅 裝修 安葬 求嗣 | 求嗣 訂婚 結婚 安葬 | 訂婚 結婚 安床 搬家 入宅 裝修 安葬 赴任 見貴 出行 求財 | 祈福 求嗣 出行 求財 結婚 安葬 裝修 蓋屋 搬家 作灶 安床 入宅 裝修 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 出行 求財 裝修 交易 安床 祭祀 | 祭祀 祈福 酬神 出行 求財 見貴 訂婚 結婚 青龍 赴任 | |
【時忌】 | 赴任 出行 祭祀 祈福 齋醮 開光 | 赴任 出行 裝修 祭祀 祈福 齋醮 開光 | 祭祀 祈福 齋醮 酬神 | 上梁 蓋屋 入殮 赴任 詞訟 | 開光 裝修 安葬 | ||
五行 | 桑柘木 | 桑柘木 | 大溪水 | 大溪水 | 沙中土 | 沙中土 | |
沖煞 | 黃道吉日 | 沖馬煞南 | 沖羊煞東 | 沖猴煞北 | 沖雞煞西 | 沖狗煞南 | 沖豬煞東 |
財喜 | 喜神正南 財神正南 | 喜神東南 財神正南 | 喜神東北 財神東南 | 喜神西北 財神東南 | 喜神西南 財神正西 | 喜神正南 財神正西 |
時辰 | 午時 | 未時 | 申時 | 酉時 | 戌時 | 亥時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 2015年1月13日黃歷 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 |
干支 | 戊午時 | 己未時 | 庚申時 | 辛酉時 | 壬戌時 | 癸亥時 | |
八字 | 癸卯 甲子 癸卯 戊午 | 癸卯 甲子 癸卯 己未 | 癸卯 甲子 癸卯 庚申 | 癸卯 甲子 癸卯 辛酉 | 癸卯 甲子 癸卯 壬戌 | 癸卯 甲子 癸卯 癸亥 | |
星神 | 金匱福德 | 勾陳 | 白虎 | 玉堂 | 天牢 | 黑道 | |
正沖 | 壬子 1972 2032 | 癸丑 1973 2033 | 甲寅 1974 2034 | 乙卯 1975 2035 | 丙辰 1976 2036 | 丁巳 1977 2037 | |
吉兇 | 2015年1月9日老黃歷 | 吉 | 兇 | 兇 | 吉 | 兇 | 兇 |
生肖 | 馬 | 羊 | 猴 | 雞 沖日年 | 狗 | 豬 | |
吉神 | 2015年1月11日老黃歷 | 太陰 金匱 | 三合 天德 寶光 | 國印 | 玉堂 | 六合 進貴 | 三合 生旺 左輔 |
兇煞 | 2015年1月13日老黃歷 | 六戊 雷兵 | 不遇 | 地兵 白虎 | 日破 | 天牢 路空 | 路空 |
【時宜】 | 2015年1月7日黃歷 | 裝修 安葬 訂婚 結婚 裝修 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 求財 裝修 交易 安床 祭祀 | 赴任 出行 求財 見貴 結婚 進人口 搬家 安葬 | 求嗣 訂婚 結婚 求財 裝修 交易 安床 | 求嗣 訂婚 結婚 求財 裝修 交易 安床 見貴 | |
【時忌】 | 2015年1月6日黃歷 | 祈福 求嗣 乘船 | 赴任 出行 | 裝修 動土 白虎須用 麒麟符制 否則 諸事不宜 | 日時相沖 諸事不宜 | 赴任 裝修 搬家 出行 詞訟 祭祀 祈福 齋醮 開光 | 祭祀 祈福 齋醮 開光 赴任 出行 |
五行 | 天上火 | 天上火 | 石榴木 | 石榴木 | 大海水 | 大海水 | |
沖煞 | 沖鼠煞北 | 沖牛煞西 | 沖虎煞南 | 沖兔煞東 | 沖龍煞北 | 沖蛇煞西 | |
財喜 | 喜神東南 財神正北 | 喜神東北 財神正北 | 喜神西北 財神正東 | 喜神西南 財神正南 | 喜神正南 財神正南 | 喜神東南 財神正南 |
其他年份
- 1917年
- 1918年
- 1919年
- 1920年
- 1921年
- 1922年
- 1923年
- 1924年
- 1925年
- 1926年
- 1927年
- 1928年
- 1929年
- 1930年
- 1931年
- 1932年
- 1933年
- 1934年
- 1935年
- 1936年
- 1937年
- 1938年
- 1939年
- 1940年
- 1941年
- 1942年
- 1943年
- 1944年
- 1945年
- 1946年
- 1947年
- 1948年
- 1949年
- 1950年
- 1951年
- 1952年
- 1953年
- 1954年
- 1955年
- 1956年
- 1957年
- 1958年
- 1959年
- 1960年
- 1961年
- 1962年
- 1963年
- 1964年
- 1965年
- 1966年
- 1967年
- 1968年
- 1969年
- 1970年
- 1971年
- 1972年
- 1973年
- 1974年
- 1975年
- 1976年
- 1977年
- 1978年
- 1979年
- 1980年
- 1981年
- 1982年
- 1983年
- 1984年
- 1985年
- 1986年
- 1987年
- 1988年
- 1989年
- 1990年
- 1991年
- 1992年
- 1993年
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1997年
- 1998年
- 1999年
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2003年
- 2004年
- 2005年
- 2006年
- 2007年
- 2008年
- 2009年
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年
猜您感興趣
- 2011年7月23日
- 2011年10月27日
- 2006年4月5日
- 2017年9月4日
- 2020年7月27日
- 1903年7月5日
- 1904年2月14日
- 1907年10月22日
- 1921年1月8日
- 1924年11月8日
- 1926年12月13日
- 1928年2月1日
- 1931年4月28日
- 1936年2月3日
- 1937年10月26日
- 1937年1月31日
- 1939年2月18日
- 1940年6月20日
- 1941年2月27日
- 1943年9月29日
- 1945年12月4日
- 1948年4月22日
- 1957年7月5日
- 1961年2月5日
- 1963年9月5日
- 1965年4月26日
- 1966年8月11日
- 1970年11月10日
- 2003年9月3日
- 2022年2月3日
先選年和月,再選日期
年
月