訂婚吉日 | 今日 八字 | 年柱 癸卯 | 月柱 辛酉 | 日柱 丁卯 | 時柱 庚子 | 今日 五行 | 年五行 金簿金 | 2015年1月7日老黃歷 | 月五行 石榴木 | 搬家吉日 | 日五行 爐中火 | 時五行 璧上土 |
---|
1963年9月21日黃歷
公歷 | 公元1963年9月21日 星期六 |
|
---|---|---|
農歷 | 一九六三年 八月 初四 | |
干支 | 癸卯年 辛酉月 丁卯日 | |
生肖 | 屬兔 | |
星座 | 處女座 | |
星宿 | 房宿(房日兔) | |
胎神占方 | 倉庫門外正南 | |
彭祖百忌 | 丁不剃頭頭必生瘡 卯不穿井水泉不香 | |
沖煞 | 沖雞(辛酉)煞西 | |
24節氣 | 白露(9月8日) 秋分(9月24日) | |
儒略日 | 2438299.5 | 今日老黃歷 今日時辰吉兇 | 9月20日黃歷 9月22日黃歷 |
【宜】 | 開工 交易 立券 掛匾 開光 解除 伐木 作梁 出火 入宅 搬家 安床 拆卸 動土 上梁 栽種 納畜 安葬 | |
【忌】 | 結婚 祭祀 出行 置產 | |
吉神宜趨 | 時德 相日 吉期 玉宇 五合 金匱 | |
兇神宜忌 | 劫煞 天賊 五虛 | |
節日 | 無節日、紀念日 |
老黃歷查詢技巧:宜忌要配合本日吉神兇煞查看 時辰吉兇要結合五行旺衰趨勢查看
六曜 | 大安 | 年五行 | 金簿金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
十二神 | 破執位 | 月五行 | 石榴木 | ||||
歲煞 | 歲煞西 | 日五行 | 爐中火 | ||||
月煞 | 月煞東 | 喜神 | 正南 | ||||
月令 | 辛酉 | 福神 | 正東 | ||||
月名 | 仲夏 | 財神 | 西南 | ||||
物候 | 群鳥養羞 | 陽貴神 | 西北 | ||||
月相 | 娥眉新月 | 陰貴神 | 正西 | ||||
耕田 | 十牛耕田 | 治水 | 一龍治水 | ||||
得金 | 四日得金 | 分餅 | 九人分餅 | ||||
年七煞 | 酉山 | 年空亡 | 辰巳 | 年三煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 | ||
月七煞 | 卯山 | 月空亡 | 子丑 | 月三煞 | 在東 占寅山、卯山、辰山 | ||
日七煞 | 酉山 | 日空亡 | 戌亥 | 日三煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 | ||
日祿 | 卯命互祿 | 九星 | 七赤-咸池星(金)-兇神 | ||||
二十八星宿 本日之吉兇 | 北方女土蝠-兇 女星造作損婆娘,兄弟相嫌似虎狼,埋葬生災逢鬼怪,顛邪疾病主瘟惶, 為事遭官財失散,瀉利留連不可當,開門放水用此日,全家財散主離鄉。 | ||||||
本日河圖洛 書九星吉兇 | 招搖號木星,當之事莫行,相克行人阻,陰人口舌迎。先天坤西南 后天巽東南 夢寐多驚懼,屋響斧自鳴,陰陽消息理,萬法弗違情。應文曲之宿 其號為文昌 | ||||||
地母經 | 詩曰:太歲癸卯年,高低半憂喜。春夏雨雹多,秋來缺雨水。燕趙好桑麻,吳地禾稻美。人民多疾病,六畜瘴煙起。桑葉枝上空,天蠶無可食。蠶婦走忙忙,提籃泣淚悲。雖得多綿絲,盡費人心力。 卜曰:癸卯兔頭豐,高低禾麥濃。耕夫皆勤種,貯積在三冬。桑葉雖然貴,絲綿更有工。 |
1963年9月21日黃歷 時辰吉兇格局
查詢技巧:先取日之忌宜,再查時之忌宜,日時兩者各有所司,主從有序互不矛盾
時辰 | 子時 | 丑時 | 寅時 | 卯時 | 辰時 | 巳時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 2015年1月10日黃歷 | 23:00-1:00 | 1:00-3:00 | 3:00-5:00 | 5:00-7:00 | 7:00-9:00 | 9:00-11:00 |
干支 | 庚子時 | 辛丑時 | 壬寅時 | 癸卯時 | 甲辰時 | 乙巳時 | |
八字 | 癸卯 辛酉 丁卯 庚子 | 癸卯 辛酉 丁卯 辛丑 | 癸卯 辛酉 丁卯 壬寅 | 癸卯 辛酉 丁卯 癸卯 | 癸卯 辛酉 丁卯 甲辰 | 癸卯 辛酉 丁卯 乙巳 | |
星神 | 司命 | 勾陳 | 青龍天貴 | 明堂 | 天刑 | 朱雀 | |
正沖 | 甲午 1954 2014 | 乙未 1955 2015 | 丙申 1956 2016 | 丁酉 1957 2017 | 戊戌 1958 2018 | 己亥 1959 2019 | |
吉兇 | 黃歷 | 吉 | 兇 | 吉 | 吉 | 兇 | 兇 |
生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龍 | 蛇 | |
吉神 | 司命 | 唐符 武曲 水星 | 青龍 國印 | 明堂 進貴 木星 | 武曲 | 帝旺 進祿 驛馬 | |
兇煞 | 日刑 地兵 | 勾陳 | 路空 大退 | 路空 | 不遇 天刑 日害 | 朱雀 | |
【時宜】 | 今日老黃歷 | 作灶 祭祀 祈福 齋醮 酬神 | 見貴 求財 結婚 進人口 搬家 安葬 祭祀 祈福 求嗣 齋醮 訂婚 | 訂婚 結婚 安床 搬家 入宅 裝修 安葬 求財 見貴 | 裝修 蓋屋 搬家 作灶 安床 入宅 裝修 求嗣 訂婚 結婚 | 祭祀 祈福 求嗣 齋醮 訂婚 結婚 安葬 | 求嗣 結婚 搬家 入宅 裝修 交易 裝修 安葬 祈福 訂婚 赴任 出行 見貴 求財 |
【時忌】 | 赴任 出行 裝修 動土 | 赴任 出行 裝修 | 祭祀 祈福 齋醮 開光 赴任 出行 | 祭祀 祈福 齋醮 開光 赴任 出行 | 赴任 出行 | 朱雀須用 鳳凰符制 否則 諸事不宜 | |
五行 | 2015年1月12日老黃歷 | 璧上土 | 璧上土 | 金簿金 | 金簿金 | 覆燈火 | 覆燈火 |
沖煞 | 2015年1月8日老黃歷 | 沖馬煞南 | 沖羊煞東 | 沖猴煞北 | 沖雞煞西 | 沖狗煞南 | 沖豬煞東 |
財喜 | 喜神西北 財神正東 | 喜神西南 財神正南 | 喜神正南 財神正南 | 喜神東南 財神正南 | 喜神東北 財神東南 | 喜神西北 財神東南 |
時辰 | 午時 | 未時 | 申時 | 酉時 | 戌時 | 亥時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 | |
干支 | 丙午時 | 丁未時 | 戊申時 | 己酉時 | 庚戌時 | 辛亥時 | |
八字 | 癸卯 辛酉 丁卯 丙午 | 癸卯 辛酉 丁卯 丁未 | 癸卯 辛酉 丁卯 戊申 | 癸卯 辛酉 丁卯 己酉 | 癸卯 辛酉 丁卯 庚戌 | 癸卯 辛酉 丁卯 辛亥 | |
星神 | 金匱 | 天德貴人 | 白虎 | 玉堂貴人 | 天牢 | 玄武 | |
正沖 | 庚子 1960 2020 | 辛丑 1961 2021 | 壬寅 1962 2022 | 癸卯 1963 2023 | 甲辰 1964 2024 | 乙巳 1965 2025 | |
吉兇 | 吉 | 吉 | 兇 | 吉 | 兇 旬空 | 兇 旬空 | |
生肖 | 馬 | 羊 | 猴 | 雞 沖日年 | 狗 | 豬 | |
吉神 | 喜神 日祿 金匱 | 三合 天赦 天德 寶光 | 太陽 功曹 | 玉堂 大進 貴人 天乙 文昌 福星 長生 | 六合 右弼 | 三合 貴人 左輔 | |
兇煞 | 地兵 | 六戊 白虎 | 日破 | 天牢 地兵 | 元武 | ||
【時宜】 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 出行 求財 裝修 交易 安床 赴任 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 出行 求財 裝修 交易 安床 裝修 入宅 安葬 祭祀 | 入宅 裝修 安葬 祭祀 齋醮 酬神 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 求財 裝修 交易 安床 見貴 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 求財 裝修 交易 安床 祭祀 見貴 | ||
【時忌】 | 裝修 動土 | 祈福 求嗣 白虎須用 麒麟符制 否則 諸事不宜 | 日時相沖 諸事不宜 | 赴任 裝修 搬家 出行 詞訟 | 赴任 出行 裝修 動土 | ||
五行 | 天河水 | 天河水 | 大驛土 | 大驛土 | 釵釧金 | 釵釧金 | |
沖煞 | 結婚吉日 | 沖鼠煞北 | 沖牛煞西 | 沖虎煞南 | 沖兔煞東 | 沖龍煞北 | 沖蛇煞西 |
財喜 | 喜神西南 財神正西 | 喜神正南 財神正西 | 喜神東南 財神正北 | 喜神東北 財神正北 | 喜神西北 財神正東 | 喜神西南 財神正南 |
其他年份
- 1917年
- 1918年
- 1919年
- 1920年
- 1921年
- 1922年
- 1923年
- 1924年
- 1925年
- 1926年
- 1927年
- 1928年
- 1929年
- 1930年
- 1931年
- 1932年
- 1933年
- 1934年
- 1935年
- 1936年
- 1937年
- 1938年
- 1939年
- 1940年
- 1941年
- 1942年
- 1943年
- 1944年
- 1945年
- 1946年
- 1947年
- 1948年
- 1949年
- 1950年
- 1951年
- 1952年
- 1953年
- 1954年
- 1955年
- 1956年
- 1957年
- 1958年
- 1959年
- 1960年
- 1961年
- 1962年
- 1963年
- 1964年
- 1965年
- 1966年
- 1967年
- 1968年
- 1969年
- 1970年
- 1971年
- 1972年
- 1973年
- 1974年
- 1975年
- 1976年
- 1977年
- 1978年
- 1979年
- 1980年
- 1981年
- 1982年
- 1983年
- 1984年
- 1985年
- 1986年
- 1987年
- 1988年
- 1989年
- 1990年
- 1991年
- 1992年
- 1993年
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1997年
- 1998年
- 1999年
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2003年
- 2004年
- 2005年
- 2006年
- 2007年
- 2008年
- 2009年
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年
猜您感興趣
- 2008年8月10日
- 2007年4月11日
- 1991年5月6日
- 1911年3月13日
- 1906年7月7日
- 1919年4月12日
- 1919年8月7日
- 1920年8月16日
- 1908年7月5日
- 1920年1月9日
- 1908年6月1日
- 1922年3月31日
- 1924年5月10日
- 1929年9月1日
- 1932年8月31日
- 1932年1月21日
- 1933年1月16日
- 1936年8月21日
- 1942年8月10日
- 1955年1月8日
- 1969年11月23日
- 1971年5月15日
- 1980年7月31日
- 1981年6月28日
- 1981年3月30日
- 1986年1月12日
- 1989年7月14日
- 1989年2月2日
- 2003年4月30日
- 2001年2月18日