今日 八字 | 年柱 戊子 | 裝修吉日 | 月柱 甲寅 | 日柱 癸酉 | 時柱 壬子 | 2015年1月12日老黃歷 | 今日 五行 | 年五行 霹靂火 | 黃歷查詢 | 月五行 大溪水 | 日五行 劍鋒金 | 時五行 桑柘木 |
---|
1948年2月18日黃歷
公歷 | 公元1948年2月18日 星期一 |
|
---|---|---|
農歷 | 一九四八年 正月 初九 | |
干支 | 戊子年 甲寅月 癸酉日 | |
生肖 | 屬鼠 | |
星座 | 水瓶座 | |
星宿 | 參宿(參水猿) | |
胎神占方 | 房床門外西南 | |
彭祖百忌 | 癸不詞訟理弱敵強 酉不宴客醉坐顛狂 | |
沖煞 | 沖兔(丁卯)煞東 | |
24節氣 | 立春(2月5日) 雨水(2月20日) | |
儒略日 | 2432605.5 | 今日老黃歷 今日時辰吉兇 | 2月17日黃歷 2月19日黃歷 |
【宜】 | 祭祀 開光 塑繪 祈福 齋醮 裁衣 合帳 冠笄 結婚 拆卸 動土 搬家 入宅 入殮 移柩 安葬 謝土 求嗣 入學 理發 伐木 架馬 作梁 出火 裝修 起基 定磉 放水 赴任 | |
【忌】 | 入宅 安門 | |
吉神宜趨 | 月德 天馬 要安 解神 鳴犬 除神 | |
兇神宜忌 | 劫煞 小耗 五離 白虎 | |
節日 | 陰歷節日:昊天皇帝誕 |
老黃歷查詢技巧:宜忌要配合本日吉神兇煞查看 時辰吉兇要結合五行旺衰趨勢查看
六曜 | 先負 | 年五行 | 霹靂火 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
十二神 | 危執位 | 月五行 | 大溪水 | ||||
歲煞 | 歲煞東 | 日五行 | 劍鋒金 | ||||
月煞 | 月煞北 | 喜神 | 東南 | ||||
月令 | 甲寅 | 福神 | 正西 | ||||
月名 | 孟春 | 財神 | 正南 | ||||
物候 | 魚陟負冰 | 陽貴神 | 東南 | ||||
月相 | 九夜月 | 陰貴神 | 正東 | ||||
耕田 | 一牛耕田 | 治水 | 四龍治水 | ||||
得金 | 七日得金 | 分餅 | 二人分餅 | ||||
年七煞 | 午山 | 年空亡 | 午未 | 年三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | ||
月七煞 | 申山 | 月空亡 | 子丑 | 月三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 | ||
日七煞 | 卯山 | 日空亡 | 戌亥 | 日三煞 | 在東 占寅山、卯山、辰山 | ||
日祿 | 酉命互祿 | 九星 | 四緑-招搖星(木)-安神 | ||||
二十八星宿 本日之吉兇 | 南方軫水蚓-吉 軫星臨水造龍宮,代代為官受皇封,富貴榮華增受祿,庫滿倉盈自昌隆, 埋葬文昌來照助,宅舍安寧不見兇,更有為官沾帝寵,婚姻龍子入龍宮。 | ||||||
本日河圖洛 書九星吉兇 | 吾將為咸池,當之盡不宜,出入多不利,相克有災情。先天巽東南 后天兌正西 博彩廢田財,禍起求財路,動用虛驚退,反復逆風吹。應破軍之宿 其號為肅煞 | ||||||
地母經 | 詩曰:太歲戊子年,疾橫相侵奪。吳楚多災瘴,燕齊民快活。種植高下偏,鼠耗不成割。春夏多淹沒,秋冬土龍渴。桑葉頭尾貴,簇上蓋雪霜。 卜曰:歲中逢戊子,人饑災橫死。玉女土中成,無人收拾汝。若得見三冬,瘟疫卻又起。 |
1948年2月18日黃歷 時辰吉兇格局
查詢技巧:先取日之忌宜,再查時之忌宜,日時兩者各有所司,主從有序互不矛盾
時辰 | 子時 | 丑時 | 寅時 | 卯時 | 辰時 | 巳時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 23:00-1:00 | 1:00-3:00 | 3:00-5:00 | 5:00-7:00 | 7:00-9:00 | 9:00-11:00 | |
干支 | 壬子時 | 癸丑時 | 甲寅時 | 乙卯時 | 丙辰時 | 丁巳時 | |
八字 | 戊子 甲寅 癸酉 壬子 | 戊子 甲寅 癸酉 癸丑 | 戊子 甲寅 癸酉 甲寅 | 戊子 甲寅 癸酉 乙卯 | 戊子 甲寅 癸酉 丙辰 | 戊子 甲寅 癸酉 丁巳 | |
星神 | 司命 | 天寡孤辰 | 青龍 | 貴人 | 天刑 | 朱雀黑道 | |
正沖 | 丙午 1966 2026 | 丁未 1967 2027 | 戊申 1968 2028 | 己酉 1969 2029 | 庚戌 1970 2030 | 辛亥 1971 2031 | |
吉兇 | 吉 | 兇 | 吉 | 吉 | 兇 | 兇 | |
生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 沖日 | 龍 | 蛇 | |
吉神 | 日祿 大進 司命 | 三合 武曲 | 青龍 功曹 左輔 | 明堂 貴人 天乙 文昌 福星 長生 | 六合 喜神 武曲 | 羅紋 交貴 三合 | |
兇煞 | 路空 | 勾陳 路空 | 天賊 | 日破 | 天兵 | 大退 朱雀 | |
【時宜】 | 2015年1月8日老黃歷 | 求財 見貴 訂婚 結婚 入宅 裝修 安葬 求嗣 作灶 | 求嗣 訂婚 結婚 求財 裝修 交易 安床 | 訂婚 結婚 安床 搬家 入宅 裝修 安葬 赴任 見貴 出行 求財 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 出行 求財 裝修 交易 安床 祭祀 | 祈福 求嗣 出行 求財 結婚 | |
【時忌】 | 2015年1月6日老黃歷 | 祭祀 祈福 齋醮 開光 赴任 出行 | 赴任 出行 裝修 祭祀 祈福 齋醮 開光 | 祭祀 祈福 齋醮 酬神 | 日時相沖 諸事不宜 | 上梁 蓋屋 入殮 | 開光 裝修 安葬 |
五行 | 桑柘木 | 桑柘木 | 大溪水 | 大溪水 | 沙中土 | 沙中土 | |
沖煞 | 2015年1月10日黃歷 | 沖馬煞南 | 沖羊煞東 | 沖猴煞北 | 沖雞煞西 | 沖狗煞南 | 沖豬煞東 |
財喜 | 喜神正南 財神正南 | 喜神東南 財神正南 | 喜神東北 財神東南 | 喜神西北 財神東南 | 喜神西南 財神正西 | 喜神正南 財神正西 |
時辰 | 午時 | 未時 | 申時 | 酉時 | 戌時 | 亥時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 | |
干支 | 戊午時 | 己未時 | 庚申時 | 辛酉時 | 壬戌時 | 癸亥時 | |
八字 | 戊子 甲寅 癸酉 戊午 | 戊子 甲寅 癸酉 己未 | 戊子 甲寅 癸酉 庚申 | 戊子 甲寅 癸酉 辛酉 | 戊子 甲寅 癸酉 壬戌 | 戊子 甲寅 癸酉 癸亥 | |
星神 | 金匱福德 | 天德 | 白虎 | 玉堂 | 天牢 | 黑道 | |
正沖 | 壬子 1972 2032 | 癸丑 1973 2033 | 甲寅 1974 2034 | 乙卯 1975 2035 | 丙辰 1976 2036 | 丁巳 1977 2037 | |
吉兇 | 吉 | 吉 | 兇 | 吉 | 兇 旬空 | 兇 旬空 | |
生肖 | 馬 沖年 | 羊 | 猴 | 雞 | 狗 | 豬 | |
吉神 | 金匱 太陰 | 天德 寶光 唐符 | 國印 | 玉堂 進祿 貪狼 | 右弼 | 帝旺 左輔 | |
兇煞 | 六戊 雷兵 | 不遇 | 白虎 狗食 地兵 | 建刑 | 日害 天牢 路空 | 元武 路空 | |
【時宜】 | 老黃歷 | 訂婚 結婚 裝修 安葬 裝修 | 祭祀 祈福 齋醮 酬神 裝修 作灶 見貴 求財 結婚 進人口 搬家 安葬 | 赴任 出行 求財 見貴 結婚 進人口 搬家 安葬 | 裝修 蓋屋 搬家 安床 入宅 裝修 開倉 祈福 訂婚 結婚 赴任 出行 求財 | 見貴 求財 結婚 進人口 搬家 安葬 | 求嗣 結婚 搬家 入宅 裝修 交易 安葬 見貴 求財 |
【時忌】 | 祈福 求嗣 乘船 | 赴任 出行 | 白虎須用 麒麟符制 否則 諸事不宜 祭祀 祈福 齋醮 酬神 裝修 動土 | 造橋 乘船 | 赴任 出行 祭祀 祈福 齋醮 開光 | 赴任 出行 裝修 動土 祭祀 祈福 齋醮 開光 | |
五行 | 天上火 | 天上火 | 石榴木 | 石榴木 | 大海水 | 大海水 | |
沖煞 | 沖鼠煞北 | 沖牛煞西 | 沖虎煞南 | 沖兔煞東 | 沖龍煞北 | 沖蛇煞西 | |
財喜 | 2015年1月6日黃歷 | 喜神東南 財神正北 | 喜神東北 財神正北 | 喜神西北 財神正東 | 喜神西南 財神正南 | 喜神正南 財神正南 | 喜神東南 財神正南 |
其他年份
- 1917年
- 1918年
- 1919年
- 1920年
- 1921年
- 1922年
- 1923年
- 1924年
- 1925年
- 1926年
- 1927年
- 1928年
- 1929年
- 1930年
- 1931年
- 1932年
- 1933年
- 1934年
- 1935年
- 1936年
- 1937年
- 1938年
- 1939年
- 1940年
- 1941年
- 1942年
- 1943年
- 1944年
- 1945年
- 1946年
- 1947年
- 1948年
- 1949年
- 1950年
- 1951年
- 1952年
- 1953年
- 1954年
- 1955年
- 1956年
- 1957年
- 1958年
- 1959年
- 1960年
- 1961年
- 1962年
- 1963年
- 1964年
- 1965年
- 1966年
- 1967年
- 1968年
- 1969年
- 1970年
- 1971年
- 1972年
- 1973年
- 1974年
- 1975年
- 1976年
- 1977年
- 1978年
- 1979年
- 1980年
- 1981年
- 1982年
- 1983年
- 1984年
- 1985年
- 1986年
- 1987年
- 1988年
- 1989年
- 1990年
- 1991年
- 1992年
- 1993年
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1997年
- 1998年
- 1999年
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2003年
- 2004年
- 2005年
- 2006年
- 2007年
- 2008年
- 2009年
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年
猜您感興趣
- 2011年4月1日
- 2008年6月8日
- 2007年9月10日
- 1995年12月9日
- 1991年7月13日
- 2020年11月23日
- 1902年1月1日
- 1904年8月25日
- 1914年8月2日
- 1944年5月14日
- 1944年9月27日
- 1947年6月9日
- 1948年1月7日
- 1949年3月20日
- 1951年9月9日
- 1951年8月18日
- 1959年7月6日
- 1967年8月8日
- 1967年4月27日
- 1968年6月4日
- 1972年10月22日
- 1973年2月7日
- 1974年10月4日
- 1976年10月12日
- 1977年1月17日
- 1978年1月16日
- 1980年4月12日
- 1980年12月13日
- 1987年8月6日
- 2003年12月13日