2015年1月7日老黃歷 | 今日 八字 | 年柱 癸未 | 2015年1月10日黃歷 | 月柱 甲寅 | 日柱 丙辰 | 時柱 戊子 | 今日 五行 | 年五行 楊柳木 | 月五行 大溪水 | 日五行 沙中土 | 開工吉日 | 時五行 霹靂火 |
---|
1943年2月27日黃歷
公歷 | 公元1943年2月27日 星期三 |
|
---|---|---|
農歷 | 一九四三年 正月 廿三 | |
干支 | 癸未年 甲寅月 丙辰日 | |
生肖 | 屬羊 | |
星座 | 雙魚座 | |
星宿 | 箕宿(箕水豹) | |
胎神占方 | 廚灶棲外正東 | |
彭祖百忌 | 丙不修灶必見災殃 辰不哭泣必主重喪 | |
沖煞 | 沖狗(庚戍)煞南 | |
24節氣 | 立春(2月5日) 雨水(2月19日) | |
儒略日 | 2430788.5 | 今日老黃歷 今日時辰吉兇 | 2月26日黃歷 2月28日黃歷 |
【宜】 | 祈福 開光 塑繪 酬神 訂盟 訂婚 裁衣 安床 開工 立券 入殮 除服 成服 移柩 啟鉆 安葬 立碑 赴任 會親友 出行 交易 豎柱 | |
【忌】 | 作灶 掘井 動土 栽種 | |
吉神宜趨 | 月恩 天恩 四相 官日 天恩 福生 五合 鳴犬對 | |
兇神宜忌 | 月建 小時 土府 厭對 招搖 | |
節日 | 無節日、紀念日 |
老黃歷查詢技巧:宜忌要配合本日吉神兇煞查看 時辰吉兇要結合五行旺衰趨勢查看
六曜 | 大安 | 年五行 | 楊柳木 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
十二神 | 滿執位 | 月五行 | 大溪水 | ||||
歲煞 | 歲煞南 | 日五行 | 沙中土 | ||||
月煞 | 月煞北 | 喜神 | 西南 | ||||
月令 | 甲寅 | 福神 | 正東 | ||||
月名 | 孟春 | 財神 | 西南 | ||||
物候 | 候雁北 | 陽貴神 | 正西 | ||||
月相 | 下弦月 | 陰貴神 | 西北 | ||||
耕田 | 八牛耕田 | 治水 | 十一龍治水 | ||||
得金 | 八日得金 | 分餅 | 三人分餅 | ||||
年七煞 | 丑山 | 年空亡 | 申酉 | 年三煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 | ||
月七煞 | 申山 | 月空亡 | 子丑 | 月三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 | ||
日七煞 | 戌山 | 日空亡 | 子丑 | 日三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | ||
日祿 | 寅命互祿 甲命進祿 | 九星 | 二黒-攝提星(土)-兇神 | ||||
二十八星宿 本日之吉兇 | 東方氐土貉-兇 氐星造作主災兇,費盡田園倉庫空,埋葬不可用此日,懸繩吊頸禍重重, 若是婚姻離別散,夜招浪子入房中,行船必定遭沉沒,更生聾啞子孫窮。 | ||||||
本日河圖洛 書九星吉兇 | 坐臨太陰星,百禍不相侵,求謀悉成就,知交有覓尋。先天乾西北 后天艮東北 回風歸來路,恐有殃伏起,密語中記取,慎乎莫輕行。應左輔之宿 其號為財星 | ||||||
地母經 | 詩曰:太歲癸未年,高下盡堪憐。一井百家共,春夏罕甘泉。燕趙豆麥秀,齊吳多偏頗。天蟲待當歲,討葉怨蒼天。六種宜成早,青女得貌鮮。 卜曰:歲若逢癸未,用蠶多種意。青牛山上秀,一子倍盈穗。更看三秋後,產滿閑田地。 |
1943年2月27日黃歷 時辰吉兇格局
查詢技巧:先取日之忌宜,再查時之忌宜,日時兩者各有所司,主從有序互不矛盾
時辰 | 子時 | 丑時 | 寅時 | 卯時 | 辰時 | 巳時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 23:00-1:00 | 1:00-3:00 | 3:00-5:00 | 5:00-7:00 | 7:00-9:00 | 9:00-11:00 | |
干支 | 戊子時 | 己丑時 | 庚寅時 | 辛卯時 | 壬辰時 | 癸巳時 | |
八字 | 癸未 甲寅 丙辰 戊子 | 癸未 甲寅 丙辰 己丑 | 癸未 甲寅 丙辰 庚寅 | 癸未 甲寅 丙辰 辛卯 | 癸未 甲寅 丙辰 壬辰 | 癸未 甲寅 丙辰 癸巳 | |
星神 | 2015年1月6日老黃歷 | 天刑 | 玄武 | 司命 | 勾陳 | 青龍 | 天乙黃道 |
正沖 | 壬午 1942 2002 | 癸未 1943 2003 | 甲申 1944 2004 | 乙酉 1945 2005 | 丙戌 1946 2006 | 丁亥 1947 2007 | |
吉兇 | 兇 旬空 | 兇 旬空 | 吉 | 兇 | 吉 | 吉 | |
生肖 | 2015年1月10日老黃歷 | 鼠 | 牛 沖年 | 虎 | 兔 | 龍 | 蛇 |
吉神 | 三合 福星 | 太陰 國印 | 長生 司命 驛馬 | 五合 | 青龍 | 明堂 日祿 五符 | |
兇煞 | 天牢 六戊 | 元武 旬空 | 地兵 | 狗食 日害 勾陳 | 建刑 不遇 路空 | 路空 | |
【時宜】 | 訂婚 結婚 求財 裝修 交易 安床 祭祀 | 安葬 求財 見貴 結婚 進人口 搬家 | 求嗣 結婚 搬家 入宅 裝修 交易 安葬 作灶 祭祀 祈福 齋醮 酬神 赴任 出行 | 訂婚 結婚 安床 搬家 入宅 裝修 安葬 | 裝修 蓋屋 搬家 作灶 安床 入宅 裝修 求財 見貴 訂婚 結婚 | ||
【時忌】 | 赴任 裝修 搬家 出行 詞訟 祈福 求嗣 | 赴任 出行 裝修 動土 | 裝修 動土 | 祭祀 祈福 齋醮 酬神 赴任 出行 | 造橋 乘船 赴任 出行 祭祀 祈福 齋醮 開光 | 祭祀 祈福 齋醮 開光 赴任 出行 | |
五行 | 老黃歷 | 霹靂火 | 霹靂火 | 松柏木 | 松柏木 | 長流水 | 長流水 |
沖煞 | 沖馬煞南 | 沖羊煞東 | 沖猴煞北 | 沖雞煞西 | 沖狗煞南 | 沖豬煞東 | |
財喜 | 2015年1月6日老黃歷 | 喜神東南 財神正北 | 喜神東北 財神正北 | 喜神西北 財神正東 | 喜神西南 財神正南 | 喜神正南 財神正南 | 喜神東南 財神正南 |
時辰 | 午時 | 未時 | 申時 | 酉時 | 戌時 | 亥時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 | |
干支 | 甲午時 | 乙未時 | 丙申時 | 丁酉時 | 戊戌時 | 己亥時 | |
八字 | 癸未 甲寅 丙辰 甲午 | 癸未 甲寅 丙辰 乙未 | 癸未 甲寅 丙辰 丙申 | 癸未 甲寅 丙辰 丁酉 | 癸未 甲寅 丙辰 戊戌 | 癸未 甲寅 丙辰 己亥 | |
星神 | 天牢 | 朱雀 | 金匱 | 天德貴人 | 白虎 | 玉堂貴人 | |
正沖 | 戊子 1948 2008 | 己丑 1949 2009 | 庚寅 1950 2010 | 辛卯 1951 2011 | 壬辰 1952 2012 | 癸巳 1953 2013 | |
吉兇 | 裝修吉日 | 兇 | 兇 | 吉 | 吉 | 兇 | 吉 |
生肖 | 馬 | 羊 | 猴 | 雞 | 狗 沖日 | 豬 | |
吉神 | 帝旺 大進 貪狼 | 右弼 | 喜神 三合 金匱 | 天德 寶光 貴人 天乙 六合 天赦 | 玉堂 貴人 少微 | ||
兇煞 | 2015年1月10日老黃歷 | 天刑 | 日殺 朱雀 | 天兵 | 日破 雷兵 白虎 | 大退 | |
【時宜】 | 求嗣 結婚 搬家 入宅 裝修 交易 裝修 安葬 祈福 出行 求財 | 赴任 見貴 求財 出行 結婚 進人口 搬家 安葬 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 出行 求財 裝修 交易 安床 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 出行 求財 裝修 交易 安床 祭祀 裝修 入宅 安葬 | 蓋屋 搬家 安床 入宅 裝修 開倉 祭祀 祈福 酬神 出行 求財 見貴 訂婚 結婚 | ||
【時忌】 | 赴任 詞訟 | 裝修 動土 朱雀須用 鳳凰符制 否則 諸事不宜 | 上梁 蓋屋 入殮 | 日時相沖 諸事不宜 | 開光 裝修 安葬 | ||
五行 | 砂石金 | 砂石金 | 山下火 | 山下火 | 平地木 | 平地木 | |
沖煞 | 沖鼠煞北 | 沖牛煞西 | 沖虎煞南 | 沖兔煞東 | 沖龍煞北 | 沖蛇煞西 | |
財喜 | 喜神東北 財神東南 | 喜神西北 財神東南 | 喜神西南 財神正西 | 喜神正南 財神正西 | 喜神東南 財神正北 | 喜神東北 財神正北 |
其他年份
- 1917年
- 1918年
- 1919年
- 1920年
- 1921年
- 1922年
- 1923年
- 1924年
- 1925年
- 1926年
- 1927年
- 1928年
- 1929年
- 1930年
- 1931年
- 1932年
- 1933年
- 1934年
- 1935年
- 1936年
- 1937年
- 1938年
- 1939年
- 1940年
- 1941年
- 1942年
- 1943年
- 1944年
- 1945年
- 1946年
- 1947年
- 1948年
- 1949年
- 1950年
- 1951年
- 1952年
- 1953年
- 1954年
- 1955年
- 1956年
- 1957年
- 1958年
- 1959年
- 1960年
- 1961年
- 1962年
- 1963年
- 1964年
- 1965年
- 1966年
- 1967年
- 1968年
- 1969年
- 1970年
- 1971年
- 1972年
- 1973年
- 1974年
- 1975年
- 1976年
- 1977年
- 1978年
- 1979年
- 1980年
- 1981年
- 1982年
- 1983年
- 1984年
- 1985年
- 1986年
- 1987年
- 1988年
- 1989年
- 1990年
- 1991年
- 1992年
- 1993年
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1997年
- 1998年
- 1999年
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2003年
- 2004年
- 2005年
- 2006年
- 2007年
- 2008年
- 2009年
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年
猜您感興趣
- 2013年1月4日
- 2010年1月9日
- 2008年3月26日
- 1995年2月14日
- 2017年10月31日
- 2017年11月15日
- 2019年11月12日
- 1914年7月20日
- 1907年2月2日
- 1910年3月9日
- 1926年6月11日
- 1930年7月28日
- 1933年2月19日
- 1935年9月14日
- 1938年6月2日
- 1939年1月11日
- 1941年11月12日
- 1946年12月10日
- 1956年2月2日
- 1959年2月3日
- 1960年9月19日
- 1962年6月7日
- 1968年10月1日
- 1969年9月11日
- 1975年1月15日
- 1977年9月29日
- 1977年5月1日
- 1985年4月24日
- 1987年8月29日
- 2021年9月17日