今日 八字 | 年柱 丁丑 | 月柱 乙已 | 日柱 癸亥 | 時柱 壬子 | 今日 五行 | 年五行 澗下水 | 2015年1月9日黃歷 | 月五行 覆燈火 | 日五行 大海水 | 時五行 桑柘木 |
---|
1937年6月5日黃歷
公歷 | 公元1937年6月5日 星期六 |
|
---|---|---|
農歷 | 一九三七年 四月 廿七 | |
干支 | 丁丑年 乙已月 癸亥日 | |
生肖 | 屬牛 | |
星座 | 雙子座 | |
星宿 | 昴宿(昴日雞) | |
胎神占方 | 占房床外東南 | |
彭祖百忌 | 癸不詞訟理弱敵強 亥不嫁娶不利新郎 | |
沖煞 | 沖蛇(丁已)煞西 | |
24節氣 | 芒種(6月6日) 夏至(6月22日) | |
儒略日 | 2428695.5 | 今日老黃歷 今日時辰吉兇 | 6月4日黃歷 6月6日黃歷 |
【宜】 | 祭祀 開光 出行 解除 塑繪 裁衣 入殮 移柩 破土 啟鉆 安葬 除服 成服 | |
【忌】 | 結婚 上梁 裝修 拆卸 架馬 入宅 伐木 動土 出火 開柱眼 | |
吉神宜趨 | 解神 不將 月空 玉宇 金匱 | |
兇神宜忌 | 小耗 天賊 | |
節日 | 陽歷節日:世界環境日 |
老黃歷查詢技巧:宜忌要配合本日吉神兇煞查看 時辰吉兇要結合五行旺衰趨勢查看
六曜 | 赤口 | 年五行 | 澗下水 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
十二神 | 破執位 | 月五行 | 覆燈火 | ||||
歲煞 | 歲煞西 | 日五行 | 大海水 | ||||
月煞 | 月煞東 | 喜神 | 東南 | ||||
月令 | 乙已 | 福神 | 正西 | ||||
月名 | 孟春 | 財神 | 正南 | ||||
物候 | 麥秋至 | 陽貴神 | 東南 | ||||
月相 | 娥眉殘月 | 陰貴神 | 正東 | ||||
耕田 | 九牛耕田 | 治水 | 十二龍治水 | ||||
得金 | 三日得金 | 分餅 | 八人分餅 | ||||
年七煞 | 未山 | 年空亡 | 申酉 | 年三煞 | 在東 占寅山、卯山、辰山 | ||
月七煞 | 山 | 月空亡 | 寅卯 | 月三煞 | 在東 占寅山、卯山、辰山 | ||
日七煞 | 巳山 | 日空亡 | 子丑 | 日三煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 | ||
日祿 | 酉命互祿 辛命進祿 | 九星 | 九紫-天乙星(火)-吉神 | ||||
二十八星宿 本日之吉兇 | 北方女土蝠-兇 女星造作損婆娘,兄弟相嫌似虎狼,埋葬生災逢鬼怪,顛邪疾病主瘟惶, 為事遭官財失散,瀉利留連不可當,開門放水用此日,全家財散主離鄉。 | ||||||
本日河圖洛 書九星吉兇 | 出入會軒轅,凡事必纏牽,相生全不美,相克更憂煎。先天艮東北 后天震東方 遠行多不利,博彩散家財,求謀紅黑事,皆不盡心懷。應祿存之宿 其號為蚩尤 | ||||||
地母經 | 詩曰:太歲丁丑年,高下物得收。桑葉初還賤,蠶娘未免愁。春夏多淹沒,鯉魚庭際游。燕齊生炎熱,秦吳沙漠浮。黃牛岡際臥,青女逐波流。六畜多瘴難,家家無一留。 卜曰:少種黃蜂子,多下白頭翁。農夫相祝賀,盡愿歲時豐。 |
1937年6月5日黃歷 時辰吉兇格局
查詢技巧:先取日之忌宜,再查時之忌宜,日時兩者各有所司,主從有序互不矛盾
時辰 | 子時 | 丑時 | 寅時 | 卯時 | 辰時 | 巳時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 23:00-1:00 | 1:00-3:00 | 3:00-5:00 | 5:00-7:00 | 7:00-9:00 | 9:00-11:00 | |
干支 | 壬子時 | 癸丑時 | 甲寅時 | 乙卯時 | 丙辰時 | 丁巳時 | |
八字 | 丁丑 乙已 癸亥 壬子 | 丁丑 乙已 癸亥 癸丑 | 丁丑 乙已 癸亥 甲寅 | 丁丑 乙已 癸亥 乙卯 | 丁丑 乙已 癸亥 丙辰 | 丁丑 乙已 癸亥 丁巳 | |
星神 | 截路 | 玉堂 | 天牢 | 玄武 | 司命 | 勾陳 | |
正沖 | 2015年1月7日黃歷 | 丙午 1966 2026 | 丁未 1967 2027 | 戊申 1968 2028 | 己酉 1969 2029 | 庚戌 1970 2030 | 辛亥 1971 2031 |
吉兇 | 兇 旬空 | 吉 旬空 | 兇 | 兇 | 吉 | 兇 | |
生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龍 | 蛇 | |
吉神 | 日祿 大進 | 玉堂 少微 | 六合 臨官 | 三合 長生 貴人 | 司命 喜神 | 驛馬 貴人 天乙 天官 | |
兇煞 | 搬家吉日 | 白虎 路空 | 旬空 路空 | 天牢 天賊 | 元武 | 天兵 | 日破 |
【時宜】 | 2015年1月11日黃歷 | 求財 見貴 訂婚 結婚 入宅 裝修 安葬 求嗣 | 裝修 蓋屋 搬家 安床 入宅 裝修 開倉 見貴 訂婚 結婚 進人口 | 求嗣 訂婚 結婚 求財 裝修 交易 安床 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 求財 裝修 交易 安床 祭祀 | 作灶 祭祀 祈福 齋醮 酬神 裝修 | |
【時忌】 | 2015年1月7日黃歷 | 白虎須用 麒麟符制 否則 諸事不宜 祭祀 祈福 齋醮 開光 赴任 出行 | 赴任 出行 求財 祭祀 祈福 齋醮 開光 | 赴任 裝修 搬家 出行 詞訟 祭祀 祈福 齋醮 酬神 | 赴任 出行 裝修 動土 | 上梁 蓋屋 入殮 | 日時相沖 諸事不宜 |
五行 | 桑柘木 | 桑柘木 | 大溪水 | 大溪水 | 沙中土 | 沙中土 | |
沖煞 | 2015年1月12日黃歷 | 沖馬煞南 | 沖羊煞東 | 沖猴煞北 | 沖雞煞西 | 沖狗煞南 | 沖豬煞東 |
財喜 | 結婚吉日 | 喜神正南 財神正南 | 喜神東南 財神正南 | 喜神東北 財神東南 | 喜神西北 財神東南 | 喜神西南 財神正西 | 喜神正南 財神正西 |
時辰 | 午時 | 未時 | 申時 | 酉時 | 戌時 | 亥時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 | |
干支 | 2015年1月8日老黃歷 | 戊午時 | 己未時 | 庚申時 | 辛酉時 | 壬戌時 | 癸亥時 |
八字 | 丁丑 乙已 癸亥 戊午 | 丁丑 乙已 癸亥 己未 | 丁丑 乙已 癸亥 庚申 | 丁丑 乙已 癸亥 辛酉 | 丁丑 乙已 癸亥 壬戌 | 丁丑 乙已 癸亥 癸亥 | |
星神 | 青龍 | 明堂 | 天刑 | 朱雀 | 金匱 | 天德 | |
正沖 | 壬子 1972 2032 | 癸丑 1973 2033 | 甲寅 1974 2034 | 乙卯 1975 2035 | 丙辰 1976 2036 | 丁巳 1977 2037 | |
吉兇 | 吉 | 吉 | 兇 | 兇 | 吉 | 吉 | |
生肖 | 馬 | 羊 沖年 | 猴 | 雞 | 狗 | 豬 | |
吉神 | 2015年1月9日黃歷 | 青龍 太陰 | 三合 明堂 武曲 | 國印 | 驛馬 | 金匱 進祿 | 帝旺 寶光 |
兇煞 | 六戊 雷兵 | 不遇 | 日害 天刑 地兵 | 朱雀 | 狗食 路空 | 建刑 路空 | |
【時宜】 | 訂婚 結婚 安床 搬家 入宅 裝修 安葬 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 求財 裝修 交易 安床 裝修 蓋屋 搬家 作灶 祭祀 | 求財 見貴 結婚 進人口 搬家 安葬 | 赴任 出行 見貴 求財 結婚 入宅 搬家 安葬 | 訂婚 結婚 裝修 安葬 | 求嗣 結婚 搬家 入宅 裝修 交易 裝修 安葬 訂婚 | |
【時忌】 | 祈福 求嗣 乘船 | 赴任 出行 | 赴任 出行 裝修 動土 | 朱雀須用 鳳凰符制 否則 諸事不宜 | 祭祀 祈福 齋醮 酬神 | 造橋 乘船 祭祀 祈福 齋醮 開光 赴任 出行 | |
五行 | 2015年1月9日老黃歷 | 天上火 | 天上火 | 石榴木 | 石榴木 | 大海水 | 大海水 |
沖煞 | 沖鼠煞北 | 沖牛煞西 | 沖虎煞南 | 沖兔煞東 | 沖龍煞北 | 沖蛇煞西 | |
財喜 | 2015年1月11日黃歷 | 喜神東南 財神正北 | 喜神東北 財神正北 | 喜神西北 財神正東 | 喜神西南 財神正南 | 喜神正南 財神正南 | 喜神東南 財神正南 |
其他年份
- 1917年
- 1918年
- 1919年
- 1920年
- 1921年
- 1922年
- 1923年
- 1924年
- 1925年
- 1926年
- 1927年
- 1928年
- 1929年
- 1930年
- 1931年
- 1932年
- 1933年
- 1934年
- 1935年
- 1936年
- 1937年
- 1938年
- 1939年
- 1940年
- 1941年
- 1942年
- 1943年
- 1944年
- 1945年
- 1946年
- 1947年
- 1948年
- 1949年
- 1950年
- 1951年
- 1952年
- 1953年
- 1954年
- 1955年
- 1956年
- 1957年
- 1958年
- 1959年
- 1960年
- 1961年
- 1962年
- 1963年
- 1964年
- 1965年
- 1966年
- 1967年
- 1968年
- 1969年
- 1970年
- 1971年
- 1972年
- 1973年
- 1974年
- 1975年
- 1976年
- 1977年
- 1978年
- 1979年
- 1980年
- 1981年
- 1982年
- 1983年
- 1984年
- 1985年
- 1986年
- 1987年
- 1988年
- 1989年
- 1990年
- 1991年
- 1992年
- 1993年
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1997年
- 1998年
- 1999年
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2003年
- 2004年
- 2005年
- 2006年
- 2007年
- 2008年
- 2009年
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年
猜您感興趣
- 2006年5月1日
- 2006年12月20日
- 2004年6月24日
- 1998年10月1日
- 1994年3月26日
- 1994年10月3日
- 2017年1月31日
- 1903年2月5日
- 1912年2月20日
- 1905年10月28日
- 1919年7月16日
- 1907年6月15日
- 1909年5月22日
- 1931年8月17日
- 1934年11月11日
- 1940年8月25日
- 1941年5月14日
- 1941年1月15日
- 1942年3月21日
- 1948年8月5日
- 1953年1月26日
- 1956年10月2日
- 1958年3月14日
- 1960年10月9日
- 1961年8月26日
- 1967年6月9日
- 1970年1月20日
- 1987年6月3日
- 1988年4月1日
- 2021年1月9日