今日 八字 | 年柱 癸亥 | 月柱 己未 | 老黃歷 | 日柱 甲午 | 時柱 甲子 | 今日 五行 | 年五行 大海水 | 月五行 天上火 | 日五行 砂石金 | 時五行 海中金 |
---|
1923年7月20日黃歷
公歷 | 公元1923年7月20日 星期五 |
|
---|---|---|
農歷 | 一九二三年 六月 初七 | |
干支 | 癸亥年 己未月 甲午日 | |
生肖 | 屬豬 | |
星座 | 巨蟹座 | |
星宿 | 角宿(角木蛟) | |
胎神占方 | 占門碓房內北 | |
彭祖百忌 | 甲不開倉財物耗散 午不苫蓋屋主更張 | |
沖煞 | 沖鼠(戊子)煞北 | |
24節氣 | 小暑(7月8日) 大暑(7月24日) | |
儒略日 | 2423626.5 | 今日老黃歷 今日時辰吉兇 | 7月19日黃歷 7月21日黃歷 |
【宜】 | 祭祀 祈福 開光 求嗣 解除 伐木 出火 入宅 搬家 安床 拆卸 裝修 動土 造畜稠 | |
【忌】 | 結婚 納財 安葬 出行 開工 立券 作灶 栽種 | |
吉神宜趨 | 相日 驛馬 吉期 五富 金堂 明堂 | |
兇神宜忌 | 劫煞 五虛 重日 | |
節日 | 無節日、紀念日 |
老黃歷查詢技巧:宜忌要配合本日吉神兇煞查看 時辰吉兇要結合五行旺衰趨勢查看
六曜 | 赤口 | 年五行 | 大海水 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
十二神 | 閉執位 | 月五行 | 天上火 | ||||
歲煞 | 歲煞北 | 日五行 | 砂石金 | ||||
月煞 | 月煞西 | 喜神 | 東北 | ||||
月令 | 己未 | 福神 | 東南 | ||||
月名 | 季夏 | 財神 | 東北 | ||||
物候 | 鷹始摯 | 陽貴神 | 西南 | ||||
月相 | 上弦月 | 陰貴神 | 東北 | ||||
耕田 | 六牛耕田 | 治水 | 九龍治水 | ||||
得金 | 二日得金 | 分餅 | 七人分餅 | ||||
年七煞 | 巳山 | 年空亡 | 子丑 | 年三煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 | ||
月七煞 | 丑山 | 月空亡 | 子丑 | 月三煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 | ||
日七煞 | 子山 | 日空亡 | 辰巳 | 日三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 | ||
日祿 | 亥命互祿 | 九星 | 七赤-咸池星(金)-兇神 | ||||
二十八星宿 本日之吉兇 | 北方牛金牛-兇 牛星造作主災危,九橫三災不可推,家宅不安人口退,田蠶不利主人衰, 嫁娶婚姻皆自損,金銀財谷漸無之,若是開門并放水,牛豬羊馬亦傷悲。 | ||||||
本日河圖洛 書九星吉兇 | 門中太乙明,星官號貪狼,橫財皆喜旺,婚姻大吉昌。先天兌西方 后天坎北上 出入無阻擋,參謁見賢良,此行三五里,黑衣別陰陽。應貪狼之宿 其號為文昌 | ||||||
地母經 | 詩曰:太歲癸亥年,家家活業豐。春夏亦多水,豆麥主漂蓬。種蒔宜及早,晚者不成工。吳地桑葉貴,江越少天蟲。禾麻還結實,旱涸忌秋中。 卜曰:歲逢六甲末,人民亦得安。田桑七成熟,賦稅喜皇寬。豆麥宜高處,封疆絕盜奸。割禾須及早,莫過絕冬寒。 |
1923年7月20日黃歷 時辰吉兇格局
查詢技巧:先取日之忌宜,再查時之忌宜,日時兩者各有所司,主從有序互不矛盾
時辰 | 子時 | 丑時 | 寅時 | 卯時 | 辰時 | 巳時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 23:00-1:00 | 1:00-3:00 | 3:00-5:00 | 5:00-7:00 | 7:00-9:00 | 9:00-11:00 | |
干支 | 2015年1月5日黃歷 | 甲子時 | 乙丑時 | 丙寅時 | 丁卯時 | 戊辰時 | 己巳時 |
八字 | 搬家吉日 | 癸亥 己未 甲午 甲子 | 癸亥 己未 甲午 乙丑 | 癸亥 己未 甲午 丙寅 | 癸亥 己未 甲午 丁卯 | 癸亥 己未 甲午 戊辰 | 癸亥 己未 甲午 己巳 |
星神 | 2015年1月10日黃歷 | 金匱 | 天乙貴人 | 白虎 | 玉堂 | 天牢 | 玄武 |
正沖 | 戊午 1978 2038 | 己未 1979 2039 | 庚申 1980 2040 | 辛酉 1981 2041 | 壬戌 1982 2042 | 癸亥 1983 2043 | |
吉兇 | 吉 | 吉 | 兇 | 吉 | 兇 旬空 | 兇 旬空 | |
生肖 | 鼠 沖日 | 牛 | 虎 | 兔 | 龍 | 蛇 | |
吉神 | 金匱 大進 比肩 | 天德 傳送 寶光 貴人 天乙 武曲 | 三合 日祿 福星 | 帝旺 天赦 玉堂 少微 | 武曲 | 進祿 | |
兇煞 | 2015年1月8日黃歷 | 日破 | 日害 | 天兵 | 天牢 六戊 雷兵 | 元武 狗食 大退 | |
【時宜】 | 祭祀 祈福 齋醮 酬神 裝修 作灶 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 出行 求財 裝修 交易 安床 赴任 祭祀 | 求嗣 結婚 搬家 入宅 裝修 交易 裝修 安葬 赴任 出行 見貴 求財 訂婚 | 祭祀 齋醮 訂婚 結婚 安葬 | 訂婚 結婚 搬家 入宅 安葬 | ||
【時忌】 | 日時相沖 諸事不宜 | 上梁 蓋屋 入殮 | 赴任 裝修 搬家 出行 詞訟 祈福 求嗣 乘船 | 赴任 出行 裝修 動土 祭祀 祈福 齋醮 酬神 開光 | |||
五行 | 2015年1月9日老黃歷 | 海中金 | 海中金 | 爐中火 | 爐中火 | 大林木 | 大林木 |
沖煞 | 沖馬煞南 | 沖羊煞東 | 沖猴煞北 | 沖雞煞西 | 沖狗煞南 | 沖豬煞東 | |
財喜 | 喜神東北 財神東南 | 喜神西北 財神東南 | 喜神西南 財神正西 | 喜神正南 財神正西 | 喜神東南 財神正北 | 喜神東北 財神正北 |
時辰 | 午時 | 未時 | 申時 | 酉時 | 戌時 | 亥時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 | |
干支 | 庚午時 | 辛未時 | 壬申時 | 癸酉時 | 甲戌時 | 乙亥時 | |
八字 | 搬家吉日 | 癸亥 己未 甲午 庚午 | 癸亥 己未 甲午 辛未 | 癸亥 己未 甲午 壬申 | 癸亥 己未 甲午 癸酉 | 癸亥 己未 甲午 甲戌 | 癸亥 己未 甲午 乙亥 |
星神 | 2015年1月10日黃歷 | 司命 | 勾陳 | 青龍 | 明堂 | 天刑 | 朱雀 |
正沖 | 甲子 1924 1984 | 乙丑 1925 1985 | 丙寅 1926 1986 | 丁卯 1927 1987 | 戊辰 1928 1988 | 己巳 1929 1989 | |
吉兇 | 吉 | 兇 | 吉 | 吉 | 兇 | 兇 | |
生肖 | 2015年1月12日老黃歷 | 馬 | 羊 | 猴 | 雞 | 狗 | 豬 |
吉神 | 金星 司命 | 羅紋 交貴 六合 | 青龍 驛馬 | 天官 明堂 唐符 | 三合 右弼 | 長生 左輔 | |
兇煞 | 日刑 地兵 | 勾陳 | 天賊 路空 | 路空 | 天刑 | 朱雀 | |
【時宜】 | 黃道吉日 | 祈福 結婚 造廟 作灶 入宅 安葬 | 祈福 求嗣 求財 結婚 安葬 | 訂婚 結婚 安床 搬家 入宅 裝修 安葬 赴任 出行 見貴 求財 | 求財 見貴 酬神 裝修 蓋屋 搬家 作灶 安床 入宅 裝修 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 出行 求財 裝修 交易 安床 見貴 | 求嗣 結婚 搬家 入宅 裝修 交易 裝修 安葬 赴任 見貴 出行 求財 |
【時忌】 | 黃道吉日 | 赴任 出行 裝修 動土 | 赴任 出行 裝修 | 祭祀 祈福 齋醮 酬神 | 祭祀 祈福 齋醮 開光 赴任 出行 | 赴任 詞訟 | 朱雀須用 鳳凰符制 否則 諸事不宜 |
五行 | 2015年1月8日老黃歷 | 路旁土 | 路旁土 | 劍鋒金 | 劍鋒金 | 山頭火 | 山頭火 |
沖煞 | 沖鼠煞北 | 沖牛煞西 | 沖虎煞南 | 沖兔煞東 | 沖龍煞北 | 沖蛇煞西 | |
財喜 | 喜神西北 財神正東 | 喜神西南 財神正南 | 喜神正南 財神正南 | 喜神東南 財神正南 | 喜神東北 財神東南 | 喜神西北 財神東南 |
其他年份
- 1917年
- 1918年
- 1919年
- 1920年
- 1921年
- 1922年
- 1923年
- 1924年
- 1925年
- 1926年
- 1927年
- 1928年
- 1929年
- 1930年
- 1931年
- 1932年
- 1933年
- 1934年
- 1935年
- 1936年
- 1937年
- 1938年
- 1939年
- 1940年
- 1941年
- 1942年
- 1943年
- 1944年
- 1945年
- 1946年
- 1947年
- 1948年
- 1949年
- 1950年
- 1951年
- 1952年
- 1953年
- 1954年
- 1955年
- 1956年
- 1957年
- 1958年
- 1959年
- 1960年
- 1961年
- 1962年
- 1963年
- 1964年
- 1965年
- 1966年
- 1967年
- 1968年
- 1969年
- 1970年
- 1971年
- 1972年
- 1973年
- 1974年
- 1975年
- 1976年
- 1977年
- 1978年
- 1979年
- 1980年
- 1981年
- 1982年
- 1983年
- 1984年
- 1985年
- 1986年
- 1987年
- 1988年
- 1989年
- 1990年
- 1991年
- 1992年
- 1993年
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1997年
- 1998年
- 1999年
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2003年
- 2004年
- 2005年
- 2006年
- 2007年
- 2008年
- 2009年
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年
猜您感興趣
- 2008年3月29日
- 2007年3月26日
- 2007年11月2日
- 1996年8月25日
- 1996年11月24日
- 1992年12月30日
- 2017年6月17日
- 2019年2月18日
- 1913年8月2日
- 1906年7月25日
- 1920年11月30日
- 1909年6月5日
- 1930年6月11日
- 1930年3月26日
- 1936年11月24日
- 1941年10月14日
- 1946年11月7日
- 1947年11月8日
- 1948年3月24日
- 1948年8月19日
- 1957年3月13日
- 1968年1月26日
- 1975年10月6日
- 1975年3月12日
- 1978年1月12日
- 1988年3月10日
- 1989年6月8日
- 2002年9月18日
- 2001年5月8日
- 2001年2月20日