中央民族大學是一本大學嗎 民族學院是一本還是二本
中央民族大學是一本大學嗎,通過近年中央民族大學在各地錄取批次得知:中央民族大學在各地都是本科第一批次錄取,所以中央民族大學是一本大學,它還是985、211、雙一流大學。
中央民族大學是一本大學嗎
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
中央民族大學各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 理科 | 中國少數民族語言文學專業 | 2021 | 本科一批 | 540 | 28270 | 4 | 520 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 566 | 10226 | 16 | 443 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 571 | 6011 | 55 | 456 |
貴州 | 理科 | 少數民族語言類 | 2021 | 本科一批 | 538 | 13060 | 5 | 456 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 586 | 6693 | - | 487 |
廣西 | 理科 | 少數民族語言 | 2021 | 本科一批 | 525 | 25828 | - | 487 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 614 | 9291 | 18 | 488 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 623 | 12952 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收費專業 | 2021 | 本科一批 | 596 | 28854 | - | 518 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 571 | 4191 | 45 | 418 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 530 | - | 26 | 405 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 513 | 2564 | 36 | 412 |
寧夏 | 理科 | 預科 | 2021 | 本科一批 | 435 | 9729 | 4 | 412 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 605 | 7416 | - | 519 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 614 | 13890 | - | 521 |
四川 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 590 | 26156 | - | 521 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 608 | 5819 | 56 | 520 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 563 | 6155 | - | 415 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 586 | 6836 | - | 505 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 438 | 31736 | - | 415 |
黑龍江 | 理科 | 少數民族預科班 | 2021 | 本科一批B段 | 529 | 11045 | - | 415 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 555 | 5830 | 8 | 418 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 540 | 6872 | - | 440 |
甘肅 | 理科 | 少數民族 | 2021 | 本科一批I段 | 514 | 11355 | - | 440 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批預科 | 576 | 13984 | 10 | 520 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 636 | 769 | 33 | 556 |
貴州 | 文科 | 少數民族語言類 | 2021 | 本科一批 | 601 | 2983 | 5 | 556 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 633 | 1228 | 18 | 560 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 591 | 682 | 30 | 488 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 603 | 1019 | 22 | 499 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 561 | - | 22 | 466 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 631 | 1610 | - | 558 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 635 | 911 | 37 | 565 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 624 | 986 | - | 559 |
云南 | 文科 | 加試藏語文專業 | 2021 | 本科一批 | 681 | - | 2 | 565 |
云南 | 文科 | 中國少數民族語言文學專業 | 2021 | 本科一批 | 600 | 4156 | 5 | 565 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 609 | 920 | - | 530 |
廣西 | 文科 | 少數民族語言 | 2021 | 本科一批 | 562 | 4823 | - | 530 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 575 | 575 | 32 | 505 |
寧夏 | 文科 | 預科 | 2021 | 本科一批 | 566 | 750 | 4 | 505 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 601 | 1916 | - | 541 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 601 | 879 | - | 543 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 579 | 954 | - | 472 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 557 | 2088 | 4 | 488 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 490 | 6150 | - | 472 |
黑龍江 | 文科 | 少數民族預科班 | 2021 | 本科一批B段 | 561 | 1562 | - | 472 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 583 | 713 | - | 502 |
甘肅 | 文科 | 少數民族 | 2021 | 本科一批I段 | 552 | 2045 | - | 502 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批預科 | 624 | 1577 | 8 | 565 |
中央民族大學辦學層次:
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是雙一流 | 是 | 主管單位 | 國家民委 |
創建時間 | 1941年 | 博士點數量 | 一級:5,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:27,二級:0 | 學校類型 | 民族類 |
所在城市 | 北京市 | 辦學層次 | 普通本科,985,211,雙一流 |
中央民族大學(Minzu University of China)坐落于北京學府林立的海淀區,南鄰國家圖書館,北依中關村科技園,校園環境典雅,古樸幽美,人文氛圍濃郁,具有鮮明的民族特色。
中央民族大學是黨和國家為解決中國民族問題、培養少數民族干部和高級專門人才而創建的一所具有鮮明特色的高等學校。學校源于1941年成立的延安民族學院。新中國成立后,經中央政府批準,1951年在北京成立了中央民族學院,烏蘭夫任首任院長;1993年11月,更名為中央民族大學;1999年、2004年學校先后進入國家“211工程”、“985工程”;2002年,國家民委、教育部、北京市人民政府簽署了《關于重點共建中央民族大學的協議》,加快了學校改革和發展的步伐;2017年順利進入“雙一流”建設A類高校行列。現任校黨委書記張京澤、校長郭廣生。
上一篇: 2022新高考文理科分數預測 分數線預計是多少 下一篇: 黑龍江一分一段2022文科 黑龍江一分一段表查詢2022