2021上海成人高考本科征求志愿招生計劃
2021上海成人高考本科征求志愿招生計劃,2021年上海市成人高校招生本科階段征求志愿網(wǎng)上填報將于12月15日(星期三)13:00—22:00、12月16日(星期四)9:00-13:00進(jìn)行。下面查字典網(wǎng)小編整理了2021上海成人高考本科征求志愿招生計劃的相關(guān)內(nèi)容,以供大家參考。
2021上海成人高考本科征求志愿招生計劃
專升本征求志愿招生計劃
2021年上海市成人高校招生本科征求志愿專業(yè)目錄(專升本) | |||||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 最低學(xué)習(xí)年限 | 專業(yè)方向 | 外語語種 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)形式 | 計劃數(shù) | 學(xué)習(xí)形式 | 上課地點 | 招生范圍 | 備注 |
906 | 上海外國語大學(xué) | 01 | 英語 | 文史、中醫(yī)類 | 三年 | 三年 | 英語 | 4200元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 業(yè)余 | 1,2,3,4,5 | 社會招生 | |||
02 | 日語 | 文史、中醫(yī)類 | 三年 | 三年 | 日語 | 4400元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 業(yè)余 | 1.6 | 社會招生 | |||||
03 | 朝鮮語 | 文史、中醫(yī)類 | 三年 | 三年 | 英語 | 4400元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 業(yè)余 | 1 | 社會招生 | |||||
04 | 商務(wù)英語 | 文史、中醫(yī)類 | 三年 | 三年 | 英語 | 4400元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 業(yè)余 | 1 | 社會招生 | |||||
總計 | 63 | ||||||||||||||
教學(xué)點名稱及地點:1.上外虹口:上海市虹口區(qū)大連西路550號三樓329室;2.上外川沙:上海市浦東新區(qū)新川路293號3樓;3.上外陸家嘴:上海市浦東新區(qū)金橋路555號;4.上外長寧:上海市長寧區(qū)劍河路727號;5.上外新天地:上海市黃浦區(qū)復(fù)興中路369號18樓;6.上外人民廣場:上海市黃浦區(qū)六合路98號8樓; | |||||||||||||||
907 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 51 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 三年 | 英語 | 3200元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 業(yè)余 | 1,3,4 | 社會招生 | |||
52 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 三年 | 英語 | 3200元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 業(yè)余 | 1 | 社會招生 | |||||
53 | 會計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 三年 | 英語 | 3200元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 業(yè)余 | 1,2,3,4,6,7,8,9 | 社會招生 | |||||
總計 | 199 | ||||||||||||||
教學(xué)點名稱及地點:1.中山北一路校區(qū):上海市虹口區(qū)中山北一路369號;2.昆山路校區(qū):上海市虹口區(qū)昆山路146號;3.閔行:上海市閔行區(qū)滬閔路6088號10樓05室;4.浦東:上海市浦東新區(qū)浦東南路2100號5樓;5.黃浦天津路:上海市黃浦區(qū)天津路158號;6.黃浦延安東路:上海市黃浦區(qū)延安東路205號;7.嘉定:上海市嘉定區(qū)清河路34弄14號1樓101室;8.普陀:上海市普陀區(qū)長壽路652號;9.川沙:上海市浦東新區(qū)川沙鎮(zhèn)新川路315號; | |||||||||||||||
51 | 能源與動力工程 | 理工類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 3200元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 業(yè)余 | 3 | 社會招生 | |||||
917 | 上海電力大學(xué) | 54 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 3200元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 業(yè)余 | 3 | 社會招生 | |||
59 | 工程管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 3200元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 業(yè)余 | 9 | 社會招生 | |||||
總計 | 17 | ||||||||||||||
教學(xué)點名稱及地點:1.普陀樺靈:上海市普陀區(qū)長壽路652號F座301-302室;2.楊浦本部2:上海市楊浦區(qū)平?jīng)雎?103號1樓401室;3.楊浦本部:上海市 楊浦區(qū)平路2103號1樓401室;4.黃浦民立:上海市黃浦區(qū)巨鹿路137號鑫興大廈3樓H;5.閔行電校2:上海市閔行區(qū)劍川路665號;6.閔行電校:上海市閔行區(qū)劍川路665號;7.靜安能企:上海市靜安區(qū)永和路118弄58號2樓201室;8.青浦博藝:上海市青浦區(qū)盈港路677號,679號;9.虹口安培:上海市虹口區(qū)西江灣路450號; | |||||||||||||||
918 | 上海大學(xué) | 02 | 英語 | 文史、中醫(yī)類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 75元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 業(yè)余 | 2.4 | 社會招生 | 有一定英語基礎(chǔ) | ||
04 | 廣告學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 75元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 業(yè)余 | 2.3 | 社會招生 | |||||
05 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 112.5元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 業(yè)余 | 2 | 社會招生 | 加試影視作品分析和故事創(chuàng)作 | ||||
06 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 112.5元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 業(yè)余 | 2.3 | 社會招生 | 加試素描和速寫 | ||||
07 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 112.5元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 業(yè)余 | 2 | 社會招生 | 加試素描和速寫 | ||||
08 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 75元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 業(yè)余 | 3 | 社會招生 | |||||
10 | 社會工作 | 法學(xué)類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 75元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 業(yè)余 | 3 | 社會招生 | |||||
51 | 機(jī)械工程 | 理工類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 75元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 業(yè)余 | 3.4 | 社會招生 | |||||
53 | 微電子科學(xué)與工程 | 理工類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 75元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 業(yè)余 | 2 | 社會招生 | |||||
55 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 75元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 業(yè)余 | 1,2,3 | 社會招生 | |||||
57 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 75元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 業(yè)余 | 3 | 社會招生 | |||||
58 | 工程管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 75元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 業(yè)余 | 3 | 社會招生 | |||||
59 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 75元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 業(yè)余 | 1,2,3,4 | 社會招生 | |||||
60 | 會計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 75元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 業(yè)余 | 1,3,4 | 社會招生 | |||||
62 | 人力資源管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 75元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 業(yè)余 | 1,3,4 | 社會招生 | |||||
總計 | 62 | ||||||||||||||
教學(xué)點名稱及地點:1.新閘校區(qū):上海市靜安區(qū)新閘路1220號;2.延長校區(qū):上海市靜安區(qū)延長路149號國交樓;3.寶山校區(qū):上海市寶山區(qū)上大路99號經(jīng)管樓;4.嘉定校區(qū):上海市嘉定區(qū)城中路20號第一教學(xué)樓;5.華文進(jìn)修學(xué)院教學(xué)點:上海市寶山區(qū)逸仙路3000號7號樓;6.計算機(jī)信息學(xué)院教學(xué)點:上海市靜安區(qū)康定路987號;7.中成協(xié)培訓(xùn)中心教學(xué)點:上海市黃浦區(qū)瞿溪路801號7樓;8.環(huán)境學(xué)校教學(xué)點:上海市浦東新區(qū)商城路1980號;9.安亭成校教學(xué)點:上海市嘉定區(qū)泰富路275號;10.慧承進(jìn)修學(xué)院教學(xué)點:上海市普陀區(qū)澳門路726號;11.工藝美院教學(xué)點:上海市徐匯區(qū)漕溪北路502號;12.經(jīng)管進(jìn)修學(xué)院教學(xué)點:上海市黃浦區(qū)寧波路476號; | |||||||||||||||
923 | 上海政法學(xué)院 | 01 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 3200元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 業(yè)余 | 1 | 社會招生 | |||
51 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 3200元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 業(yè)余 | 1 | 社會招生 | |||||
52 | 財務(wù)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 3200元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 業(yè)余 | 1 | 社會招生 | |||||
總計 | 25 | ||||||||||||||
教學(xué)點名稱及地點:1.上政滬東科技楊浦區(qū)教學(xué)點:上海市楊浦區(qū)國達(dá)路58號二樓; | |||||||||||||||
924 | 上海理工大學(xué) | 51 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 120元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 業(yè)余 | 1,5,8,10,11,13 | 社會招生 | |||
53 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 120元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 業(yè)余 | 1,5,10,11,13 | 社會招生 | |||||
54 | 電子信息工程 | 理工類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 120元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 業(yè)余 | 1 | 社會招生 | |||||
55 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 120元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 業(yè)余 | 1,5,9,10,11,12,13,15 | 社會招生 | |||||
57 | 包裝工程 | 理工類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 120元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 業(yè)余 | 3 | 社會招生 | |||||
58 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 120元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 業(yè)余 | 1 | 社會招生 | |||||
60 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 120元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 業(yè)余 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 社會招生 | |||||
總計 | 32 | ||||||||||||||
教學(xué)點名稱及地點:1.校本部:上海市楊浦區(qū)軍工路580號第五教學(xué)樓;2.健康:上海市楊浦區(qū)營口路101號;3.版專:上海市楊浦區(qū)營口路101號;4.崇明:上海市崇明區(qū)堡鎮(zhèn)育英路37號;5.電子:上海市徐匯區(qū)中山南二路620號2樓;6.金山:上海市金山區(qū)蒙山北路611號;7.西南:上海市徐匯區(qū)肇嘉浜路736號三樓;8.松江:上海市松江區(qū)文誠路500弄6號西樓408室;9.市中花山路:上海市浦東新區(qū)花山路706號11樓;10.市中上南路:上海市浦東新區(qū)上南路6935號;11.市中滬南路:上海市浦東新區(qū)滬南路938號華美達(dá)5樓;12.市中浦東南路:上海市浦東新區(qū)浦東南路1630號5樓;13.市中商城路:上海市浦東新區(qū)商城路1088號;14.奉賢:上海市奉賢區(qū)航南公路6666號A樓502室;15.南洋:上海市閔行區(qū)江川東路576號、578號; | |||||||||||||||
925 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 53 | 康復(fù)治療學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 三年 | 三年 | 英語 | 4800元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 業(yè)余 | 1 | 社會招生 | 限招相關(guān)專業(yè) | ||
54 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 三年 | 三年 | 英語 | 4800元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 業(yè)余 | 1,2,3 | 社會招生 | 限招護(hù)理大專 | ||||
總計 | 34 | ||||||||||||||
教學(xué)點名稱及地點:1.浦東校本部:上海市浦東新區(qū)蔡倫路1200號9樓106室;2.徐匯教學(xué)點:上海市徐匯區(qū)零陵路530號9樓909室;3.寶山教學(xué)點:上海市寶山區(qū)寶林路29號A樓201室;4.浦東衛(wèi)校教學(xué)點:上海市浦東新區(qū)拱極路3535號;5.普陀教學(xué)點:上海市普陀區(qū)怒江北路449弄8號C區(qū)5幢1層; | |||||||||||||||
927 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 51 | 機(jī)械工程 | 理工類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 100元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 業(yè)余 | 2,4,6 | 社會招生 | 每學(xué)分100元。學(xué)年學(xué)分制收費(fèi),總學(xué)分96學(xué)分。 | ||
53 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 100元/學(xué)分 | 按學(xué)分收費(fèi) | 業(yè)余 | 2 | 社會招生 | 每學(xué)分100元。學(xué)年學(xué)分制收費(fèi),總學(xué)分96學(xué)分。 | ||||
總計 | 2 | ||||||||||||||
教學(xué)點名稱及地點:1.校本部:上海市普陀區(qū)宜昌路575號;2.徐匯申洋:上海市徐匯區(qū)龍華路1833號4樓401A;3.楊浦同大:上海市楊浦區(qū)國定路323號3號樓1101室;4.普陀申安:上海市普陀區(qū)上海市普陀區(qū)宜昌路575號2號樓;5.川沙達(dá)爾:上海市浦東新區(qū)川沙鎮(zhèn)新川路315號;6.南匯思苑:上海市浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)工農(nóng)南路235號2樓;7.奉賢南洋:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)南橋路262號3--4樓;8.松江誠信:上海市松江區(qū)文誠路500弄6號4樓;9.市中東明路:上海市浦東新區(qū)東明路1112號;10.市中上南路:上海市浦東新區(qū)上南路6935號;11.市中滬南路:上海市浦東新區(qū)滬南路938號華美達(dá)5樓; | |||||||||||||||
930 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 51 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 3200元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 業(yè)余 | 1,6,10,11 | 社會招生 | |||
56 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半 | 英語 | 3200元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 業(yè)余 | 6.10 | 社會招生 | |||||
總計 | 64 | ||||||||||||||
教學(xué)點名稱及地點:1.房地產(chǎn)校:上海市青浦區(qū)高涇路588號;2.李斌技師:上海市浦東新區(qū)浦東大道路2748號;3.長寧科技:上海市松江區(qū)文翔路2800號;4.開大南校:上海市浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)英雄路39號;5.南方科技:上海市浦東新區(qū)勤奮路1號B樓;6.中成協(xié):上海市黃浦區(qū)瞿溪路801號53幢7樓;7.閔行本部:上海市閔行區(qū)江川路690號;8.青辰經(jīng)濟(jì):上海市靜安區(qū)共和新路1207號5幢樓102室;9.僑優(yōu)培訓(xùn):上海市楊浦區(qū)控江路2061號6樓08室;10.新江進(jìn)修:上海市長寧區(qū)金鐘路658弄11號6樓0室;11.磐水進(jìn)修:上海市徐匯區(qū)龍漕路1弄7號3樓01-08室;12.中碩進(jìn)修:上海市普陀區(qū)富平路727弄16號2樓D座;13.華泰專修:上海市寶山區(qū)同濟(jì)支路199號6幢6號樓;14.育達(dá)進(jìn)修:上海市奉賢區(qū)南航公路6666號A棟207室; | |||||||||||||||
944 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 56 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 三年 | 三年 | 英語 | 4800元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 業(yè)余 | 1 | 社會招生 | 招生不滿20人不開班 | ||
總計 | 26 | ||||||||||||||
教學(xué)點名稱及地點:1.楊浦教學(xué)點:上海市楊浦區(qū)營口路101號教學(xué)樓304室;2.浦東教學(xué)點:上海市浦東新區(qū)拱極路3535號東校樓205室;3.黃浦教學(xué)點:上海市黃浦區(qū)夢花街234號12樓;4.醫(yī)職大教學(xué)點:上海市楊浦區(qū)飛虹路525號;5.松江教學(xué)點:上海市松江區(qū)文誠路801號4樓401室;6.崇明教學(xué)點:上海市崇明區(qū)港西鎮(zhèn)三雙公路1097號;7.國防教學(xué)點:上海市楊浦區(qū)營口路578號; | |||||||||||||||
978 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 52 | 安全工程 | 理工類 | 三年 | 三年 | 英語 | 2400元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 函授 | 1 | 社會招生 | |||
53 | 交通管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 三年 | 英語 | 2400元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 函授 | 1 | 社會招生 | |||||
總計 | 7 | ||||||||||||||
教學(xué)點名稱及地點:1.上海函授站:上海市徐匯區(qū)龍華西路1號上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院繼教部; | |||||||||||||||
982 | 江蘇科技大學(xué) | 52 | 船舶與海洋工程 | 理工類 | 二年半 | 二年半 | 英語 | 4800元/學(xué)年 | 按學(xué)年收費(fèi) | 函授 | 1 | 社會招生 | |||
總計 | 3 | ||||||||||||||
教學(xué)點名稱及地點:1.校本部:上海市黃浦區(qū)瞿溪路1069號; |
以上就是本次查字典網(wǎng)小編整理的2021上海成人高考本科征求志愿招生計劃的相關(guān)內(nèi)容了,希望能幫助到大家。想了解更多相關(guān)類型資訊,請持續(xù)關(guān)注查字典網(wǎng)。
【2021上海成人高考本科征求志愿招生計劃】相關(guān)推薦文章:
上一篇: 寒假放假時間2021上海 寒假放假時間2022年上海 下一篇: 寒假放假時間2022廣東 廣東寒假放假時間2022寒假