華東交通大學錄取分數(shù)線2021年
華東交通大學錄取分數(shù)線2021年,華東交通大學是江西省內一所公立性質的省重點、保研資格、卓越工程師、雙萬計劃高校。下面查字典網(wǎng)小編整理了華東交通大學錄取分數(shù)線2021年的相關內容,以供大家參考。
華東交通大學錄取分數(shù)線2021年
一、華東交通大學2021年在全國實行普通高考的省份的錄取分數(shù)線匯總
1、文科
學校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
華東交通大學 | 山西 | 第二批本科A類 | 540 | 6815 |
華東交通大學 | 安徽 | 本科一批 | 571 | 16401 |
華東交通大學 | 安徽 | 本科二批 | 565 | 19343 |
華東交通大學 | 江西 | 第一批本科 | 583 | 6584 |
華東交通大學 | 江西 | 第二批本科 | 561 | 12941 |
華東交通大學 | 河南 | 本科一批 | 579 | 13277 |
華東交通大學 | 河南 | 本科二批 | 560 | 21943 |
華東交通大學 | 廣西 | 本科二批 | 534 | 9354 |
華東交通大學 | 貴州 | 第一批本科 | 569 | 7423 |
華東交通大學 | 貴州 | 第二批本科 | 555 | 10336 |
華東交通大學 | 云南 | 二本 | 565 | 11937 |
華東交通大學 | 甘肅 | 本科二批K段 | 501 | 8235 |
由上表可知,華東交通大學2021年在江西本省文科本科二批最低投檔分數(shù)線為561分,最低位次為12941名。這也就意味著2022年江西省的高考生,只要成績超過了江西省文科本科二批65分,排名全省12941名以上,就有極大的可能被華東交通大學給錄取。
2、理科
學校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
華東交通大學 | 山西 | 第一批本科B類 | 509 | 32732 |
華東交通大學 | 山西 | 第二批本科A類 | 498 | 38389 |
華東交通大學 | 內蒙古 | 本科一批 | 458 | 21462 |
華東交通大學 | 內蒙古 | 本科二批 | 424 | 28733 |
華東交通大學 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 489 | 18822 |
華東交通大學 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 423 | 36164 |
華東交通大學 | 安徽 | 本科一批 | 557 | 35723 |
華東交通大學 | 安徽 | 本科二批 | 524 | 59279 |
華東交通大學 | 安徽 | 高職??婆?/td> | 404 | 165435 |
華東交通大學 | 江西 | 第一批本科 | 547 | 30777 |
華東交通大學 | 江西 | 第二批本科 | 510 | 56044 |
華東交通大學 | 江西 | 高職???/td> | 405 | 141573 |
華東交通大學 | 河南 | 本科一批 | 567 | 54949 |
華東交通大學 | 河南 | 本科二批 | 535 | 93448 |
華東交通大學 | 廣西 | 本科一批 | 535 | 21366 |
華東交通大學 | 廣西 | 本科二批 | 494 | 40406 |
華東交通大學 | 四川 | 本科一批 | 521 | 82994 |
華東交通大學 | 貴州 | 第一批本科 | 494 | 28912 |
華東交通大學 | 貴州 | 第二批本科 | 460 | 46730 |
華東交通大學 | 云南 | 一本 | 552 | 22935 |
華東交通大學 | 云南 | 二本 | 521 | 37781 |
華東交通大學 | 陜西 | 本科一批 | 452 | 54054 |
華東交通大學 | 甘肅 | 本科一批I段 | 477 | 20728 |
華東交通大學 | 甘肅 | 本科二批K段 | 444 | 33086 |
華東交通大學 | 青海 | 本科一段 | 398 | 8628 |
華東交通大學 | 寧夏 | 第一批本科 | 413 | 13043 |
由上表可知,華東交通大學2021年在江西本省理科??婆畹屯稒n分數(shù)線為405分,最低位次為141573名。這也就意味著2022年江西省的理科高考生,只要成績超過了江西省理科??婆?55分,排名全省141573名以上,就有極大的可能被華東交通大學給錄取。
二、華東交通大學2021年在新高考省份的錄取分數(shù)線及位次排名情況
特別說明:新高考按照“院校專業(yè)組”或者“專業(yè)(類)+學校”的模式進行招生,下文中華東交通大學的最低分,均取自華東交通大學分數(shù)線最低的一個專業(yè),不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
學校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
華東交通大學1組 | 天津 | 本科批A段 | 573 | 17916 |
華東交通大學2組 | 天津 | 本科批A段 | 564 | 19749 |
華東交通大學3組 | 天津 | 本科批A段 | 518 | 29636 |
華東交大(01) | 上海 | 本科批 | 473 | 21738 |
華東交大(02) | 上海 | 本科批 | 429 | 30861 |
華東交大(01) | 上海 | 專科批 | 224 | - |
華東交通大學(01) | 海南 | 本科批 | 595 | 10591 |
華東交通大學(02) | 海南 | 本科批 | 584 | 12363 |
華東交通大學(03) | 海南 | 本科批 | 596 | 10427 |
華東交通大學(04) | 海南 | 本科批 | 618 | 7387 |
華東交通大學(05) | 海南 | 本科批 | 576 | 13776 |
華東交通大學(80) | 海南 | 本科批 | 549 | 19180 |
華東交通大學(01) | 北京 | 本科批 | 466 | 29336 |
華東交通大學 | 浙江 | 一段 | 495 | 160516 |
華東交通大學 | 浙江 | 二段 | 525 | 127398 |
華東交通大學 | 山東 | 一段 | 524 | 103091 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
學校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
華東交通大學01組 | 江蘇 | 本科批 | 533 | 22561 |
華東交通大學999組 | 福建 | 本科批 | 545 | 7969 |
華東交通大學第01組 | 湖北 | 本科批 | 579 | 7859 |
華東交通大學4組 | 湖南 | 本科批 | 567 | 6325 |
華東交通大學201組 | 廣東 | 本科批 | 540 | 23685 |
華東交通大學202組 | 廣東 | 本科批 | 543 | 22404 |
華東交通大學 | 河北 | 本科批 | 566 | 8459 |
首選物理
學校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
華東交通大學02組 | 江蘇 | 本科批 | 526 | 59824 |
華東交通大學03組 | 江蘇 | 本科批 | 506 | 80328 |
華東交通大學04組 | 江蘇 | 本科批 | 511 | 75086 |
華東交通大學05組 | 江蘇 | 本科批 | 522 | 63868 |
華東交通大學06組 | 江蘇 | 專科批 | 415 | - |
華東交通大學500組 | 福建 | 本科批 | 546 | 30664 |
華東交通大學900組 | 福建 | 本科批 | 557 | 25628 |
華東交通大學999組 | 福建 | 本科批 | 552 | 27833 |
華東交通大學第02組 | 湖北 | 本科批 | 576 | 27213 |
華東交通大學第04組 | 湖北 | 本科批 | 571 | 29752 |
華東交通大學第05組 | 湖北 | 本科批 | 573 | 28749 |
華東交通大學第06組 | 湖北 | 高職高專批 | 400 | 112382 |
華東交通大學5組 | 湖南 | 本科批 | 573 | 24550 |
華東交通大學6組 | 湖南 | 本科批 | 575 | 23509 |
華東交通大學8組 | 湖南 | 本科批 | 569 | 26827 |
華東交通大學9組 | 湖南 | 本科批 | 572 | 25089 |
華東交通大學7組 | 湖南 | 本科批 | 545 | 42980 |
華東交通大學11組 | 湖南 | 高職??婆?/td> | 437 | 136589 |
華東交通大學203組 | 廣東 | 本科批 | 547 | 72606 |
華東交通大學204組 | 廣東 | 本科批 | 546 | 74111 |
華東交通大學205組 | 廣東 | 本科批 | 556 | 62951 |
華東交通大學206組 | 廣東 | 本科批 | 543 | 77689 |
華東交通大學207組 | 廣東 | 本科批 | 545 | 75831 |
華東交通大學208組 | 廣東 | 本科批 | 521 | 105082 |
華東交通大學209組 | 廣東 | 本科批 | 549 | 70268 |
華東交通大學 | 河北 | 本科批 | 531 | 58995 |
華東交通大學 | 重慶 | 本科批 | 530 | 45634 |
華東交通大學 | 遼寧 | 本科批 | 522 | 35328 |
以上就是本次查字典網(wǎng)小編整理的華東交通大學錄取分數(shù)線2021年的相關內容了,希望能幫助到大家。想了解更多相關類型資訊,請持續(xù)關注查字典網(wǎng)。
【華東交通大學錄取分數(shù)線2021年】相關推薦文章:
天津醫(yī)科大學水平怎么樣 天津醫(yī)科大學分數(shù)線多少
為了211去偏遠地區(qū)值嗎2022 分數(shù)線低的211大學