燕山大學里仁學院專業有哪些 燕山大學里仁學院王牌專業
不少學生與家長對燕山大學里仁學院的了解很少,由于了解到很多小伙伴想要知道燕山大學里仁學院專業有哪些 燕山大學里仁學院王牌專業,所以查字典小編專門整理了一些資訊,希望可以幫助大家,快來看看吧,僅供參考。
燕山大學里仁學院專業有哪些
招生專業 | 專業名稱 |
法學類(本) | 法學 |
中國語言文學類(本) | 漢語言文學 |
外國語言文學類(本) | 英語 |
新聞傳播學類(本) | 廣播電視學 |
化學類(本) | 應用化學 |
機械類(本) | 材料成型及控制工程 |
機械設計制造及其自動化 | |
過程裝備與控制工程 | |
車輛工程 | |
儀器類(本) | 測控技術與儀器 |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
電子信息類(本) | 電子科學與技術 |
電子信息工程 | |
通信工程 | |
自動化類(本) | 自動化 |
計算機類(本) | 計算機科學與技術 |
土木類(本) | 土木工程 |
工商管理類(本) | 工商管理 |
會計學 | |
公共管理類(本) | 行政管理 |
工業工程類(本) | 工業工程 |
電子商務類(本) | 電子商務 |
旅游管理類(本) | 旅游管理 |
燕山大學里仁學院王牌專業
1 | 機械設計制造及其自動化 | 4.9(673人) |
2 | 電氣工程及其自動化 | 4.7(323人) |
3 | 材料成型及控制工程 | 4.7(291人) |
4 | 自動化 | 4.7(258人) |
5 | 電氣類 | 4.5(220人) |
6 | 車輛工程 | 4.8(135人) |
7 | 會計學 | 4.8(132人) |
8 | 土木工程 | 4.5(109人) |
9 | 過程裝備與控制工程 | 4.8(97人) |
10 | 計算機科學與技術 | 4.5(88人) |
以上就是燕山大學里仁學院專業有哪些 燕山大學里仁學院王牌專業的內容,若是大家想要繼續了解最新的資訊,請繼續關注查字典網。