2021吉林大學學費多少 吉林大學具體收費標準
2021吉林大學學費多少,吉林大學作為公辦的大學,其學費是要比民辦院校的學費低很多的,那么吉林大學具體的收費標準是怎樣的呢。下面查字典網小編整理了2021吉林大學學費多少的相關內容,以供大家參考。
2021吉林大學學費多少
吉林大學學費多少錢一年、各專業收費標準是怎樣的是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,查字典網已經為大家整理好了吉林大學收費標準,包含各專業學費信息,供大家參考,如有變動,以學校官方最新消息為準。
一、2021吉林大學收費標準
學費:
普通類專業大部分為4180-6550元(廣播電視編導為12000元);體育類專業為4950元,藝術類專業為11000元,中外合作辦學專業為39000元,以下是具體收費標準:
序號 | 學院名稱 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 |
1 | 哲學社會學院 | 哲學(普通類) | 文史 | 四年 | 7 | 4180 |
2 | 社會學類(含社會學、社會工作、勞動與社會保障)(普通類) | 文史 | 四年 | 5 | 4180 | |
3 | 文學院 | 人文科學試驗班(匡亞明班)(漢語言文學、歷史學)(普通類) | 文史 | 四年 | 8 | 4180 |
4 | 漢語言文學(普通類) | 文史 | 四年 | 6 | 4180 | |
5 | 歷史學(普通類) | 文史 | 四年 | 6 | 4180 | |
6 | 考古學院 | 考古學(含考古學、文物與博物館學)(普通類) | 文史 | 四年 | 4 | 4180 |
7 | 新聞與傳播學院 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣告學)(普通類) | 文史 | 四年 | 24 | 6550 |
8 | 廣播電視編導(普通類) | 文史 | 四年 | 5 | 12000 | |
9 | 外國語學院 | 英語(普通類) | 文史 | 四年 | 9 | 5390 |
10 | 俄語(普通類) | 文史 | 四年 | 8 | 5390 | |
11 | 西班牙語(普通類) | 文史 | 四年 | 9 | 5390 | |
12 | 日語(普通類) | 文史 | 四年 | 8 | 5390 | |
13 | 朝鮮語(普通類) | 文史 | 四年 | 3 | 5390 | |
14 | 經濟學院 | 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易)(普通類) | 文史 | 四年 | 43 | 4950 |
15 | 法學院 | 法學(普通類) | 文史 | 四年 | 23 | 4950 |
16 | 行政學院 | 政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理)(普通類) | 文史 | 四年 | 15 | 4180 |
17 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(普通類) | 文史 | 四年 | 7 | 4180 |
18 | 公共外交學院 | 外交學(普通類) | 文史 | 四年 | 5 | 4180 |
19 | 生物與農業工程學院 | 農林經濟管理(普通類) | 文史 | 四年 | 4 | 4620 |
20 | 東北亞學院 | 經濟學(國別與區域經濟)(普通類) | 文史 | 四年 | 3 | 待審批 |
21 | 哲學社會學院 | 哲學(普通類) | 理工 | 四年 | 4 | 4180 |
22 | 社會學類(含社會學、社會工作、勞動與社會保障)(普通類) | 理工 | 四年 | 3 | 4180 | |
23 | 應用心理學(普通類) | 理工 | 四年 | 8 | 4180 | |
24 | 考古學院 | 考古學(含考古學、文物與博物館學)(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 4180 |
25 | 新聞與傳播學院 | 廣播電視編導(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 12000 |
26 | 外國語學院 | 英語(普通類) | 理工 | 四年 | 4 | 5390 |
27 | 俄語(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 5390 | |
28 | 西班牙語(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 5390 | |
29 | 日語(普通類) | 理工 | 四年 | 8 | 5390 | |
30 | 朝鮮語(普通類) | 理工 | 四年 | 4 | 5390 | |
31 | 經濟學院 | 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易)(普通類) | 理工 | 四年 | 32 | 4950 |
32 | 法學院 | 法學(普通類) | 理工 | 四年 | 20 | 4950 |
33 | 行政學院 | 政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理)(普通類) | 理工 | 四年 | 10 | 4180 |
34 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(普通類) | 理工 | 四年 | 4 | 4180 |
35 | 生物與農業工程學院 | 農林經濟管理(普通類) | 理工 | 四年 | 4 | 4620 |
36 | 農業機械化及其自動化(普通類) | 理工 | 四年 | 21 | 4180 | |
37 | 仿生科學與工程(普通類) | 理工 | 四年 | 12 | 4180 | |
38 | 商學院 | 會計學(含會計學、財務管理、信用管理、經濟學)(普通類) | 理工 | 四年 | 74 | 4950 |
39 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理、信息管理與信息系統)(普通類) | 理工 | 四年 | 45 | 4840 | |
40 | 管理學院 | 管理科學與工程類(含信息管理與信息系統、工程管理、物流管理、大數據管理與應用)(普通類) | 理工 | 四年 | 36 | 4800 |
41 | 工商管理類(含會計學、工商管理、市場營銷、人力資源管理)(普通類) | 理工 | 四年 | 50 | 4790 | |
42 | 檔案學(普通類) | 理工 | 四年 | 10 | 4180 | |
43 | 教務處 | 理科試驗班(唐敖慶班)(數學類、物理學類、化學類、生物科學類、計算機類)(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 4370 |
44 | 數學學院 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學、金融數學、統計學)(普通類) | 理工 | 四年 | 50 | 4580 |
45 | 物理學院 | 物理學類(含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 22 | 4350 |
46 | 物理學(中外合作辦學)(普通類) | 理工 | 四年 | 10 | 39000 | |
47 | 化學學院 | 化學類(含化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝)(普通類) | 理工 | 四年 | 64 | 4180 |
48 | 生命科學學院 | 生物科學類(含生物科學、生物技術)(普通類) | 理工 | 四年 | 25 | 4390 |
49 | 生物工程類(含生物工程、生物制藥、藥物制劑)(普通類) | 理工 | 四年 | 17 | 4820 | |
50 | 機械與航空航天工程學院 | 機械類(含機械工程、工業工程、工程力學、智能制造工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 87 | 4240 |
51 | 汽車工程學院 | 車輛工程(普通類) | 理工 | 四年 | 60 | 4620 |
52 | 工業設計(車身工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 20 | 4620 | |
53 | 能源與動力工程(普通類) | 理工 | 四年 | 33 | 4180 | |
54 | 材料科學與工程學院 | 材料類(含材料科學與工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 72 | 4180 |
55 | 材料物理(普通類) | 理工 | 四年 | 21 | 4180 | |
56 | 交通學院 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 77 | 4280 |
57 | 食品科學與工程學院 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全)(普通類) | 理工 | 四年 | 22 | 4180 |
58 | 電子科學與工程學院 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、電子信息科學與技術、生物醫學工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 100 | 4920 |
59 | 通信工程學院 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空間信息與數字技術)(普通類) | 理工 | 四年 | 90 | 5170 |
60 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空間信息與數字技術)(國家專項計劃) | 理工 | 四年 | 2 | 5170 | |
61 | 自動化類(含自動化、機器人工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 30 | 5170 | |
62 | 計算機科學與技術學院 | 計算機類(含計算機科學與技術、物聯網工程、網絡空間安全)(普通類) | 理工 | 四年 | 75 | 5170 |
63 | 軟件學院 | 軟件工程(普通類) | 理工 | 四年 | 44 | 4700 |
64 | 數據科學與大數據技術(普通類) | 理工 | 四年 | 8 | 5170 | |
65 | 地球科學學院 | 地質類(含地質學、資源勘查工程、土地資源管理)(普通類) | 理工 | 四年 | 37 | 4230 |
66 | 地球探測科學與技術學院 | 勘查技術與工程(含勘查技術與工程、地理信息科學、地球物理學、測繪工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 42 | 4180 |
67 | 建設工程學院 | 土木類(含土木工程、地質工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 56 | 4430 |
68 | 新能源與環境學院 | 水利類(含水文與水資源工程、地下水科學與工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 20 | 4180 |
69 | 環境科學與工程類(含環境科學、環境工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 32 | 4180 | |
70 | 儀器科學與電氣工程學院 | 儀器類(含測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、智能感知工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 48 | 待審批 |
71 | 公共衛生學院 | 放射醫學(普通類) | 理工 | 五年 | 9 | 5500 |
72 | 預防醫學(普通類) | 理工 | 五年 | 32 | 5500 | |
73 | 白求恩第一臨床醫學院 | 臨床醫學(一院)(普通類) | 理工 | 五年 | 15 | 5500 |
74 | 臨床醫學(5+3一體化)(一院)(普通類) | 理工 | 五年 | 16 | 5500 | |
75 | 臨床醫學(5+3一體化,兒科學)(普通類) | 理工 | 五年 | 8 | 5500 | |
76 | 白求恩第二臨床醫學院 | 臨床醫學(二院)(普通類) | 理工 | 五年 | 15 | 5500 |
77 | 臨床醫學(5+3一體化)(二院)(普通類) | 理工 | 五年 | 15 | 5500 | |
78 | 白求恩第三臨床醫學院 | 臨床醫學(三院)(普通類) | 理工 | 五年 | 15 | 5500 |
79 | 臨床醫學(5+3一體化)(三院)(普通類) | 理工 | 五年 | 15 | 5500 | |
80 | 藥學院 | 藥學(普通類) | 理工 | 四年 | 29 | 5500 |
81 | 臨床藥學(普通類) | 理工 | 五年 | 12 | 5500 | |
82 | 護理學院 | 康復治療學(普通類) | 理工 | 四年 | 10 | 5500 |
83 | 護理學(普通類) | 理工 | 四年 | 13 | 5500 | |
84 | 動物醫學學院 | 動物醫學(公共衛生)(農林類) | 理工 | 五年 | 32 | 4950 |
85 | 動物科學學院 | 動物科學(農林類) | 理工 | 四年 | 21 | 4180 |
86 | 植物科學學院 | 植物生產類(含農學、園藝、植物保護、農業資源與環境)(農林類) | 理工 | 四年 | 23 | 4180 |
87 | 人工智能學院 | 人工智能(普通類) | 理工 | 四年 | 10 | 5170 |
88 | 東北亞學院 | 經濟學(國別與區域經濟)(普通類) | 理工 | 四年 | 3 | 待審批 |
89 | 白求恩口腔醫學院 | 口腔醫學(普通類) | 理工 | 五年 | 15 | 5500 |
90 | 口腔醫學(5+3一體化)(普通類) | 理工 | 五年 | 8 | 5500 | |
91 | 體育學院 | 社會體育指導與管理(普通類) | 體育(理) | 四年 | 8 | 4950 |
92 | 體育學院 | 社會體育指導與管理(普通類) | 體育(文) | 四年 | 8 | 4950 |
93 | 藝術學院 | 音樂表演(藝術類專業) | 藝術 | 四年 | 18 | 11000 |
94 | 繪畫(藝術類專業) | 藝術 | 四年 | 11 | 11000 | |
95 | 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計、產品設計)(藝術類專業) | 藝術 | 四年 | 11 | 11000 | |
說明:本計劃僅供參考。考生填報志愿應以各省公布計劃信息為準。 |
說明:吉林大學是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,一般學費都較貴,通常在10000-18000元每年,也有學費超過20000元/年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
二、吉林大學簡介
吉林大學是教育部直屬的全國重點綜合性大學,坐落在吉林省長春市。學校始建于1946年,1960年被列為國家重點大學,1984年成為首批建立研究生院的22所大學之一,1995年首批通過國家教委“211工程”審批,2001年被列入“985工程”國家重點建設的大學,2004年被批準為中央直接管理的學校,2017年入選國家一流大學建設高校。
2000年,原吉林大學、吉林工業大學、白求恩醫科大學、長春科技大學、長春郵電學院合并組建新吉林大學。2004年,原中國人民解放軍軍需大學轉隸并入。
以上就是本次查字典網小編整理的2021吉林大學學費多少的內容了,希望能幫助到大家。想了解更多相關類型資訊,請持續關注查字典網。
上一篇: 2021東北電力大學學費多少 東北電力大學收費標準 下一篇: 2021長春工業大學學費多少 長春工業大學收費標準