2021西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生簡(jiǎn)章-各專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)
2021年西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃已經(jīng)公布,以下是陜西省及全國(guó)各專(zhuān)業(yè)招生人數(shù),這是填報(bào)志愿時(shí)非常重要的參考數(shù)據(jù),供大家參考,如有變動(dòng),以學(xué)校官方公布為準(zhǔn):
2021年三年制高職分省分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃表
二級(jí)學(xué)院 | 招生專(zhuān)業(yè) | 在陜代碼 | 科類(lèi) | 陜西 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 01 | 理工 | 50 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
01 | 單招 | 5 | |||||||||||||||||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 02 | 理工 | 80 | 10 | |||||||||||||||||||
電梯工程技術(shù) | 03 | 理工 | 40 | ||||||||||||||||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 04 | 理工 | 45 | ||||||||||||||||||||
數(shù)控技術(shù) | 05 | 理工 | 40 | ||||||||||||||||||||
新能源汽車(chē)技術(shù) | 06 | 理工 | 45 | ||||||||||||||||||||
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 07 | 文史 | 20 | ||||||||||||||||||||
07 | 理工 | 25 | |||||||||||||||||||||
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 08 | 文史 | 25 | ||||||||||||||||||||
08 | 理工 | 20 | |||||||||||||||||||||
動(dòng)漫軟件學(xué)院(大數(shù)據(jù)應(yīng)用學(xué)院) | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 09 | 文史 | 40 | |||||||||||||||||||
09 | 理工 | 30 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 10 | 文史 | 25 | ||||||||||||||||||||
10 | 理工 | 15 | |||||||||||||||||||||
軟件技術(shù) | 11 | 文史 | 20 | ||||||||||||||||||||
11 | 理工 | 20 | |||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 12 | 文史 | 30 | ||||||||||||||||||||
12 | 理工 | 40 | |||||||||||||||||||||
12 | 單招 | 10 | |||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 13 | 理工 | 45 | ||||||||||||||||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 14 | 理工 | 45 | ||||||||||||||||||||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 理工 | 45 | ||||||||||||||||||||
電子信息工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 16 | 理工 | 65 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||
16 | 單招 | 10 | |||||||||||||||||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 17 | 理工 | 49 | ||||||||||||||||||||
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 18 | 理工 | 45 | ||||||||||||||||||||
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 19 | 理工 | 30 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 文史 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||
20 | 理工 | 45 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
電子產(chǎn)品制造技術(shù) | 21 | 文史 | 20 | ||||||||||||||||||||
21 | 理工 | 25 | |||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 22 | 文史 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||
22 | 理工 | 40 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 23 | 文史 | 55 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | |||||||||||||||
23 | 理工 | 40 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
23 | 單招 | 10 | |||||||||||||||||||||
餐飲智能管理 | 24 | 文史 | 25 | ||||||||||||||||||||
24 | 理工 | 20 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 25 | 文史 | 20 | ||||||||||||||||||||
25 | 理工 | 20 | |||||||||||||||||||||
會(huì)展策劃與管理 | 26 | 理工 | 45 | ||||||||||||||||||||
航空物流管理 | 27 | 理工 | 45 | ||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)與金融學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 28 | 文史 | 130 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | ||||||||
28 | 理工 | 70 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||||||
28 | 單招 | 10 | |||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)信息管理 | 29 | 文史 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
29 | 理工 | 10 | |||||||||||||||||||||
金融科技應(yīng)用 | 30 | 文史 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
30 | 理工 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
學(xué)前師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 31 | 文史 | 140 | 5 | 5 | 3 | 10 | 7 | 5 | |||||||||||||
31 | 理工 | 70 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
31 | 單招 | 10 | |||||||||||||||||||||
生物與醫(yī)藥學(xué)院 | 園藝技術(shù) | 32 | 文史 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||
32 | 理工 | 20 | |||||||||||||||||||||
園林工程技術(shù) | 33 | 文史 | 25 | ||||||||||||||||||||
33 | 理工 | 20 | |||||||||||||||||||||
畜牧獸醫(yī) | 34 | 文史 | 15 | ||||||||||||||||||||
34 | 理工 | 25 | |||||||||||||||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 35 | 文史 | 20 | ||||||||||||||||||||
35 | 理工 | 25 | |||||||||||||||||||||
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 36 | 文史 | 25 | ||||||||||||||||||||
36 | 理工 | 15 | |||||||||||||||||||||
護(hù)理 | 37 | 理工 | 100 | 4 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
37 | 單招 | 10 | |||||||||||||||||||||
建筑與軌道交通學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 38 | 文史 | 15 | |||||||||||||||||||
38 | 理工 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
建筑電氣工程技術(shù) | 39 | 文史 | 20 | ||||||||||||||||||||
39 | 理工 | 25 | |||||||||||||||||||||
工程造價(jià) | 40 | 文史 | 40 | 5 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
40 | 理工 | 25 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
城市軌道交通工程技術(shù) | 41 | 文史 | 30 | ||||||||||||||||||||
41 | 理工 | 50 | 5 | ||||||||||||||||||||
41 | 單招 | 10 | |||||||||||||||||||||
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 42 | 文史 | 25 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
42 | 理工 | 10 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 43 | 文史 | 30 | ||||||||||||||||||||
43 | 理工 | 10 | |||||||||||||||||||||
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 44 | 文史 | 50 | ||||||||||||||||||||
注:1.招生計(jì)劃以省招辦公布為準(zhǔn),凡高考成績(jī)達(dá)到高職(專(zhuān)科)最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn),A志愿填報(bào)我院,優(yōu)先錄取。 | |||||||||||||||||||||||
2.涉及高考綜合改革省份山東和海南不區(qū)分文理,河北、遼寧、江蘇、重慶首選科目為歷史和物理的分別對(duì)應(yīng)文史和理工類(lèi)招生計(jì)劃。 |
以上就是查字典小編為大家整理的2021西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生簡(jiǎn)章-各專(zhuān)業(yè)招生人數(shù),希望大家能夠喜歡,更多精彩內(nèi)容請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注查字典。
上一篇: 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃2021-各專(zhuān)業(yè)招生人數(shù) 下一篇: 太原師范學(xué)院轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)好轉(zhuǎn)嗎 太原師范學(xué)院轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)條件