2021年長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計劃-各專業(yè)招生人數(shù)
2021年長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計劃已經(jīng)公布,以下是湖南省及全國各專業(yè)招生人數(shù),這是填報志愿時非常重要的參考數(shù)據(jù),供大家參考,如有變動,以學(xué)校官方公布為準:
長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年計劃安排表
院系 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 合計 | 單招人數(shù) | 統(tǒng)招人數(shù) | 統(tǒng)招 | 省內(nèi)統(tǒng)招計劃分配 | 統(tǒng)招 | 備注 | |||||
省內(nèi) | 歷史 | 物理 | 體育(歷) | 體育(物) | 職高 | 對口類別 | 省外 | |||||||
對口 | ||||||||||||||
智能制造 工程學(xué)院 | 1 | 機械制造與自動化 | 195 | 160 | 35 | 25 | 5 | 15 | 5 | 機電類 | 10 | |||
2 | 機電一體化 | 145 | 120 | 25 | 20 | 3 | 12 | 5 | 機電類 | 5 | ||||
3 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 95 | 70 | 25 | 20 | 3 | 12 | 5 | 機電類 | 5 | ||||
4 | 智能控制技術(shù) | 95 | 60 | 35 | 30 | 5 | 20 | 5 | 電子電工、計算機 | 5 | ||||
小計 | 530 | 410 | 120 | 95 | 16 | 59 | 20 | 25 | ||||||
60 | 5 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 80 | 75 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 財會、商貿(mào) | 0 | |||
文秘 | ||||||||||||||
旅游 | ||||||||||||||
6 | 汽車智能技術(shù) | 70 | 60 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 電子電工類 | 2 | ||||
機電類 | ||||||||||||||
7 | 城市軌道交通運營管理 | 80 | 50 | 30 | 28 | 18 | 6 | 4 | 財會、商貿(mào) | 2 | ||||
文秘 | ||||||||||||||
旅游 | ||||||||||||||
8 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 80 | 70 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 電子電工類 | 2 | ||||
機電類 | ||||||||||||||
9 | 新能源汽車技術(shù) | 125 | 95 | 30 | 28 | 4 | 20 | 4 | 機電類 | 2 | ||||
電子電工類 | ||||||||||||||
小計 | 435 | 350 | 85 | 77 | 27 | 36 | 14 | 8 | ||||||
建筑與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 10 | 建筑工程技術(shù) | 100 | 75 | 25 | 22 | 5 | 15 | 2 | 建筑類 | 3 | |||
11 | 建設(shè)工程管理 | 45 | 20 | 25 | 22 | 10 | 10 | 2 | 建筑類 | 3 | ||||
12 | 園林工程技術(shù) | 45 | 35 | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 建筑類 | 2 | ||||
13 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 45 | 20 | 25 | 22 | 6 | 12 | 4 | 美術(shù)類 | 3 | ||||
14 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 70 | 60 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 美術(shù)類 | 2 | ||||
15 | 視覺傳達設(shè)計 | 40 | 25 | 15 | 13 | 4 | 7 | 2 | 美術(shù)類 | 2 | ||||
16 | 工程造價 | 90 | 40 | 50 | 45 | 15 | 25 | 5 | 建筑類 | 5 | ||||
小計 | 435 | 275 | 160 | 140 | 45 | 76 | 19 | 20 | ||||||
經(jīng)濟貿(mào)易與信息技術(shù)學(xué)院 | 17 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 80 | 50 | 30 | 24 | 15 | 6 | 3 | 商貿(mào)類 | 6 | |||
18 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 50 | 30 | 20 | 17 | 10 | 5 | 2 | 旅游類 | 3 | ||||
19 | 跨境電子商務(wù) | 90 | 70 | 20 | 16 | 4 | 10 | 2 | 商貿(mào)類 | 4 | ||||
20 | 旅游管理 | 90 | 40 | 50 | 42 | 30 | 7 | 5 | 旅游類 | 8 | ||||
21 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 230 | 110 | 120 | 105 | 30 | 70 | 5 | 計算機類 | 15 | ||||
22 | 軟件技術(shù) | 90 | 35 | 55 | 49 | 9 | 35 | 5 | 計算機類 | 6 | ||||
23 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 30 | 20 | 17 | 6 | 8 | 3 | 計算機類 | 3 | ||||
24 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 | 20 | 30 | 25 | 5 | 15 | 5 | 計算機類 | 5 | ||||
25 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 150 | 50 | 100 | 97 | 50 | 42 | 5 | 財會類 | 3 | ||||
小計 | 880 | 435 | 445 | 392 | 159 | 198 | 35 | 53 | ||||||
學(xué)前教育 學(xué)院 | 26 | 學(xué)前教育 | 450 | 150 | 300 | 290 | 210 | 65 | 8 | 2 | 5 | 師范類 | 10 | |
27 | 早期教育 | 100 | 50 | 50 | 45 | 30 | 8 | 3 | 2 | 2 | 師范類 | 5 | ||
小計 | 550 | 200 | 350 | 335 | 240 | 73 | 11 | 4 | 7 | 15 | ||||
特殊教育學(xué)院 | 28 | 特殊教育 | 270 | 150 | 120 | 108 | 60 | 33 | 8 | 2 | 5 | 師范類 | 12 | |
29 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(殘) | 20 | 20 | 0 | ||||||||||
30 | 汽車檢測與維修技術(shù)(殘) | 30 | 30 | 0 | ||||||||||
31 | 視覺傳達設(shè)計(殘) | 50 | 50 | 0 | ||||||||||
小計 | 370 | 250 | 120 | 108 | 60 | 33 | 8 | 2 | 5 | 12 | ||||
合計 | 3200 | 1920 | 1280 | 1147 | 547 | 475 | 19 | 6 | 100 | 133 |
長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年省外分省分專業(yè)招生計劃安排表
序號 | 二級學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 學(xué)費標準(元/年) | 外省 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
1 | 智能制造工程學(xué)院 | 460104 | 機械制造及自動化 | 4600 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | 460301 | 機電一體化技術(shù) | 4600 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 4600 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 4600 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 汽車工程學(xué)院 | 500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 4600 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 4600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 4600 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 4600 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 510107 | 汽車智能技術(shù) | 4600 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 建筑藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 4600 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 4600 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 440104 | 園林工程技術(shù) | 7500 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 7500 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 7500 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 440501 | 工程造價 | 4600 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 550102 | 視覺傳達設(shè)計 | 7500 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 經(jīng)濟貿(mào)易與信息技術(shù)學(xué)院 | 530602 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 3500 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 4600 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 540101 | 旅游管理(智慧旅游方向) | 4600 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 7800 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
21 | 510203 | 軟件技術(shù) | 4600 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4600 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4600 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3500 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 4600 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 學(xué)前教育學(xué)院 | 570102K | 學(xué)前教育 | 3500 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 570101K | 早期教育 | 3500 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 特殊教育學(xué)院 | 570114K | 特殊教育 | 3500 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
小計 | 133 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 | 5 | 15 | 6 | 10 | 10 | 2 | 7 | 20 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 |
以上就是查字典小編為大家整理的2021年長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計劃-各專業(yè)招生人數(shù),希望大家能夠喜歡,更多精彩內(nèi)容請繼續(xù)關(guān)注查字典。
上一篇: 2021年無人機應(yīng)用技術(shù)專業(yè)就業(yè)前景如何 無人機應(yīng)用技術(shù)專業(yè)好就業(yè)嗎 下一篇: 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年單獨招生簡章