2021年荊楚理工學院學費多少錢 荊楚理工學院各專業(yè)收費標準
隨著各高校的錄取分數(shù)線和錄取通知的發(fā)布,各位考生和家長們想要了解2021年荊楚理工學院學費多少錢,荊楚理工學院各專業(yè)收費標準的問題。為了方便考生和家長們,小編整理了2021年荊楚理工學院學費多少錢,荊楚理工學院各專業(yè)收費標準的相關信息,供大家參考。
荊楚理工學院學費
荊楚理工學院小學教育(師范類)專業(yè)的學費為5200元、物流管理專業(yè)的學費為 4000元、臨床醫(yī)學專業(yè)的學費為5000元、學前教育(師范類)專業(yè)的學費為5000元等。
荊楚理工學院各專業(yè)收費標準
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
學前教育(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
學前教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
小學教育(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5200元 |
小學教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5200元 |
漢語言文學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
外國語言文學類(英語、商務英語)(外語語種不限) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5200元 |
外國語言文學類(英語、商務英語)(外語語種不限) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5200元 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
應用物理學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
機械類(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、過程裝備與控制工程) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5200元 |
復合材料與工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
計算機科學與技術 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5200元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
數(shù)字媒體技術 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
化學工程與工藝 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5200元 |
制藥工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
印刷工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
飛行器制造工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5200元 |
食品科學與工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
生物工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
植物科學與技術 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
口腔醫(yī)學(5年) | 理科 | 2019 | 本二批 | 5 | 5200元 |
康復治療學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
康復治療學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
護理學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
護理學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
市場營銷 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
市場營銷 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
財務管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5200元 |
財務管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5200元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4000元 |
園林技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
園林技術 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | 3 | 5000元 |
數(shù)控技術 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | 3 | 5000元 |
電氣自動化技術 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | 3 | 5000元 |
應用化工技術 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | 3 | 5000元 |
數(shù)字圖文信息技術 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | 3 | 5000元 |
計算機應用技術 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | 3 | 5000元 |
臨床醫(yī)學 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | 3 | 5000元 |
臨床醫(yī)學 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
臨床醫(yī)學(只面向荊門市招生) | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | 3 | - |
臨床醫(yī)學(只面向荊門市招生) | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | 3 | - |
口腔醫(yī)學 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | 3 | 5000元 |
口腔醫(yī)學 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | 3 | 5000元 |
護理 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | 3 | 5000元 |
護理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
會計 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | 3 | 5000元 |
會計 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
學前教育(師范類) | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | 3 | 5000元 |
學前教育(師范類) | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | 3 | 5000元 |
語文教育(師范類) | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | 3 | 5000元 |
英語教育(師范類) | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | 3 | 5000元 |
英語教育(師范類) | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | 3 | 5000元 |
以上就是本站小編整理的2021年荊楚理工學院學費多少錢,荊楚理工學院各專業(yè)收費標準的相關信息。想了解更多2021年高考資訊的內(nèi)容,請關注查字典熱門資訊。
【2021年荊楚理工學院學費多少錢 荊楚理工學院各專業(yè)收費標準】相關推薦文章:
上海立信會計金融學院各省分數(shù)線 上海立信會計金融學院學費
2021年貴州師范學院學費一年多少錢 貴州師范學院各專業(yè)收費標準
上一篇: 湖北大學排名2021 湖北大學最新排名 下一篇: 湖北:進行本科普通批和藝術本科B投檔 2021湖北本科普通批和藝術本科B