閩江學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽 閩江學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
全國(guó)各省各院校的錄取工作正在進(jìn)行中,各省各學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)也在陸續(xù)公布。閩江學(xué)院2021年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)尚未公布,歷年來(lái)的分?jǐn)?shù)線(xiàn)是考生們作為今年分?jǐn)?shù)線(xiàn)的參考。下面小編整理了閩江學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽,閩江學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)的相關(guān)信息,供考生們參考。
2020年閩江學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2019-2018年閩江學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2019年閩江學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
1、閩江學(xué)院2019年在山東錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)如下:文科錄取批次本科批536分,最低錄取位次為28785名、理科錄取批次本科批487分,最低錄取位次為128498名;
2、閩江學(xué)院2019年在青海錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)如下:文科錄取批次本二批477分,最低錄取位次為2220名、理科錄取批次本二批404分,最低錄取位次為10083名;
3、閩江學(xué)院2019年在新疆錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)如下:文科錄取批次本二批493分,最低錄取位次為-名、理科錄取批次本二批435分,最低錄取位次為-名;
4、閩江學(xué)院2019年在廣東錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)如下:文科錄取批次本科批531分,最低錄取位次為30646名、理科錄取批次本科批471分,最低錄取位次為104833名;
5、閩江學(xué)院2019年在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)如下:文科錄取批次本二批504分,最低錄取位次為11095名、理科錄取批次本二批454分,最低錄取位次為46106名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 455 | 44567 | 495 | 8283 |
2 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 446 | 25371 | 478 | 6625 |
3 | 2019 | 四川 | 本二批 | 521 | 104149 | 528 | 24252 |
4 | 2019 | 山東 | 本科批 | 487 | 128498 | 536 | 28785 |
5 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 482 | 66526 | 526 | 16499 |
6 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 468 | 32702 | 509 | 6674 |
7 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 505 | 43156 | 545 | 10562 |
8 | 2019 | 福建 | 本一批 | 510 | 28210 | 552 | 6876 |
8 | 2019 | 福建 | 本二批 | 476 | 43069 | 527 | 12038 |
9 | 2019 | 青海 | 本二批 | 404 | 10083 | 477 | 2220 |
10 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 579 | 12374 | 648 | 3095 |
11 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 409 | 42504 | 487 | 11662 |
12 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 530 | 47289 | 574 | 8418 |
13 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 461 | 68261 | 511 | 16618 |
14 | 2019 | 江西 | 本一批 | 544 | 27552 | 573 | 5699 |
14 | 2019 | 江西 | 本二批 | 506 | 51441 | 556 | 10237 |
15 | 2019 | 河北 | 本二批 | 497 | 92558 | 543 | 21201 |
16 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 435 | - | 493 | - |
17 | 2019 | 山西 | 本二批 | 440 | 79779 | 508 | 14903 |
18 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 471 | 104833 | 531 | 30646 |
19 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 454 | 46106 | 504 | 11095 |
20 | 2019 | 云南 | 本二批 | 466 | 69815 | 521 | 22143 |
21 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 463 | 59130 | 489 | 16017 |
22 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 347 | 69710 | - | - |
23 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 428 | 73151 | 511 | 18293 |
24 | 2019 | 河南 | 本二批 | 491 | 121907 | 527 | 27625 |
25 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 498 | 53788 | 527 | 14176 |
26 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 484 | 71041 | 553 | 15512 |
27 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 439 | 14464 | 529 | 3393 |
2018年閩江學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
1、閩江學(xué)院2018年在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)如下:
2、閩江學(xué)院2018年在青海錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)如下:文科錄取批次本二批449分,最低錄取位次為2412名、理科錄取批次本二批390分,最低錄取位次為10006名;
3、閩江學(xué)院2018年在山東錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)如下:文科錄取批次本科批540分,最低錄取位次為29819名、理科錄取批次本科批485分,最低錄取位次為128307名;
4、閩江學(xué)院2018年在山西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)如下:文科錄取批次本二批503分,最低錄取位次為15878名、理科錄取批次本二批458分,最低錄取位次為66081名;
5、閩江學(xué)院2018年在新疆錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)如下:文科錄取批次本二批485分,最低錄取位次為4693名、理科錄取批次本二批454分,最低錄取位次為18548名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 455 | 24901 | 494 | 6657 |
2 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 462 | 108446 | 526 | 30957 |
3 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 455 | 59199 | 513 | 14717 |
4 | 2018 | 福建 | 本一批 | 519 | 24229 | 559 | 6231 |
4 | 2018 | 福建 | 本二批 | 464 | 44862 | 529 | 11011 |
5 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 436 | 38922 | 484 | 8494 |
6 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 492 | 52885 | 490 | 18515 |
7 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 449 | 13066 | 517 | 3466 |
8 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 442 | 43709 | 478 | 8514 |
9 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 436 | 73700 | 538 | 19741 |
10 | 2018 | 四川 | 本二批 | 516 | 106725 | 543 | 24588 |
11 | 2018 | 海南 | 本一批 | 584 | 11683 | 630 | 3728 |
12 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 336 | 66887 | - | - |
13 | 2018 | 河南 | 本二批 | 485 | 117903 | 536 | 27280 |
14 | 2018 | 青海 | 本二批 | 390 | 10006 | 449 | 2412 |
15 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 463 | 43736 | 488 | 9861 |
16 | 2018 | 云南 | 本二批 | 481 | 56319 | 553 | 15182 |
17 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 504 | 60229 | 570 | 13086 |
18 | 2018 | 河北 | 本二批 | 499 | 90109 | 547 | 21094 |
19 | 2018 | 山東 | 本科批 | 485 | 128307 | 540 | 29819 |
20 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 452 | 67237 | 499 | 15824 |
21 | 2018 | 山西 | 本二批 | 458 | 66081 | 503 | 15878 |
22 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 399 | 42536 | 448 | 13601 |
23 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 525 | 57192 | 579 | 8518 |
24 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 482 | 66730 | 537 | 17584 |
25 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 454 | 18548 | 485 | 4693 |
26 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 488 | 50817 | 529 | 11015 |
27 | 2018 | 江西 | 本一批 | 552 | 25255 | 585 | 5798 |
27 | 2018 | 江西 | 本二批 | 525 | 38812 | 566 | 10253 |
以上就是本站小編整理的閩江學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽,閩江學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)的相關(guān)信息。想了解更多2021年高考資訊的內(nèi)容,請(qǐng)關(guān)注查字典熱門(mén)資訊。
【閩江學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽 閩江學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)】相關(guān)推薦文章:
2021福建錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間 福建錄取通知書(shū)一般什么時(shí)候發(fā)
2021福建二本大學(xué)排名 福建二本大學(xué)有哪些學(xué)校
福建2021高招錄取常見(jiàn)問(wèn)題解答 2021福建高招錄取常見(jiàn)哪些問(wèn)題
上一篇: 山東高考610分能考什么大學(xué)2021 山東高考610分是什么意思 下一篇: 計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名2021最新排名 全國(guó)計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名一覽表