2021年湖南師范大學湖南本科投檔分數線 湖南師范大學學費收費標準
全國各省各院校的錄取工作正在進行中,各省各學院的錄取分數線也在陸續(xù)公布。2021年湖南師范大學湖南本科投檔錄取分數線已經公布。下面小編整理了2021年湖南師范大學湖南本科投檔分數線,湖南師范大學學費收費標準的相關信息,供同學們參考。
湖南師范大學2021年在湘本科批次投檔線
湖南師范大學學費收費標準
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 收費標準 |
本科提前批 | 文史 | 特殊教育(師范) | 4000 |
本科提前批 | 文史 | 學前教育(師范) | 5000 |
本科提前批 | 音樂(文) | 音樂與舞蹈學類(中外合作辦學)(音樂表演) | 50000 |
本科提前批 | 音樂(文) | 音樂學(師范) | 5000 |
本科提前批 | 音樂(文) | 音樂表演 | 8000 |
本科提前批 | 美術(文) | 美術學(師范) | 5400 |
本科提前批 | 美術(文) | 視覺傳達設計 | 8000 |
本科提前批 | 美術(文) | 環(huán)境設計 | 8000 |
本科提前批 | 美術(文) | 服裝與服飾設計 | 8000 |
本科提前批 | 美術(文) | 工藝美術 | 8000 |
本科提前批 | 美術(文) | 藝術設計學 | 8000 |
本科提前批 | 美術(文) | 繪畫 | 8000 |
本科提前批 | 理工 | 特殊教育(師范) | 4000 |
本科提前批 | 理工 | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:安仁縣) | - |
本科提前批 | 理工 | 學前教育(師范) | 5000 |
本科提前批 | 理工 | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:茶陵縣) | - |
本科提前批 | 理工 | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:辰溪縣) | - |
本科提前批 | 理工 | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:桂東縣) | - |
本科提前批 | 理工 | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:桂陽縣) | - |
本科提前批 | 理工 | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:赫山區(qū)) | - |
本科提前批 | 理工 | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:衡東縣) | - |
本科提前批 | 理工 | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:衡南縣) | - |
本科提前批 | 理工 | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:衡山縣) | - |
本科提前批 | 理工 | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:衡陽縣) | - |
本科提前批 | 理工 | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:花垣縣) | - |
本科提前批 | 理工 | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:嘉禾縣) | - |
本科提前批 | 理工 | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:冷水灘區(qū)) | - |
本科提前批 | 理工 | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:臨武縣) | - |
本科提前批 | 理工 | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:隆回縣) | - |
本科提前批 | 理工 | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:寧遠縣) | - |
本科提前批 | 理工 | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:祁東縣) | - |
本科提前批 | 理工 | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:祁陽縣) | - |
本科提前批 | 理工 | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:通道縣) | - |
本科提前批 | 理工 | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:新寧縣) | - |
本科提前批 | 理工 | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:新田縣) | - |
本科提前批 | 理工 | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:永順縣) | - |
本科提前批 | 理工 | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:汨羅市) | - |
本科提前批 | 理工 | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:瀘溪縣) | - |
本科提前批 | 理工 | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:瀏陽市) | - |
本科提前批 | 理工 | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:耒陽市) | - |
本科提前批 | 理工 | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:醴陵市) | - |
本科提前批 | 音樂(理) | 音樂與舞蹈學類(中外合作辦學)(音樂表演) | 50000 |
本科提前批 | 音樂(理) | 音樂表演 | 8000 |
本科提前批 | 美術(理) | 美術學(師范) | 5400 |
本科提前批 | 美術(理) | 環(huán)境設計 | 8000 |
本科提前批 | 美術(理) | 藝術設計學 | 8000 |
本科提前批 | 美術(理) | 繪畫 | 8000 |
本科提前批 | 服飾藝術表演(文) | 服裝與服飾設計 | 8000 |
本科提前批 | 播音主持藝術(文) | 播音與主持藝術 | 8000 |
本科提前批 | 編導(文) | 戲劇影視文學 | 6000 |
本科提前批 | 編導(文) | 廣播電視編導 | 8000 |
本科提前批 | 職高對口(機電類) | 機械工藝技術(就業(yè)去向:常寧市) | - |
本科提前批 | 職高對口(機電類) | 機械工藝技術(就業(yè)去向:辰溪縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(機電類) | 機械工藝技術(就業(yè)去向:桂陽縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(機電類) | 機械工藝技術(就業(yè)去向:衡南縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(機電類) | 機械工藝技術(就業(yè)去向:衡陽縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(機電類) | 機械工藝技術(就業(yè)去向:會同縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(機電類) | 機械工藝技術(就業(yè)去向:吉首市) | - |
本科提前批 | 職高對口(機電類) | 機械工藝技術(就業(yè)去向:龍山縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(機電類) | 機械工藝技術(就業(yè)去向:麻陽縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(機電類) | 機械工藝技術(就業(yè)去向:南縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(機電類) | 機械工藝技術(就業(yè)去向:祁陽縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(機電類) | 機械工藝技術(就業(yè)去向:邵東縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(機電類) | 機械工藝技術(就業(yè)去向:雙峰縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(機電類) | 機械工藝技術(就業(yè)去向:湘陰縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(機電類) | 機械工藝技術(就業(yè)去向:新寧縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(機電類) | 機械工藝技術(就業(yè)去向:攸縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:安化縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:茶陵縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:常寧市) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:城步縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:慈利縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:道縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:洞口縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:衡南縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:衡陽縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:會同縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:津市市) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:藍山縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:冷水江市) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:冷水灘區(qū)) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:臨澧縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:零陵區(qū)) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:龍山縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:隆回縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:寧遠縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:平江縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:祁東縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:祁陽縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:汝城縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:桑植縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:邵東縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:邵陽縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:石門縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:桃源縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:通道縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:武岡市) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:湘陰縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:新化縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:新晃縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:新邵縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:新田縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:資興市) | - |
本科提前批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(就業(yè)去向:耒陽市) | - |
本科提前批 | 服飾藝術表演(理) | 服裝與服飾設計 | 8000 |
本科提前批 | 播音主持藝術(理) | 播音與主持藝術 | 8000 |
本科提前批 | 編導(理) | 戲劇影視文學 | 6000 |
本科提前批 | 編導(理) | 廣播電視編導 | 8000 |
本科提前批 | 職高對口(服裝類) | 服裝與服飾設計(就業(yè)去向:常寧市) | - |
本科提前批 | 職高對口(服裝類) | 服裝與服飾設計(就業(yè)去向:辰溪縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(服裝類) | 服裝與服飾設計(就業(yè)去向:衡陽縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(服裝類) | 服裝與服飾設計(就業(yè)去向:會同縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(服裝類) | 服裝與服飾設計(就業(yè)去向:吉首市) | - |
本科提前批 | 職高對口(服裝類) | 服裝與服飾設計(就業(yè)去向:龍山縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(服裝類) | 服裝與服飾設計(就業(yè)去向:祁東縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(服裝類) | 服裝與服飾設計(就業(yè)去向:邵陽縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(服裝類) | 服裝與服飾設計(就業(yè)去向:綏寧縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(服裝類) | 服裝與服飾設計(就業(yè)去向:通道縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(服裝類) | 服裝與服飾設計(就業(yè)去向:新晃縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(服裝類) | 服裝與服飾設計(就業(yè)去向:新寧縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(服裝類) | 服裝與服飾設計(就業(yè)去向:新邵縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(服裝類) | 服裝與服飾設計(就業(yè)去向:永順縣) | - |
本科提前批 | 職高對口(服裝類) | 服裝與服飾設計(就業(yè)去向:汨羅市) | - |
本科提前批 | 舞蹈(文) | 舞蹈學 | 8000 |
本科一批 | 文史 | 思想政治教育(師范) | 4000 |
本科一批 | 文史 | 教育學(師范) | 4000 |
本科一批 | 文史 | 漢語國際教育(師范) | 4000 |
本科一批 | 文史 | 護理學 | 7800 |
本科一批 | 文史 | 歷史學(師范) | 4000 |
本科一批 | 文史 | 地理科學(師范) | 4000 |
本科一批 | 文史 | 英語(師范) | 4000 |
本科一批 | 文史 | 漢語言文學 | 4000 |
本科一批 | 文史 | 哲學 | 5300 |
本科一批 | 文史 | 政治學與行政學 | 5300 |
本科一批 | 文史 | 社會學 | 5300 |
本科一批 | 文史 | 應用心理學 | 5300 |
本科一批 | 文史 | 翻譯 | 5300 |
本科一批 | 文史 | 法語 | 5300 |
本科一批 | 文史 | 朝鮮語 | 5300 |
本科一批 | 文史 | 俄語 | 5300 |
本科一批 | 文史 | 日語 | 5300 |
本科一批 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 5500 |
本科一批 | 文史 | 法學 | 5500 |
本科一批 | 文史 | 工商管理 | 5500 |
本科一批 | 文史 | 市場營銷 | 5500 |
本科一批 | 文史 | 人力資源管理 | 5500 |
本科一批 | 文史 | 文化產業(yè)管理 | 5500 |
本科一批 | 文史 | 行政管理 | 5500 |
本科一批 | 文史 | 土地資源管理 | 5500 |
本科一批 | 文史 | 旅游管理 | 5500 |
本科一批 | 文史 | 會展經濟與管理 | 5500 |
本科一批 | 文史 | 經濟學 | 5500 |
本科一批 | 文史 | 金融學 | 5500 |
本科一批 | 文史 | 會計學 | 5500 |
本科一批 | 文史 | 酒店管理 | 5500 |
本科一批 | 文史 | 新聞學 | 6000 |
本科一批 | 文史 | 廣播電視學 | 6000 |
本科一批 | 文史 | 廣告學 | 6000 |
本科一批 | 文史 | 編輯出版學 | 6000 |
本科一批 | 文史 | 網絡與新媒體 | 6000 |
本科一批 | 文史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 6500 |
本科一批 | 體育(文) | 體育教育(師范) | 4000 |
本科一批 | 體育(文) | 社會體育指導與管理 | 6500 |
本科一批 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 7800 |
本科一批 | 理工 | 預防醫(yī)學 | 7800 |
本科一批 | 理工 | 藥學 | 7800 |
本科一批 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 7800 |
本科一批 | 理工 | 護理學 | 7800 |
本科一批 | 理工 | 教育技術學(師范) | 4000 |
本科一批 | 理工 | 數學與應用數學(師范) | 4000 |
本科一批 | 理工 | 物理學(師范) | 4000 |
本科一批 | 理工 | 化學(師范) | 4000 |
本科一批 | 理工 | 地理科學(師范) | 4000 |
本科一批 | 理工 | 生物科學(師范) | 4000 |
本科一批 | 理工 | 英語(師范) | 4000 |
本科一批 | 理工 | 漢語言文學 | 4000 |
本科一批 | 理工 | 哲學 | 5300 |
本科一批 | 理工 | 社會學 | 5300 |
本科一批 | 理工 | 信息與計算科學 | 5300 |
本科一批 | 理工 | 應用物理學 | 5300 |
本科一批 | 理工 | 應用化學 | 5300 |
本科一批 | 理工 | 生物技術 | 5300 |
本科一批 | 理工 | 應用心理學 | 5300 |
本科一批 | 理工 | 翻譯 | 5300 |
本科一批 | 理工 | 法語 | 5300 |
本科一批 | 理工 | 朝鮮語 | 5300 |
本科一批 | 理工 | 俄語 | 5300 |
本科一批 | 理工 | 日語 | 5300 |
本科一批 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 5500 |
本科一批 | 理工 | 法學 | 5500 |
本科一批 | 理工 | 知識產權 | 5500 |
本科一批 | 理工 | 統(tǒng)計學 | 5500 |
本科一批 | 理工 | 工商管理 | 5500 |
本科一批 | 理工 | 市場營銷 | 5500 |
本科一批 | 理工 | 人力資源管理 | 5500 |
本科一批 | 理工 | 文化產業(yè)管理 | 5500 |
本科一批 | 理工 | 行政管理 | 5500 |
本科一批 | 理工 | 土地資源管理 | 5500 |
本科一批 | 理工 | 電子商務 | 5500 |
本科一批 | 理工 | 旅游管理 | 5500 |
本科一批 | 理工 | 會展經濟與管理 | 5500 |
本科一批 | 理工 | 經濟學 | 5500 |
本科一批 | 理工 | 金融學 | 5500 |
本科一批 | 理工 | 會計學 | 5500 |
本科一批 | 理工 | 酒店管理 | 5500 |
本科一批 | 理工 | 新聞學 | 6000 |
本科一批 | 理工 | 廣播電視學 | 6000 |
本科一批 | 理工 | 廣告學 | 6000 |
本科一批 | 理工 | 編輯出版學 | 6000 |
本科一批 | 理工 | 網絡與新媒體 | 6000 |
本科一批 | 理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 6500 |
本科一批 | 理工 | 地理信息科學 | 6500 |
本科一批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 6500 |
本科一批 | 理工 | 電子信息工程 | 6500 |
本科一批 | 理工 | 通信工程 | 6500 |
本科一批 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 6500 |
本科一批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 6500 |
本科一批 | 理工 | 軟件工程 | 6500 |
本科一批 | 理工 | 物聯(lián)網工程 | 6500 |
本科一批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 6500 |
本科一批 | 理工 | 制藥工程 | 6500 |
本科一批 | 理工 | 資源循環(huán)科學與工程 | 6500 |
本科一批 | 理工 | 物理學(師范) | - |
本科一批 | 理工 | 化學(師范) | - |
本科一批 | 體育(理) | 體育教育(師范) | 4000 |
本科一批 | 體育(理) | 運動人體科學 | 6500 |
本科二批 | 職高對口(師范類) | 特殊教育(師范) | 4000 |
本科二批 | 職高對口(師范類) | 學前教育(師范) | 5000 |
本科二批 | 職高對口(機電類) | 機械工藝技術(師范) | 4000 |
本科二批 | 職高對口(電子電工類) | 應用電子技術教育(師范) | 4000 |
本科二批 | 職高對口(計算機類) | 計算機科學與技術(師范) | 4000 |
本科二批 | 職高對口(旅游類) | 酒店管理 | 5500 |
本科二批 | 職高對口(服裝類) | 服裝與服飾設計(師范) | 5400 |
本科二批 | 職高對口(美術類) | 工藝美術(師范) | 5400 |
貧困地區(qū)計劃本www.gaOsan.com科批 | 文史 | 思想政治教育(師范) | 4000 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 文史 | 教育學(師范) | 4000 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 文史 | 漢語言文學(師范) | 4000 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 文史 | 漢語國際教育(師范) | 4000 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 文史 | 歷史學(師范) | 4000 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 文史 | 地理科學(師范) | 4000 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 文史 | 英語(師范) | 4000 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 文史 | 日語 | 5300 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 文史 | 經濟學 | 5500 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 5500 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 文史 | 法學 | 5500 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 文史 | 工商管理 | 5500 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 文史 | 市場營銷 | 5500 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 文史 | 人力資源管理 | 5500 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 文史 | 行政管理 | 5500 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 文史 | 土地資源管理 | 5500 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 文史 | 旅游管理 | 5500 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 文史 | 新聞學 | 6000 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 文史 | 廣播電視學 | 6000 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 文史 | 廣告學 | 6000 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 文史 | 編輯出版學 | 6000 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 文史 | 網絡與新媒體 | 6000 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 文史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 6500 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 理工 | 教育技術學(師范) | 4000 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 理工 | 漢語言文學(師范) | 4000 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 理工 | 數學與應用數學(師范) | 4000 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 理工 | 物理學(師范) | 4000 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 理工 | 化學(師范) | 4000 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 理工 | 生物科學(師范) | 4000 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 理工 | 信息與計算科學 | 5300 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 理工 | 應用化學 | 5300 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 理工 | 應用心理學 | 5300 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 理工 | 經濟學 | 5500 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 理工 | 金融學 | 5500 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 5500 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 理工 | 法學 | 5500 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 理工 | 知識產權 | 5500 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 理工 | 統(tǒng)計學 | 5500 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 理工 | 工商管理 | 5500 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 理工 | 市場營銷 | 5500 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 理工 | 會計學 | 5500 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 理工 | 人力資源管理 | 5500 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 理工 | 文化產業(yè)管理 | 5500 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 理工 | 旅游管理 | 5500 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 理工 | 會展經濟與管理 | 5500 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 理工 | 通信工程 | 6500 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 6500 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 6500 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 理工 | 物聯(lián)網工程 | 6500 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 6500 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 理工 | 資源循環(huán)科學與工程 | 6500 |
貧困地區(qū)計劃本科批 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 7800 |
以上就是本站小編整理的2021年湖南師范大學湖南本科投檔分數線,湖南師范大學學費收費標準的相關信息。想了解更多2021年高考資訊的內容,請關注查字典熱門資訊。
【2021年湖南師范大學湖南本科投檔分數線 湖南師范大學學費收費標準】相關推薦文章:
2021清華北大湖南省錄取分數線 清華北大在湖南錄取分數線是多少2021
上一篇: 2021年民辦二本學費一年大概多少 民辦本科可以考研嗎 下一篇: 2021南京工程學院是一本還是二本 南京工程學院是幾本