2021年湘潭大學(xué)湖南本科投檔分?jǐn)?shù)線 湘潭大學(xué)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
全國(guó)各省各院校的錄取工作正在進(jìn)行中,各省各學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線也在陸續(xù)公布。2021年湘潭大學(xué)湖南本科投檔錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布。下面小編整理了2021年湘潭大學(xué)湖南本科投檔分?jǐn)?shù)線,湘潭大學(xué)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)信息,供同學(xué)們參考。
2021年湘潭大學(xué)湖南高考本科投檔、錄取分?jǐn)?shù)線
湘潭大學(xué)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 文理科 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(學(xué)年/元) |
---|---|---|---|---|
哲學(xué) | 文科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(韶峰班)(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(韶峰班)(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
金融學(xué) | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
金融學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
法學(xué) | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
法學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
法學(xué)(卓越班) | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
法學(xué)(卓越班) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
法學(xué)(卓越班) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
信用風(fēng)險(xiǎn)管理與法律防控 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 文科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
社會(huì)學(xué) | 文科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
中國(guó)共產(chǎn)黨歷史 | 文科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
思想政治教育 | 文科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 文科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
德語(yǔ)(只招英語(yǔ)、德語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
德語(yǔ)(只招英語(yǔ)、德語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 文科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
德語(yǔ)(只招英語(yǔ)、德語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
法語(yǔ)(只招英語(yǔ)、法語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
法語(yǔ)(只招英語(yǔ)、法語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 文科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
法語(yǔ)(只招英語(yǔ)、法語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
西班牙語(yǔ)(只招英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
西班牙語(yǔ)(只招英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 文科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
西班牙語(yǔ)(只招英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
日語(yǔ)(只招英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
日語(yǔ)(只招英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 文科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
日語(yǔ)(只招英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
新聞學(xué) | 文科 | 本一批 | 4 | 6000元 |
廣告學(xué) | 文科 | 本一批 | 4 | 6000元 |
歷史學(xué) | 文科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
數(shù)學(xué)類(lèi)(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
數(shù)學(xué)類(lèi)(韶峰班)(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
數(shù)學(xué)類(lèi)(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
數(shù)學(xué)類(lèi)(韶峰班)(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
物理學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
物理學(xué)(韶峰班) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
物理學(xué)(韶峰班) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
化學(xué)類(lèi)(韶峰班)(含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)、高分子材料與工程專(zhuān)業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
化學(xué)類(lèi)(韶峰班)(含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)、高分子材料與工程專(zhuān)業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
化學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 5300元 |
工程力學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
材料類(lèi)(含金屬材料工程專(zhuān)業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
材料類(lèi)(師昌緒班)(含材料科學(xué)與工程、新能源材料與器件、金屬材料工程、材料物理專(zhuān)業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
材料類(lèi)(含金屬材料工程專(zhuān)業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
材料類(lèi)(師昌緒班)(含材料科學(xué)與工程、新能源材料與器件、金屬材料工程、材料物理專(zhuān)業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
材料科學(xué)與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
材料物理 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
材料化學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
高分子材料與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
新能源材料與器件 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
能源動(dòng)力類(lèi)(含能源與動(dòng)力工程、過(guò)程裝備與控制工程專(zhuān)業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
能源動(dòng)力類(lèi)(含能源與動(dòng)力工程、過(guò)程裝備與控制工程專(zhuān)業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
電子信息工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
通信工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
微電子科學(xué)與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
自動(dòng)化 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
軟件工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
土木工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
測(cè)繪工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
制藥工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
環(huán)境工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
環(huán)境科學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
環(huán)保設(shè)備工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
食品科學(xué)與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
安全工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
工商管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
工商管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA班) | 文科 | 本一批 | 4 | 9910元 |
會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA班) | 理科 | 本一批 | 4 | 9910元 |
會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA班) | 理科 | 本一批 | 4 | 9910元 |
財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
人力資源管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
人力資源管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
公共管理類(lèi)(韶峰班)(含行政管理專(zhuān)業(yè)) | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
公共管理類(lèi)(韶峰班)(含行政管理專(zhuān)業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
公共管理類(lèi)(韶峰班)(含行政管理專(zhuān)業(yè)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
行政管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
行政管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
圖書(shū)館學(xué) | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
圖書(shū)館學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
檔案學(xué) | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
檔案學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
電子商務(wù) | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
電子商務(wù) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
旅游管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
旅游管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
以上就是本站小編整理的2021年湘潭大學(xué)湖南本科投檔分?jǐn)?shù)線,湘潭大學(xué)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)信息。想了解更多2021年高考資訊的內(nèi)容,請(qǐng)關(guān)注查字典熱門(mén)資訊。
【2021年湘潭大學(xué)湖南本科投檔分?jǐn)?shù)線 湘潭大學(xué)湖南錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)推薦文章:
民辦二本學(xué)費(fèi)一年大概多少 民辦本科可以考研究生嗎
2021年貴州師范學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少錢(qián) 貴州師范學(xué)院各專(zhuān)業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2021年遵義醫(yī)科大學(xué)學(xué)費(fèi)一年多少錢(qián) 遵義醫(yī)科大學(xué)各專(zhuān)業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
上一篇: 哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2021 哈工大錄取分?jǐn)?shù)線2021 下一篇: 2021年征兵體檢最容易淘汰的項(xiàng)目是什么 征兵體檢注意事項(xiàng)有哪些