淮陰師范學院屬于幾本 是一本還是二本
淮陰師范學院是江蘇省的一所師范類院校,每年的報考人數很多,學校各方面條件不錯,但是有不少學生對淮陰師范學院屬于幾本 是一本還是二本不太了解,查字典小編整理了一些資訊,一起來看看吧。
淮陰師范學院屬于幾本
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分淮陰師范學院是一本還是二本,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法,到底是一本還是二本通常是根據該大學在各省份招生批次來決定的。(目前高考是按照省份招生,某大學在某省是第一批次招生的話,通常說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常說該大學是二本大學,既有一批又有二批招生的大學,通常也認為是二本大學。)
1、根據公開信息可知:
淮陰師范學院在江蘇和全國基本是本科招生,所以我們通常認為淮陰師范學院是本科大學。(自2017年開始,江蘇省高考將本一、本二、本三3個批次,調整為本一、本二兩個批次;自2021年開始,江蘇省高考將本一、本二批次合并為一個本科批次)
如果你不是江蘇考生,淮陰師范學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說淮陰師范學院是二本大學。
以下是淮陰師范學院2020江蘇錄取批次及分數線,供大家參考,如有變動,以官方為準。若沒有具體錄取批次,考生可根據自己所在省份的一本、二本批次分數線來對比確定。
2020淮陰師范學院錄取批次及分數線
2020淮陰師范學院江蘇省錄取分數線-普通類
專業名稱 | 錄取批次 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
教育學類(小學教育)(中外合作辦學)(師范) | 中外合作辦學(理) | 341 | 334 | 336.2 | |
教育學類(小學教育)(中外合作辦學)(師范) | 中外合作辦學(文) | 330 | 324 | 326.5 | |
電氣工程及其自動化 | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 337 | 339 |
電子信息科學與技術(嵌入式培養) | 本科二批理科 | 理307 | 342 | 337 | 338.1 |
電子信息工程(嵌入式培養) | 本科二批理科 | 理307 | 344 | 337 | 338.9 |
物理學(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 352 | 344 | 345.1 |
翻譯 | 本科二批理科 | 理307 | 347 | 342 | 343.7 |
法語 | 本科二批理科 | 理307 | 347 | 341 | 343.3 |
日語 | 本科二批理科 | 理307 | 346 | 341 | 342 |
英語 | 本科二批理科 | 理307 | 348 | 343 | 344.4 |
英語(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 354 | 348 | 349.3 |
漢語國際教育 | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 339 | 341.3 |
漢語言文學 | 本科二批理科 | 理307 | 350 | 343 | 344.5 |
漢語言文學(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 355 | 347 | 349.3 |
食品質量與安全 | 本科二批理科 | 理307 | 347 | 337 | 339.7 |
生物工程 | 本科二批理科 | 理307 | 343 | 337 | 339.4 |
生物技術 | 本科二批理科 | 理307 | 346 | 337 | 340 |
生物科學(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 346 | 344 | 344.9 |
統計學 | 本科二批理科 | 理307 | 344 | 338 | 340.5 |
數學與應用數學(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 359 | 346 | 348 |
思想政治教育(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 343 | 344 |
酒店管理 | 本科二批理科 | 理307 | 342 | 338 | 340.2 |
旅游管理 | 本科二批理科 | 理307 | 343 | 338 | 339.6 |
社會工作 | 本科二批理科 | 理307 | 340 | 337 | 339.9 |
電子商務(嵌入式培養) | 本科二批理科 | 理307 | 342 | 337 | 339 |
經濟與金融 | 本科二批理科 | 理307 | 343 | 341 | 341.9 |
審計學 | 本科二批理科 | 理307 | 347 | 342 | 343.2 |
財務管理 | 本科二批理科 | 理307 | 344 | 342 | 342.5 |
市場營銷 | 本科二批理科 | 理307 | 342 | 338 | 340 |
數據科學與大數據技術(嵌入式培養) | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 337 | 340.2 |
軟件工程(嵌入式培養) | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 337 | 340.6 |
計算機科學與技術(嵌入式培養) | 本科二批理科 | 理307 | 350 | 337 | 339.9 |
應用心理學 | 本科二批理科 | 理307 | 347 | 342 | 343 |
教育技術學(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 346 | 343 | 344.1 |
學前教育(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 346 | 344 | 344.5 |
小學教育(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 356 | 346 | 348.7 |
環境科學 | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 337 | 340.6 |
化學工程與工藝 | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 337 | 341.8 |
應用化學 | 本科二批理科 | 理307 | 344 | 337 | 340.1 |
化學(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 346 | 343 | 343.6 |
知識產權 | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 337 | 340.5 |
行政管理 | 本科二批理科 | 理307 | 343 | 338 | 339.3 |
人力資源管理 | 本科二批理科 | 理307 | 343 | 339 | 340.1 |
法學 | 本科二批理科 | 理307 | 350 | 342 | 343.6 |
廣告學 | 本科二批理科 | 理307 | 343 | 338 | 339.7 |
廣播電視學 | 本科二批理科 | 理307 | 346 | 338 | 340.9 |
工程造價 | 本科二批理科 | 理307 | 347 | 337 | 340.6 |
人文地理與城鄉規劃 | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 337 | 341.2 |
地理信息科學 | 本科二批理科 | 理307 | 343 | 337 | 340.1 |
地理科學(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 347 | 344 | 345 |
翻譯 | 本科二批文科 | 文277 | 338 | 331 | 332.5 |
法語 | 本科二批文科 | 文277 | 336 | 331 | 332.8 |
日語 | 本科二批文科 | 文277 | 336 | 331 | 332.2 |
英語 | 本科二批文科 | 文277 | 340 | 332 | 334.1 |
英語(師范) | 本科二批文科 | 文277 | 345 | 337 | 339 |
漢語國際教育 | 本科二批文科 | 文277 | 336 | 331 | 332.6 |
漢語言文學 | 本科二批文科 | 文277 | 336 | 334 | 334.9 |
漢語言文學(師范) | 本科二批文科 | 文277 | 345 | 337 | 338.1 |
思想政治教育(師范) | 本科二批文科 | 文277 | 338 | 334 | 335.4 |
酒店管理 | 本科二批文科 | 文277 | 334 | 331 | 331.4 |
旅游管理 | 本科二批文科 | 文277 | 336 | 331 | 331.6 |
社會工作 | 本科二批文科 | 文277 | 334 | 331 | 331.5 |
歷史學(師范) | 本科二批文科 | 文277 | 339 | 336 | 336.2 |
電子商務(嵌入式培養) | 本科二批文科 | 文277 | 332 | 331 | 331.6 |
經濟與金融 | 本科二批文科 | 文277 | 336 | 331 | 332.5 |
審計學 | 本科二批文科 | 文277 | 340 | 332 | 334 |
財務管理 | 本科二批文科 | 文277 | 337 | 333 | 334 |
市場營銷 | 本科二批文科 | 文277 | 338 | 331 | 332.5 |
應用心理學 | 本科二批文科 | 文277 | 338 | 333 | 335.1 |
教育技術學(師范) | 本科二批文科 | 文277 | 337 | 334 | 334.6 |
學前教育(師范) | 本科二批文科 | 文277 | 337 | 333 | 335.1 |
小學教育(師范) | 本科二批文科 | 文277 | 345 | 337 | 338.7 |
行政管理 | 本科二批文科 | 文277 | 341 | 331 | 332.7 |
人力資源管理 | 本科二批文科 | 文277 | 339 | 331 | 332 |
法學 | 本科二批文科 | 文277 | 342 | 332 | 334.4 |
廣告學 | 本科二批文科 | 文277 | 336 | 331 | 332.5 |
廣播電視學 | 本科二批文科 | 文277 | 338 | 331 | 333 |
人文地理與城鄉規劃 | 本科二批文科 | 文277 | 335 | 331 | 333 |
地理科學(師范) | 本科二批文科 | 文277 | 337 | 335 | 335.6 |
小學教育(師范)(為淮安市洪澤區定向培養) | 鄉村教師(文) | 348 | 319 | 327.6 | |
小學教育(師范)(為淮安市盱眙縣定向培養) | 鄉村教師(文) | 366 | 324 | 330.9 | |
小學教育(師范)(為淮安市漣水縣定向培養) | 鄉村教師(文) | 335 | 313 | 320.2 | |
小學教育(師范)(為淮安市金湖縣定向培養) | 鄉村教師(文) | 334 | 314 | 321.3 | |
小學教育(師范)(為淮安市淮陰區定向培養) | 鄉村教師(文) | 334 | 325 | 328.8 | |
漢語言文學(師范)(為宿遷市泗洪縣定向培養) | 鄉村教師(文) | 340 | 318 | 325 | |
漢語言文學(師范)(為宿遷市泗陽縣定向培養) | 鄉村教師(文) | 332 | 322 | 325.9 | |
漢語言文學(師范)(為宿遷市沭陽縣定向培養) | 鄉村教師(文) | 337 | 331 | 334.8 | |
漢語言文學(師范)(為泰州市區靖江市定向培養) | 鄉村教師(文) | 358 | 354 | 356 | |
漢語言文學(師范)(為泰州市區興化市定向培養) | 鄉村教師(文) | 358 | 330 | 341.5 | |
漢語言文學(師范)(為泰州市區姜堰區定向培養) | 鄉村教師(文) | 362 | 362 | 362 | |
漢語言文學(師范)(為泰州市高港區定向培養) | 鄉村教師(文) | 340 | 340 | 340 | |
漢語言文學(師范)(為泰州市海陵區定向培養) | 鄉村教師(文) | 357 | 357 | 357 | |
漢語言文學(師范)(為鹽城市建湖縣定向培養) | 鄉村教師(文) | 327 | 325 | 326 | |
漢語言文學(師范)(為鹽城市響水縣定向培養) | 鄉村教師(文) | 345 | 304 | 315.8 | |
漢語言文學(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養) | 鄉村教師(文) | 332 | 327 | 330.3 | |
漢語言文學(師范)(為鹽城市東臺市定向培養) | 鄉村教師(文) | 346 | 340 | 342 | |
漢語言文學(師范)(為鹽城市濱海縣定向培養) | 鄉村教師(文) | 335 | 319 | 324.1 | |
漢語言文學(師范)(為淮安市盱眙縣定向培養) | 鄉村教師(文) | 346 | 332 | 339 | |
漢語言文學(師范)(為淮安市漣水縣定向培養) | 鄉村教師(文) | 344 | 316 | 323.7 | |
漢語言文學(師范)(為淮安市金湖縣定向培養) | 鄉村教師(文) | 326 | 320 | 322.7 | |
漢語言文學(師范)(為淮安市淮陰區定向培養) | 鄉村教師(文) | 341 | 327 | 331.8 | |
生物科學(師范)(為宿遷市泗洪縣定向培養) | 鄉村教師(理) | 345 | 334 | 337.8 | |
生物科學(師范)(為宿遷市泗陽縣定向培養) | 鄉村教師(理) | 345 | 345 | 345 | |
生物科學(師范)(為宿遷市沐陽縣定向培養) | 鄉村教師(理) | 339 | 336 | 337.3 | |
生物科學(師范)(為揚州市高郵市定向培養) | 鄉村教師(理) | 350 | 350 | 350 | |
生物科學(師范)(為揚州市寶應縣定向培養) | 鄉村教師(理) | 337 | 337 | 337 | |
生物科學(師范)(為揚州市江都區定向培養) | 鄉村教師(理) | 356 | 351 | 353.3 | |
生物科學(師范)(為淮安市漣水縣定向培養) | 鄉村教師(理) | 333 | 331 | 332 | |
生物科學(師范)(為淮安市淮陰區定向培養) | 鄉村教師(理) | 347 | 347 | 347 | |
生物科學(師范)(為連云港東海縣定向培養) | 鄉村教師(理) | 358 | 342 | 350 | |
生物科學(師范)(為連云港贛榆區定向培養) | 鄉村教師(理) | 356 | 354 | 354.7 | |
生物科學(師范)(為徐州市邳州市定向培養) | 鄉村教師(理) | 350 | 345 | 346.6 | |
生物科學(師范)(為徐州市新沂市定向培養) | 鄉村教師(理) | 343 | 341 | 342 | |
生物科學(師范)(為徐州市沛縣定向培養) | 鄉村教師(理) | 336 | 334 | 335 | |
小學教育(師范)(為淮安市洪澤區定向培養) | 鄉村教師(理) | 352 | 334 | 339.9 | |
小學教育(師范)(為淮安市盱眙縣定向培養) | 鄉村教師(理) | 348 | 333 | 338.7 | |
小學教育(師范)(為淮安市漣水縣定向培養) | 鄉村教師(理) | 339 | 327 | 332.1 | |
小學教育(師范)(為淮安市金湖縣定向培養) | 鄉村教師(理) | 361 | 326 | 335.5 | |
小學教育(師范)(為淮安市淮陰區定向培養) | 鄉村教師(理) | 352 | 343 | 345.8 | |
物理學(師范)(為鹽城市響水縣定向培養) | 鄉村教師(理) | 338 | 331 | 332.8 | |
物理學(師范)(為鹽城市建湖縣定向培養) | 鄉村教師(理) | 347 | 347 | 347 | |
物理學(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養) | 鄉村教師(理) | 343 | 341 | 342 | |
物理學(師范)(為鹽城市東臺市定向培養) | 鄉村教師(理) | 358 | 349 | 352.5 | |
物理學(師范)(為鹽城市濱海縣定向培養) | 鄉村教師(理) | 338 | 333 | 335.7 | |
物理學(師范)(為宿遷市泗陽縣定向培養) | 鄉村教師(理) | 346 | 345 | 345.5 | |
物理學(師范)(為宿遷市泗洪縣定向培養) | 鄉村教師(理) | 347 | 335 | 338.8 | |
物理學(師范)(為宿遷市沭陽縣定向培養) | 鄉村教師(理) | 348 | 340 | 342 | |
物理學(師范)(為連云港市贛榆區定向培養) | 鄉村教師(理) | 355 | 354 | 354.5 | |
物理學(師范)(為連云港市東海縣定向培養) | 鄉村教師(理) | 342 | 341 | 341.7 | |
物理學(師范)(為淮安市漣水縣定向培養) | 鄉村教師(理) | 336 | 330 | 332.3 | |
地理科學(師范)(為徐州市邳州市定向培養) | 鄉村教師(理) | 344 | 342 | 342.5 | |
地理科學(師范)(為徐州市沛縣定向培養) | 鄉村教師(理) | 331 | 326 | 328.4 | |
地理科學(師范)(為徐州市新沂市定向培養) | 鄉村教師(理) | 342 | 341 | 341.3 | |
地理科學(師范)(為宿遷市泗陽縣定向培養) | 鄉村教師(理) | 350 | 344 | 346.3 | |
地理科學(師范)(為宿遷市泗洪縣定向培養) | 鄉村教師(理) | 335 | 334 | 334.2 | |
地理科學(師范)(為宿遷市沭陽縣定向培養) | 鄉村教師(理) | 342 | 334 | 337.6 | |
地理科學(師范)(為淮安市漣水縣定向培養) | 鄉村教師(理) | 335 | 326 | 328.5 | |
地理科學(師范)(為淮安市淮陰區定向培養) | 鄉村教師(理) | 350 | 350 | 350 | |
備注:以上信息僅供參考,最終數據以各省(直轄市、自治區)考試院公布數據為準。 |
淮陰師范學院簡介
淮陰師范學院(Huaiyin Normal University)坐落在江蘇省淮安市,是一所省屬本科院校。2017年,學校成為江蘇省省級碩士立項建設單位。
1997年6月19日,學校由創辦于1958年的淮陰師范專科學校和創辦于1959年的淮陰教育學院合并組建成立;2000年淮陰師范學校、淮安師范學校并入。
以上就是淮陰師范學院屬于幾本 是一本還是二本的內容,希望能對小伙伴們有所幫助,如果想要了解更多相關資訊,請關注查字典網。
【淮陰師范學院屬于幾本 是一本還是二本 】相關推薦文章:
上一篇: 暫無錄取信息是什么意思安徽2021 暫無錄取信息怎么辦 下一篇: 2021河南本科一批投檔線 河南考生考多少分能上一本大學