大連工業(yè)大學(xué)是幾本 是一本、二本還是三本
大連工業(yè)大學(xué)是幾本 是一本、二本還是三本,很多小伙伴對(duì)此還存在一些疑惑,為了解答小伙伴們的各種疑惑,查字典小編已經(jīng)整理了一些詳細(xì)的資訊,一起來(lái)和小編看看吧,僅供大家參考哦。
大連工業(yè)大學(xué)是幾本
根據(jù)公開(kāi)信息可知:
大連工業(yè)大學(xué)在遼寧是本科批次招生,所以我們通常認(rèn)為大連工業(yè)大學(xué)是本科大學(xué)(自2016年開(kāi)始,遼寧省高考將本科三批合并到本科二批招生,自2018年開(kāi)始,遼寧省高考將本科一批、本科二批合并為本科批招生)
如果你不是遼寧考生,大連工業(yè)大學(xué)在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說(shuō)大連工業(yè)大學(xué)是二本大學(xué)。
以下是大連工業(yè)大學(xué)2020年全國(guó)各省錄取批次及分?jǐn)?shù)線 ,大家參考,如有變動(dòng),以官方為準(zhǔn)。若沒(méi)有具體錄取批次,考生可根據(jù)自己所在省份的一本、二本批次分?jǐn)?shù)線來(lái)對(duì)比確定。
2020大連工業(yè)大學(xué)錄取批次及分?jǐn)?shù)線
大連工業(yè)大學(xué)2020遼寧錄取分?jǐn)?shù) | ||||||
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
遼寧 | 本科批 | 文史 | 英語(yǔ) | 472 | 548.105 | 556 |
日語(yǔ) | 472 | 548.105 | 552 | |||
工商管理 | 472 | 548.105 | 552 | |||
人力資源管理 | 472 | 548.105 | 549 | |||
物流管理 | 472 | 548.105 | 548 | |||
理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 359 | 391.063 | 526 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 359 | 391.063 | 519 | |||
英語(yǔ) | 359 | 391.063 | 512 | |||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 359 | 391.063 | 507 | |||
電子信息工程 | 359 | 391.063 | 506 | |||
通信工程 | 359 | 391.063 | 506 | |||
人力資源管理 | 359 | 391.063 | 505 | |||
日語(yǔ) | 359 | 391.063 | 505 | |||
自動(dòng)化 | 359 | 391.063 | 504 | |||
工商管理 | 359 | 391.063 | 504 | |||
物流管理 | 359 | 391.063 | 502 | |||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 359 | 391.063 | 501 | |||
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 359 | 391.063 | 496 | |||
環(huán)境工程 | 359 | 391.063 | 496 | |||
生物技術(shù) | 359 | 391.063 | 488 | |||
輕化工程 | 359 | 391.063 | 477 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 359 | 391.063 | 474 | |||
紡織工程 | 359 | 391.063 | 472 | |||
風(fēng)景園林 | 359 | 391.063 | 467 | |||
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 359 | 391.063 | 464 | |||
食品科學(xué)與工程 | 359 | 391.063 | 449 | |||
光源與照明 | 359 | 391.063 | 436 | |||
機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué)) | 359 | 432.082 | 432 | |||
生物工程 | 359 | 391.063 | 416 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 359 | 391.063 | 400 | |||
海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) | 359 | 391.063 | 397 | |||
高分子材料與工程 | 359 | 391.063 | 394 | |||
機(jī)械類(lèi) | 359 | 391.063 | 393 | |||
葡萄與葡萄酒工程 | 359 | 391.063 | 393 | |||
包裝工程 | 359 | 391.063 | 391 | |||
工業(yè)工程 | 359 | 391.063 | 391 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 359 | 391.063 | 386 | |||
貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 機(jī)械類(lèi) | 359 | 510.079 | 505 | |
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 省控線 | 投檔分 | 最低錄取分 |
遼寧 | 本科批(征集) | 理工 | 包裝工程 | 359 | 457.069 | 452 |
大連工業(yè)大學(xué)2020外省錄取分?jǐn)?shù)