廣西二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線2021 廣西的二本大學(xué)最新排名及分?jǐn)?shù)線
廣西二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線2021,高考結(jié)束后,報考是很重要的環(huán)節(jié),有些小伙伴對二本類的院校比較感興趣,這里查字典的小編整理了廣西省的一些二本院校,一起來看看吧。
廣西二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線2021
2020年廣西二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】
2020年廣西本科第二批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線理工類353分,文史類381分。
2020廣西本科二批普通批次大學(xué)投檔分排名(理科)
排名 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 理工類 | 批次 | 備注 |
1 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | 477 | 本科二批 | |
2 | 10594 | 廣西科技大學(xué) | 458 | 本科二批 | |
3 | 10603 | 南寧師范大學(xué) | 457 | 本科二批 | |
4 | 10608 | 廣西民族大學(xué) | 453 | 本科二批 | 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線:文史類482,理工類471。 |
5 | 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 450 | 本科二批 | |
6 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | 447 | 本科二批 | |
7 | 10601 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 444 | 本科二批 | |
8 | 11607 | 北部灣大學(xué) | 442 | 本科二批 | |
9 | 10606 | 玉林師范學(xué)院 | 440 | 本科二批 | |
10 | 10599 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 432 | 本科二批 | 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線:理工類464 |
11 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 431 | 本科二批 | |
12 | 11548 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 428 | 本科二批 | |
13 | 20598 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(玉林校區(qū)) | 426 | 本科二批 | |
13 | 10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 426 | 本科二批 | |
14 | 11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 417 | 本科二批 | |
15 | 11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 413 | 本科二批 | |
15 | 11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 413 | 本科二批 | |
15 | 11838 | 賀州學(xué)院 | 413 | 本科二批 | |
16 | 10605 | 河池學(xué)院 | 409 | 本科二批 | |
17 | 10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 408 | 本科二批 | 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線:理工類436 |
17 | 11547 | 廣西警察學(xué)院 | 408 | 本科二批 | |
18 | 10609 | 百色學(xué)院 | 405 | 本科二批 | |
19 | 11354 | 梧州學(xué)院 | 404 | 本科二批 | |
20 | 20596 | 桂林理工大學(xué)(南寧空港校區(qū)) | 402 | 本科二批 | |
21 | 14684 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 394 | 本科二批 | |
22 | 13643 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 390 | 本科二批 | |
23 | 13640 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 389 | 本科二批 | |
24 | 13641 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 388 | 本科二批 | |
25 | 13638 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 384 | 本科二批 | |
26 | 13642 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 381 | 本科二批 | |
27 | 13644 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 379 | 本科二批 | |
28 | 13645 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 372 | 本科二批 | |
29 | 20595 | 桂林電子科技大學(xué)(北海校區(qū)) | 370 | 本科二批 | |
29 | 13639 | 柳州工學(xué)院 | 370 | 本科二批 | |
30 | 11549 | 南寧學(xué)院 | 369 | 本科二批 | |
31 | 13524 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 366 | 本科二批 | |
32 | 13830 | 廣西外國語學(xué)院 | 363 | 本科二批 | |
33 | 13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 353 | 本科二批 |
2020廣西本科二批普通批次大學(xué)投檔分排名(文科)
排名 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 文史類投檔分 | 批次 | 備注 |
1 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | 480 | 本科二批 | |
2 | 10608 | 廣西民族大學(xué) | 479 | 本科二批 | 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線:文史類482, |
3 | 10603 | 南寧師范大學(xué) | 478 | 本科二批 | |
4 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | 470 | 本科二批 | |
5 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 466 | 本科二批 | |
5 | 10606 | 玉林師范學(xué)院 | 466 | 本科二批 | |
6 | 10594 | 廣西科技大學(xué) | 463 | 本科二批 | |
7 | 11548 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 462 | 本科二批 | |
7 | 11607 | 北部灣大學(xué) | 462 | 本科二批 | |
8 | 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 461 | 本科二批 | |
9 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | 458 | 本科二批 | |
10 | 11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 446 | 本科二批 | |
11 | 10601 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 444 | 本科二批 | |
12 | 11838 | 賀州學(xué)院 | 438 | 本科二批 | |
13 | 11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 434 | 本科二批 | |
14 | 10605 | 河池學(xué)院 | 431 | 本科二批 | |
15 | 10609 | 百色學(xué)院 | 430 | 本科二批 | |
16 | 20598 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(玉林校區(qū)) | 429 | 本科二批 | |
17 | 11354 | 梧州學(xué)院 | 428 | 本科二批 | |
18 | 20596 | 桂林理工大學(xué)(南寧空港校區(qū)) | 425 | 本科二批 | |
19 | 11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 424 | 本科二批 | |
20 | 10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 422 | 本科二批 | 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線:文史類453 |
21 | 10599 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 419 | 本科二批 | 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線:文史類440 |
22 | 11547 | 廣西警察學(xué)院 | 415 | 本科二批 | |
23 | 14684 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 414 | 本科二批 | |
24 | 10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 412 | 本科二批 | |
25 | 13640 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 409 | 本科二批 | |
26 | 13641 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 403 | 本科二批 | |
27 | 13642 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 395 | 本科二批 | |
28 | 13638 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 395 | 本科二批 | |
29 | 13645 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 394 | 本科二批 | |
30 | 13644 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 393 | 本科二批 | |
31 | 13639 | 柳州工學(xué)院 | 386 | 本科二批 | |
32 | 13643 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 384 | 本科二批 | |
33 | 20595 | 桂林電子科技大學(xué)(北海校區(qū)) | 381 | 本科二批 | |
33 | 11549 | 南寧學(xué)院 | 381 | 本科二批 | |
33 | 13830 | 廣西外國語學(xué)院 | 381 | 本科二批 | |
33 | 13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 381 | 本科二批 |
2019年廣西二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】
2019年廣西本科二批普通批次錄取控制線:理科347分,文科388分。
2019年廣西本科二批普通批次各大學(xué)投檔分排名(理科)
排名 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 批次 | 投檔分 |
1 | 桂林電子科技大學(xué) | 桂林 | 本科二批 | 497 |
2 | 廣西民族大學(xué) | 南寧 | 本科二批 | 494 |
3 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 南寧 | 本科二批 | 487 |
4 | 桂林理工大學(xué) | 桂林 | 本科二批 | 478 |
5 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 南寧 | 本科二批 | 472 |
6 | 南寧師范大學(xué) | 南寧 | 本科二批 | 468 |
7 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 桂林 | 本科二批 | 464 |
7 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 百色 | 本科二批 | 464 |
9 | 廣西科技大學(xué) | 柳州 | 本科二批 | 459 |
10 | 廣西師范大學(xué) | 桂林 | 本科二批 | 456 |
11 | 玉林師范學(xué)院 | 玉林 | 本科二批 | 448 |
12 | 廣西民族師范學(xué)院 | 崇左 | 本科二批 | 443 |
13 | 北部灣大學(xué) | 欽州 | 本科二批 | 442 |
14 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 南寧 | 本科二批 | 440 |
15 | 桂林理工大學(xué)(南寧空港校區(qū)) | 桂林 | 本科二批 | 436 |
16 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 桂林 | 本科二批 | 424 |
17 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 南寧 | 本科二批 | 421 |
18 | 梧州學(xué)院 | 梧州 | 本科二批 | 418 |
19 | 廣西科技師范學(xué)院 | 來賓 | 本科二批 | 414 |
20 | 河池學(xué)院 | 河池 | 本科二批 | 411 |
21 | 桂林旅游學(xué)院 | 桂林 | 本科二批 | 410 |
22 | 百色學(xué)院 | 百色 | 本科二批 | 409 |
23 | 賀州學(xué)院 | 賀州 | 本科二批 | 407 |
24 | 廣西警察學(xué)院 | 南寧 | 本科二批 | 401 |
25 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 南寧 | 本科二批 | 397 |
26 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 南寧 | 本科二批 | 394 |
27 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 桂林 | 本科二批 | 390 |
28 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 南寧 | 本科二批 | 382 |
29 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(玉林校區(qū)) | 南寧 | 本科二批 | 379 |
30 | 南寧學(xué)院 | 南寧 | 本科二批 | 375 |
31 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 南寧 | 本科二批 | 374 |
32 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 柳州 | 本科二批 | 370 |
33 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 桂林 | 本科二批 | 367 |
34 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 南寧 | 本科二批 | 366 |
35 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 桂林 | 本科二批 | 365 |
36 | 廣西外國語學(xué)院 | 南寧 | 本科二批 | 364 |
37 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 崇左 | 本科二批 | 347 |
2019年廣西本科二批普通批次各大學(xué)投檔分排名(文科)
排名 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 批次 | 投檔分 |
1 | 桂林電子科技大學(xué) | 桂林 | 本科二批 | 495 |
2 | 南寧師范大學(xué) | 南寧 | 本科二批 | 493 |
2 | 廣西民族大學(xué) | 南寧 | 本科二批 | 493 |
4 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 南寧 | 本科二批 | 490 |
5 | 廣西科技大學(xué) | 柳州 | 本科二批 | 481 |
5 | 桂林理工大學(xué) | 桂林 | 本科二批 | 481 |
7 | 玉林師范學(xué)院 | 玉林 | 本科二批 | 479 |
8 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 南寧 | 本科二批 | 478 |
9 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 南寧 | 本科二批 | 476 |
10 | 北部灣大學(xué) | 欽州 | 本科二批 | 474 |
11 | 廣西師范大學(xué) | 桂林 | 本科二批 | 471 |
12 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 南寧 | 本科二批 | 470 |
13 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 桂林 | 本科二批 | 464 |
14 | 廣西科技師范學(xué)院 | 來賓 | 本科二批 | 458 |
15 | 梧州學(xué)院 | 梧州 | 本科二批 | 452 |
16 | 廣西民族師范學(xué)院 | 崇左 | 本科二批 | 449 |
17 | 賀州學(xué)院 | 賀州 | 本科二批 | 447 |
18 | 河池學(xué)院 | 河池 | 本科二批 | 445 |
18 | 桂林旅游學(xué)院 | 桂林 | 本科二批 | 445 |
20 | 百色學(xué)院 | 百色 | 本科二批 | 444 |
20 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 桂林 | 本科二批 | 444 |
22 | 廣西警察學(xué)院 | 南寧 | 本科二批 | 442 |
23 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 百色 | 本科二批 | 433 |
24 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 南寧 | 本科二批 | 428 |
25 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 南寧 | 本科二批 | 427 |
26 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 桂林 | 本科二批 | 423 |
27 | 南寧學(xué)院 | 南寧 | 本科二批 | 420 |
28 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 柳州 | 本科二批 | 415 |
29 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 南寧 | 本科二批 | 414 |
30 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 南寧 | 本科二批 | 412 |
31 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 桂林 | 本科二批 | 407 |
31 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 桂林 | 本科二批 | 407 |
33 | 廣西外國語學(xué)院 | 南寧 | 本科二批 | 401 |
34 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 南寧 | 本科二批 | 397 |
35 | 桂林理工大學(xué)(南寧空港校區(qū)) | 桂林 | 本科二批 | 390 |
36 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 崇左 | 本科二批 | 388 |
36 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(玉林校區(qū)) | 南寧 | 本科二批 | 388 |
以上就是廣西二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線2021 廣西的二本大學(xué)最新排名及分?jǐn)?shù)線的內(nèi)容,如果大家喜歡,請繼續(xù)關(guān)注查字典網(wǎng),還有很多精彩的資訊等著你呢。
【廣西二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線2021 廣西的二本大學(xué)最新排名及分?jǐn)?shù)線】相關(guān)推薦文章:
2021校友會中國公安學(xué)類一流專業(yè)排名 中國公安大學(xué)專業(yè)全國排名
2021中國公安學(xué)類一流專業(yè)排名 中國公安學(xué)類一流專業(yè)最新排行榜
上一篇: 2021年廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少 廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表 下一篇: 四川不被企業(yè)認(rèn)可的211大學(xué) 最新不被企業(yè)認(rèn)可的211大學(xué)